Oglądasz starszą wersję tego postu, z 22 lutego 2022 o 14:25:07. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
31.12.2020 | 433.75023.2020 | Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | bramka SMS | 23 025,60 zł |
31.12.2020 | 432.75022.2020 | Marta Niedzieska | protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miasta | 9 900,00 zł |
31.12.2020 | 431.75023.2020 | Michał Wojtkowiak | wykonywanie zadań z zakresu geodezji | 2 500,00 zł |
31.12.2020 | 430 | Anna Grabowska | zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Miasta Podkowa Leśna | 600,00 zł |
31.12.2020 | 429 | Zbiornica „Ekologia” Adam Cabaj | Świadczenie usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Podkowa Leśna | 2 700,00 zł |
31.12.2020 | 428.90013.2020 | Schronisko w Nowym Dworze Maz. – Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych | Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt, odłowionych z terenu Miasta Podkowa Leśna w 2021 r. | 20 000,00 zł |
31.12.2020 | 427.90013.2020 | Fundacja Animal Rescue Poland | Humanitarne wyłapywanie, odławianie bezdomnych (bezpańskich) zwierząt (psy, koty) z terenu Miasta Podkowa Leśna | 9 600,00 zł |
31.12.2020 | 426.90013.2020 | Małgorzata Guzowska VET MED. VET VITA ul. Grodziska 46, 05-840 Brwinów | Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych, bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 | 16 000,00 zł |
31.12.2020 | 425.40002.2020 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. | Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Podkowa Leśna | 162 000,00 zł |
31.12.2020 | 424.90001.2020 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. | Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna | 317 520,00 zł |
30.12.2020 | 423.90003.2020 | Ogród i Dom ,,Kamil” Klepacz Waldemar | Zakup artykułów i narzędzi do sprzątania oraz materiałów malarskich | 1 510,16 zł |
30.12.2020 | 422.90003.2020 | Alfa Partner Kamil Wójcik, 01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 88/50 | Wynajem i serwis toalet przenośnych | 5 767,20 zł |
30.12.2020 | 421.90003.2020 | Elżbieta Włodarczyk | Utrzymanie czystości w toalecie publicznej | 17 500,00 zł |
30.12.2020 | 420.90003.2020 | FAGUS Sp. z o.o. | Sprzątanie ulic i pielęgnacja w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna | 342 890,88 zł |
29.12.2020 | 419.70005.2020 | TERG S.A. ul. Za Dworcem 1D, Złotów | zakup kuchenek elektrycznych do domów komunalnych | 771,82 zł |
29.12.2020 | 418.70005.2020 | ARBuD Rafał Szymczyk | przegląd pozostałych budynków | 4 050,00 zł |
29.12.2020 | 417.90002.2020 | FHU NATURA Marek Michałowski | odbiór i wywóz leków | 10 380,00 zł |
29.12.2020 | 416.60016.2020 | Stanisław Borkowski | umowa zlecenie | 13 500,00 zł |
28.12.2020 | 415.40002.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. ul. Leśna 1, 05-860 Płochocin | naprawa 2 szt pomp pośrednich | 5 608,80 zł |
28.12.2020 | 414.90002.2020 | Remondis Elecrtorecycling Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, Warszawa | Odbiór świetlówek od mieszkańców | 3 173,40 zł |
22.12.2020 | 413.75075.2020 | Gremi Media S.A. | publikcja materiału partnerskiego – regiony.rp.pl | 2 000,00 zł |
21.12.2020 | 412.92695.2020 | ALL 4 Home | Elementy rekreacyjne do przestrzeni miejskiej – Fotele Hamakowe | 11 700,00 zł |
21.12.2020 | 411.90095.2020 | Zajazd Amigo-Net Jolanta Molska | Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych | 5 208,00 zł |
21.12.2020 | 410.92695.2020 | Banery Grodzisk | Rollup Mista Podkowa | 516,60 zł |
18.12.2020 | 409.90015.2020 | ENERGO-BUD Grzegorz Chmiel | Modernizacja dwóch przyłączy energetycznych na terenie PUMTRACKA | 2 091,00 zł |
17.12.2020 | 408.92695.2020 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leszek Wnuk | Transpor drużyny z Podkowy na finał II ligii Futsalu | 1 000,00 zł |
17.12.2020 | 407.40002.2020 | PGWŚ GEA-NOVA ul. Leśna 1, 05-860 Płochocin | Zakup pompy pośredniej monoblokowej 65PJm200 | 4 976,58 zł |
15.12.2020 | 406.90005.2020 | Madas | Tablica informacyjna MIWOP | 154,00 zł |
15.12.2020 | 405.92695.2020 | ROMI SPOTR | Siatki i haczyki do bramek | 281,00 zł |
15.12.2020 | 404.90001.2020 | PGWŚ GEA-NOVA ul. Leśna 1, 05-860 Płochocin | piaskowanie iregeneracja włazów kanalizacyjnych | 1 758,90 zł |
15.12.2020 | 403.40002.2020 | PGWŚ GEA-NOVA ul. Leśna 1, 05-860 Płochocin | naprawa rozrusznika | 350,00 zł |
15.12.2020 | 402.40002.2020 | PGWŚ GEA-NOVA ul. Leśna 1, 05-860 Płochocin | zakup 4 szt grzejników i akumulatorów | 708,08 zł |
15.12.2020 | 401.40002.2020 | Aqua Meter Józef Gładkowski ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń | dostawa wodomierzy DN25 | 633,45 zł |
15.12.2020 | 400.90004.2020 | Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski i Prodendron Paweł Krawczykiewicz | Usługa pielęgnacji i wycinki drzew | 50 000,00 zł |
15.12.2020 | 399.75023.2020 | Orange | Usługa DSL 4000 | 2 332,08 zł |
15.12.2020 | 398.75023.2020 | AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o. | świadczenie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Podkowa lesna i jednostkach organizacyjnych Gminy Podkowa Leśna | 9 999,90 zł |
15.12.2020 | 397.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | zakup koszy prezentowych | 1 188,67 zł |
14.12.2020 | 396.70005.2020 | TERG S.A. ul. Za Dworcem 1D, Złotów | zakup 13 kuchenek elektrycznych do domów komunalnych | 8 350,00 zł |
14.12.2020 | 395.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | zakup artykułów spożywczych | 1 443,24 zł |
14.12.2020 | 394.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | zakup artykułów biurowych | 2 735,80 zł |
14.12.2020 | 393.75022.2020 | X-kom Sp. z o.o. ul. Bojemskiego 25 42-202 Częstochowa | tablet | 699,00 zł |
11.12.2020 | 392.90002.2020 | Marcin Borycki | usługa informatyczna | 615,00 zł |
10.12.2020 | 391.75075.2020 | Agencja Reklamowa K&M Katarzyna Wróblewska Leszno | gadzety promocyjne | 3 390,67 zł |
10.12.2020 | 390.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | zakup artykułów spożywczych | 1 094,27 zł |
09.12.2020 | 389.60016.2020 | ALT. Sp. z o.o. | tablice informacyjne wraz z montażem – 4 szt. | 5 215,20 zł |
09.12.2020 | 388.70005.2020 | Usługi Kominiarskie Robert Koźbiał | Wystawienie opinii niezbędnej do wykonania podłączenia instalacji gazowej dot. lokalu nr 3, 4, 5, 6 przy ul. Jaworowej 13 | 492,00 zł |
07.12.2020 | 387.75023.2020 | Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium ul. Marynarska 19A 02-674 Warszawa | zakup rocznej prenumeraty czasopisma „Wspólnota” na 2021 rok | 1 924,00 zł |
07.12.2020 | 386.60016.2020 | RK INŻYNIERIA Rafał Kaniowski | dostawa materiałów budowlanych | 19 987,50 zł |
07.12.2020 | 385.75023.2020 | Otwarty Rynek Elektroniczny SA | Zakup Platformy eZamawiający | 6 544,00 zł |
04.12.2020 | 384.90004.2020 | Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY | Zakup róż do nasadzeń w mieście | 302,40 zł |
04.12.2020 | 383.92695.2020 | Andrzej Saramonowicz | Obsługa hali w czasie wydarzeń sportowych | 300,00 zł |
04.12.2020 | 382.90095.2020 | WEST CARS Łukasz Nachyła | Zakup samochodu dostawczego | 48 000,00 zł |
02.12.2020 | 381.75075.2020 | Jan Markowski | koperty życia | 2 742,90 zł |
01.12.2020 | 380.92695.2020 | Kordus Szkółkarstwo Ozdobne Daniel Kordus | Zakup Choinki na Pumptrack | 500,00 zł |
01.12.2020 | 379.90001.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | Zakup pomp AMAREX | 8 582,94 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 22 lutego 2022 o 14:25:07 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 22 lutego 2022 o 14:25:07 autor Krzysztof Lenc
- 8 marca 2021 o 14:33:38 autor Bartosz Cegłowski
Zmiany
Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 22 lutego 2022 o 14:25:07, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).