Budżet

Nazwa Utworzone
Budżet 2024 315 2023-11-13
Budżet 2023 1019 2022-11-09
Budżet 2022 2983 2021-11-10
Budżet 2021 4592 2020-11-12
Budżet 2020 2633 2019-11-15
Budżet 2019 4069 2018-11-21
Budżet 2018 6674 2017-11-14
Budżet 2017 4866 2016-11-14
Budżet 2016 5838 2015-11-25
Budżet 2015 2249 2014-11-17
Budżet 2014 1026 2013-11-21
Budżet 2013 1324 2012-12-13
Budżet 2012 1094 2011-11-18
Budżet 2011 860 2010-11-24
Budżet 2010 932 2009-11-19
Budżet 2009 862 2009-06-01
Budżet 2008 1594 2007-11-27
Budżet 2007 1583 2007-10-23
Budżet 2006 1333 2007-10-23
Budżet 2005 1474 2007-10-23
Budżet 2004 875 2007-10-23
Budżet 2003 1419 2007-10-23
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content