Budżet

Nazwa Utworzone
Budżet 2024 403 2023-11-13
Budżet 2023 1140 2022-11-09
Budżet 2022 3202 2021-11-10
Budżet 2021 4873 2020-11-12
Budżet 2020 2690 2019-11-15
Budżet 2019 4099 2018-11-21
Budżet 2018 6691 2017-11-14
Budżet 2017 4899 2016-11-14
Budżet 2016 5860 2015-11-25
Budżet 2015 2286 2014-11-17
Budżet 2014 1048 2013-11-21
Budżet 2013 1354 2012-12-13
Budżet 2012 1114 2011-11-18
Budżet 2011 880 2010-11-24
Budżet 2010 946 2009-11-19
Budżet 2009 883 2009-06-01
Budżet 2008 1610 2007-11-27
Budżet 2007 1604 2007-10-23
Budżet 2006 1354 2007-10-23
Budżet 2005 1501 2007-10-23
Budżet 2004 896 2007-10-23
Budżet 2003 1463 2007-10-23
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content