Budżet

Nazwa Utworzone
Budżet 2024 466 2023-11-13
Budżet 2023 1241 2022-11-09
Budżet 2022 3356 2021-11-10
Budżet 2021 5071 2020-11-12
Budżet 2020 2735 2019-11-15
Budżet 2019 4126 2018-11-21
Budżet 2018 6707 2017-11-14
Budżet 2017 4914 2016-11-14
Budżet 2016 5871 2015-11-25
Budżet 2015 2329 2014-11-17
Budżet 2014 1059 2013-11-21
Budżet 2013 1370 2012-12-13
Budżet 2012 1127 2011-11-18
Budżet 2011 895 2010-11-24
Budżet 2010 960 2009-11-19
Budżet 2009 894 2009-06-01
Budżet 2008 1622 2007-11-27
Budżet 2007 1620 2007-10-23
Budżet 2006 1372 2007-10-23
Budżet 2005 1517 2007-10-23
Budżet 2004 913 2007-10-23
Budżet 2003 1489 2007-10-23
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content