Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
2019-01-31 | 47.90015.2019 | Firma Święcki | usunięcie awarii oświetlenia na wymienionych ulicach | 8,510.00 zł |
2019-01-31 | 46.90095.2019 | Silikat Bud Artur Zięba | zamówienie odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych | 2,363.81 zł |
2019-01-30 | 45.70005.2019 | Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik | wykonanie dokumentacji podziałowej działki | 2,460.00 zł |
2019-01-28 | SIR-COM S. Zajączkowski | jednokrotny odbiór odpadów zmieszanych i wielogabratowych | ||
2019-01-25 | 43.90004.2019 | P.H.U. Kamil Dobrowolski | wykonanie usługi pielęgnacji i wycinki drzewostanu na terenie Miasta Podkowa Leśna | 1,84 zł za 1 cm obwodu ciętego drzewa |
2019-01-24 | 42.90013.2019 | VET MED.. VET VITA – M. Guzowska | realizacja wskazanych zaboegów weterynaryjnych | |
2019-01-24 | 41.60016.2019 | Noel Studio | wykonanie tablic informacyjnych | 492.00 zł |
2019-01-24 | 40.75075.2019 | Ewa Golis | wykonanie filmu z obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Podkowie Leśnej | 1,209.00 zł |
2019-01-24 | 39.90002.2019 | SIR-COM Wywóz nieczystości płynnych | odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchodmości zamieszkalych na terenie Miasta Podkowa Leśna | 372 502, 80 zł |
2019-01-23 | 38.90005.2019 | Piotr Siergiej | wykonanie pomiarów stężenia pyłków wraz ze sporzadzenim mapy obrazującejh przestrzenny rozkład stęzenia pyła | 595.00 zł |
2019-01-23 | 37.60016.2019 | Tadeusz Rogowiecki Drogpol | naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej dróg na terenie miasta Podkowa Leśna | 80,766.72 zł |
2019-01-22 | 36.70005.2019 | SIR-COM Wywóz nieczystości płynnych | wywóz odpadów komunalnych | |
2019-01-21 | 35.92695.2019 | Jacek Wituch | pełnienie funkcji instruktora badmintona podczas Akcji „Otwarta Hala” dla uczniów szkół podstawowych | 750.00 zł |
2019-01-21 | 34.92695.2019 | MAYER Kamil Majewski ul. Królewska 126/7, Milanówek 05 822 | prowadzenie zakęć rekraacyjnych wrotkarstwa dla mieszkańców w ramach zajęc feryjnych | |
2019-01-21 | 33.92695.2019 | Robert Jarząbek | pelenienie funkcji opiekuna prowadzacego zajecia podczas Akcji Ferie w Podkowie – dla uczniów szkoł podstawowych z PL w hali sportowej w Szkole przy ul. JP II 20 | 1,400.00 zł |
2019-01-21 | 32.90002.2019 | REMONDIS Electrorecycling Warszawa ul. Przy Zawodzie 18, | odbiór wszelkiego rodzaju świetlówek zebranycvh od Mieszkańców PL | 184.50 zł |
2019-01-10 | 31.90005.2019 | IEN ul Kolady 3, 02 691 Warszawa | realizacja zadań Klastra Energii | 8,610.00 zł |
15.01.2019 r. | 30.90013.2019 | Fundacja 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami | usługi polegające na przyjmowaniu zwierząt do schroniska | |
2019-01-09 | 29.75075.2019 | Wide Format T. Lisiecki ul. Kasztanowa 44, 05 816 Michałowice | druk biuletynow zgodnie ze specyfikacją | 6,681.85 zł |
2018-01-07 | 28.75023.2018 | ARAM Software spzo.o. Al.. Jerozlimskie 200 lok 236, 02 486 Warszawa | usługa serwisu eksploatacyjnego oprogramowania SELWIN i RWWIN | |
2019-01-07 | 27. 75023.2019 | Firma Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM ul. Piłsudskiego 31/240 Warszawa | umowa serwisowa oprogramowania INFO-SYSTEM(Pakiet dla administracji) | 28,634.40 zł |
2019-01-07 | 26.75023.2019 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa | Umowa – Forum Sekretarzy (szkolenia dla sekretarzy) | 2,160.00 zł |
2019-01-07 | 25.75023.2015 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa | Umowa – Forum Skarbników (szkolenia dla skarbnika) | 2,160.00 zł |
2019-01-07 | 24.75023.2019 | Korzystne.it. Spzo.o. | zlecenie na zakup UPS | 2,020.50 zł |
klaster | ||||
2019-01-07 | 22.90001.2019 | GEA NOVA ul. Kutrzeby 38 , Stare Babice | wykonanie uslugi konserwatoerskiej sieci kanalizacyjnej i urzadzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna w miesiącach I-II 20189r. | 51,840.00 zł |
2019-01-07 | 20.92695.2019 | BIGFORMAT spzo.o. ul. Marszałkowska 80, 00 517 Warszawa | zamówienie 100 szt buff sportyowych na turniej Puchar Króla 2019 | 1710.00 |
2019-01-04 | 19.92195.2019 | Sklep spozywczy P. Michnikowski | zakup napojów na obchody 50 lecia Miasta | 600.00 zł |
2019-01-04 | 18.70005.2019 | Sir-Com Stanisław Zajączkowski | opróznienie pojemnika 700l z odpadami nie segregowanymi | 129.60 zł |
2019-01-04 | 17.92695.2019 | TEAM-SPORT ul. Królewiecka 2, Płock 09 400 | zamówienie piłek ręcznych | 907.00 zł |
2019-01-04 | 16.92695.2019 | GIMAT ul. Gwiażdzista 27/193 , Warszawa 01 651 | prowadzenie rekreacyjnych zajęć łucznictwa dla mieszkańców PL | 5,700.00 zł |
2019-01-04 | 15.71004.2019 | Janusz Radziejowski | organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 750.00 zł |
2019-01-04 | 14.71004.2019 | Paweł Seweryniak | organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 750.00 zł |
2019-01-04 | 13.71004.2019 | Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska | organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 750.00 zł |
2019-01-03 | 12.90003.2019 | Zbiornica Skórzec EKOLOGIA ul. Paderewskiego 133A 04-438 Warszawa | zbieranie, transport oraz utylizacja zwłok zwierzęcych | koszt 216,00zł lub 270,00 zł / szt. |
2019-01-03 | 11.75075.2019 | Skrzywanek Sp. J. ul. Zawiła 27 96-321 Żabia Wola | przygotowanie cateringu z okazji obchodów 50-lecia Miasta | 4,000.00 zł |
2019-01-02 | 10.75075.2019 | Blueberry Duck ul. Królowej Jadwigi 5 05-822 Milanówek | wykonanie oraz dostarczenie tortu okolicznościowego z okazji obchodów 50-lecia Miasta | 1,000.00 zł |
2019-01-02 | 09.75075.2019 | Pan Akustyk Paweł Remez | obsługa akustyczna i świetlna koncertu oraz prowadzenie imprezy z okazji obchodów 50-lecia Miasta | 1,200.00 zł |
2019-01-02 | 08.75075.2019 | Amatum Agencja Artystyczna ul. Górczewska 200A/46 01-460 Warszawa | wykonanie pokazu tańca ze światłem z okazji obchodów 50-lecia Miasta | 4,428.00 zł |
2019-01-02 | 07. 75023.2019 | Kancelaria Radcowska ul. Kraszewskioego 5 lok 9 , Pruszków | obsługa prawna Urzedu Miasta Podkowa Leśna | |
2019-01-02 | 06.40002.2019 | GEA NOVA ul. Leśna 1, Józefów, 05 860 Płochocin | wykonywanie uslugi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urzadzeń kanalizacyjnych, sieci wodociagowej , zbiornika wody, ukladu technologiczngo uzdatniania wody czystej na terenie miasta PL w latach 2019-2020 | 311,040.00 zł |
2019-01-02 | 05.85149.2019 | Mirosława Misarko | prowadzenie zajęć gimnastyki na kręgosłup dla mieszkańców Podkowy Leśnej | 179 zł za każde przeprowadzone zajęcia |
2019-01-02 | 04.70005.2019 | Ośrodek Rzeczoznawstwa SIMP-ZORPOT ul. Dzika 6/131 00-172 Warszawa | wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku komunalnego „Jókawa” | 3,936.00 zł |
2019-01-02 | 03.85149.2019 | Agnieszka Jasińśka | prowadzenie zajęć gimnastyki na kręgosłup dla mieszkańców Podkowy Leśnej | 179 zł za każde przeprowadzone zajęcia |
2019-01-02 | 02.75023.2019 | TEO ul. Szczerkowskiego 9 lok 22m, 05 827 Grodzisk Maz. | usluga BHP | 4.000 zł |
2019-01-02 | 01.75023.2019 | Life – med. Ul. T. Kościuszki 29, Grodzisk maz. 05 825 | usługa medycyny pracy | 5.000 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.