Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
30.09.2021 | 248.60016.2021 | IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk | aktualizacja kosztorysów | 1 476,00 zł |
27.09.2021 | 247.92695.2021 | Włodzimierz Rutkowski | Prowadzenie i sędziowanie turnieju brydża | 530,00 zł |
23.09.2021 | 246.70005.2021 | Stahlwerke Julita Jaworska | Remont daszku na klatce schodowej wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Orlej 4 w Podkowie Leśnej | 12 289,11 zł |
20.09.2021 | 245.70005.2021 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie połaci dachowej w budynkach komunalnych w Podkowie Leśnej | 615,00 zł |
20.09.2021 | 244.70005.2021 | Rudnik Anna An-Bud | 5-letni przegląd instalacji elektrycznej budynku Biblioteki, tj. ul. Błońska 50 w Podkowie Leśnej | 615,00 zł |
20.09.2021 | 243.75057.2021 | Katarzyna Wróblewska – Agencja Reklamowa K&M | zakup kalendarzy trójdzielnych | 1 334,55 zł |
20.09.2021 | 242.70005.2021 | Rudnik Anna An-Bud | elektryczne naprawy konserwatorskie | 2 460,00 zł |
17.09.2021 | 241.92695.2021 | Mayer Kamil Majewski | zajęcia sportowo-rekreacyjne ETZT | 380,00 zł |
17.09.2021 | 240.75022.2021 | DAVISOFT | Przygotowanie napisów do XXXI sesji Rady Miasta | 707,25 zł |
16.09.2021 | 239.90002.2021 | Jarper Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna | 1 291 807,20 zł |
16.09.2021 | 238.70005.2021 | GADOM Łukasz Gadomski | „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonywanie prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej” wraz ze sprawdzeniem poprawności dotychczasowo wykonywanych prac.
„ |
6 150,00 zł |
16.09.2021 | 237.60016.2021 | Rokom Sp. z o.o. | przebudowa ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej | 388 680,00 zł |
15.09.2021 | 236.75095.2021 | Aspello Sp.z o.o. Olsztyn | e-usługi dla Podkowian | 1 203 678,00 zł |
13.09.2021 | 235.85149.2021 | Mirosława Misarko | Gimnastyka na kregosłup | 179,00 zł |
09.09.2021 | 234.75023.2021 | NetSecure Sp z o.o. | przedłużenie licencji | 2 280,42 zł |
09.09.2021 | 233.2021 | Dariusz Rudziński Fragelete | Miasteczko Ruchu | 2 500,00 zł |
09.09.2021 | 232.2021 | Spogle Sp. z o. o. | kule FOO | 500,00 zł |
07.09.2021 | 231.85149.2021 | MAYER Kamil Majewski | zajęcia PTO | 6 200,00 zł |
07.09.2021 | 230.92129.2021 | Małgorzata Gmitter | Analiza prawna | 3 000,00 zł |
06.09.2021 | 229.75023.2021 | Beata Wójcik | sprzątanie urzędu | 2 000,00 zł |
01.09.2021 | 228.70005.2021 | Stahlwerke Julita Jaworska | Naprawa usterek na dachu w budynkach użyteczności publicznej: Świerkowej 1 oraz Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej | 11 852,51 zł |
01.09.2021 | 227.60016.2021 | P.H.U.Piaskun Marcin Goździkowski | zakup kruszywa drogowego z dostawą 11 t | 1 555,95 zł |
01.09.2021 | 226.90002.2021 | P.U. Hetman Sp. z o. o. | udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do PSZOK | 337 347,72 zł |
01.09.2021 | 225.70005.2021 | UISO Zdzisław Nowakowski | wykonanie pięciu kotłowni gazowych ul. Jaworowa 13 | 112 320,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 16 listopada 2021 o 13:51:21 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 16 listopada 2021 o 13:51:21 autor Krzysztof Lenc
- 16 listopada 2021 o 13:08:36 autor Krzysztof Lenc