Oglądasz starszą wersję tego postu, z 16 listopada 2021 o 13:08:36. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
30.09.2021 | 248.60016.2021 | IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk | aktualizacja kosztorysów | 1 476,00 zł |
27.09.2021 | 247.92695.2021 | Włodzimierz Rutkowski | Prowadzenie i sędziowanie turnieju brydża | 530,00 zł |
23.09.2021 | 246.70005.2021 | Stahlwerke Julita Jaworska | Remont daszku na klatce schodowej wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Orlej 4 w Podkowie Leśnej | 12 289,11 zł |
20.09.2021 | 245.70005.2021 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie połaci dachowej w budynkach komunalnych w Podkowie Leśnej | 615,00 zł |
20.09.2021 | 244.70005.2021 | Rudnik Anna An-Bud | 5-letni przegląd instalacji elektrycznej budynku Biblioteki, tj. ul. Błońska 50 w Podkowie Leśnej | 615,00 zł |
20.09.2021 | 243.75057.2021 | Katarzyna Wróblewska – Agencja Reklamowa K&M | zakup kalendarzy trójdzielnych | 1 334,55 zł |
20.09.2021 | 242.70005.2021 | Rudnik Anna An-Bud | elektryczne naprawy konserwatorskie | 2 460,00 zł |
17.09.2021 | 241.92695.2021 | Mayer Kamil Majewski | zajęcia sportowo-rekreacyjne ETZT | 380,00 zł |
17.09.2021 | 240.75022.2021 | DAVISOFT | Przygotowanie napisów do XXXI sesji Rady Miasta | 707,25 zł |
16.09.2021 | 239.90002.2021 | Jarper Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna | 1 291 807,20 zł |
16.09.2021 | 238.70005.2021 | GADOM Łukasz Gadomski | „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonywanie prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej” wraz ze sprawdzeniem poprawności dotychczasowo wykonywanych prac.
„ |
6 150,00 zł |
16.09.2021 | 237.60016.2021 | Rokom Sp. z o.o. | przebudowa ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej | 388 680,00 zł |
15.09.2021 | 236.75095.2021 | Aspello Sp.z o.o. Olsztyn | e-usługi dla Podkowian | 1 203 678,00 zł |
13.09.2021 | 235.85149.2021 | Mirosława Misarko | Gimnastyka na kregosłup | 179,00 zł |
09.09.2021 | 234.75023.2021 | NetSecure Sp z o.o. | przedłużenie licencji | 2 280,42 zł |
09.09.2021 | 233.2021 | Dariusz Rudziński Fragelete | Miasteczko Ruchu | 2 500,00 zł |
09.09.2021 | 232.2021 | Spogle Sp. z o. o. | kule FOO | 500,00 zł |
07.09.2021 | 231.85149.2021 | MAYER Kamil Majewski | zajęcia PTO | 6 200,00 zł |
07.09.2021 | 230.92129.2021 | Małgorzata Gmitter | Analiza prawna | 3 000,00 zł |
06.09.2021 | 229.75023.2021 | Beata Wójcik | sprzątanie urzędu | 2 000,00 zł |
01.09.2021 | 228.70005.2021 | Stahlwerke Julita Jaworska | Naprawa usterek na dachu w budynkach użyteczności publicznej: Świerkowej 1 oraz Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej | 11 852,51 zł |
01.09.2021 | 227.60016.2021 | P.H.U.Piaskun Marcin Goździkowski | zakup kruszywa drogowego z dostawą 11 t | 1 555,95 zł |
01.09.2021 | 226.90002.2021 | P.U. Hetman Sp. z o. o. | udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do PSZOK | 337 347,72 zł |
01.09.2021 | 225.70005.2021 | UISO Zdzisław Nowakowski | wykonanie pięciu kotłowni gazowych ul. Jaworowa 13 | 112 320,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 16 listopada 2021 o 13:51:21 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 16 listopada 2021 o 13:51:21 autor Krzysztof Lenc
- 16 listopada 2021 o 13:08:36 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
16 listopada 2021 o 13:08:36 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <table style="width: 77.6056%; height: 1572px;" width="824"> | Bez zmian: <table style="width: 77.6056%; height: 1572px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;">30.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;">30.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 248.60016.2021.pdf" >248.60016.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 248.60016.2021.pdf" >248.60016.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;">aktualizacja kosztorysów</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;">aktualizacja kosztorysów</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">1 476,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">1 476,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 70px;" width="94">27.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 70px;" width="94">27.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 70px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 247.92695.2021.pdf" >247.92695.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 70px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 247.92695.2021.pdf" >247.92695.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 70px;">Włodzimierz Rutkowski</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 70px;">Włodzimierz Rutkowski</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 70px;">Prowadzenie i sędziowanie turnieju brydża</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 70px;">Prowadzenie i sędziowanie turnieju brydża</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 70px;" width="139">530,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 70px;" width="139">530,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;">23.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;">23.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 246.70005.2021.pdf" >246.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 246.70005.2021.pdf" >246.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 48px;">Stahlwerke Julita Jaworska</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 48px;">Stahlwerke Julita Jaworska</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 48px;">Remont daszku na klatce schodowej wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Orlej 4 w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 48px;">Remont daszku na klatce schodowej wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Orlej 4 w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 48px;" width="139">12 289,11 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 48px;" width="139">12 289,11 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 36px;">20.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 36px;">20.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 36px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 245.70005.2021.pdf" >245.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 36px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 245.70005.2021.pdf" >245.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 36px;">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 36px;">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 36px;">czyszczenie połaci dachowej w budynkach komunalnych w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 36px;">czyszczenie połaci dachowej w budynkach komunalnych w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 36px;" width="139">615,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 36px;" width="139">615,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">20.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">20.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 244.70005.2021.pdf" >244.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 244.70005.2021.pdf" >244.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Rudnik Anna An-Bud</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Rudnik Anna An-Bud</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">5-letni przegląd instalacji elektrycznej budynku Biblioteki, tj. ul. Błońska 50 w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">5-letni przegląd instalacji elektrycznej budynku Biblioteki, tj. ul. Błońska 50 w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 23px;" width="139">615,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 23px;" width="139">615,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">20.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">20.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 243.75057.2021.pdf" >243.75057.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 243.75057.2021.pdf" >243.75057.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Katarzyna Wróblewska - Agencja Reklamowa K&M</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Katarzyna Wróblewska - Agencja Reklamowa K&M</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">zakup kalendarzy trójdzielnych</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">zakup kalendarzy trójdzielnych</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 23px;">1 334,55 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 23px;">1 334,55 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 42px;">20.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 42px;">20.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 42px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 242.70005.2021.pdf" >242.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 42px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 242.70005.2021.pdf" >242.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 42px;" width="242">Rudnik Anna An-Bud</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 42px;" width="242">Rudnik Anna An-Bud</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 42px;">elektryczne naprawy konserwatorskie</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 42px;">elektryczne naprawy konserwatorskie</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 42px;">2 460,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 42px;">2 460,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">17.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">17.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="122">241.92695.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="122">241.92695.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="242">Mayer Kamil Majewski</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="242">Mayer Kamil Majewski</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="306">zajęcia sportowo-rekreacyjne ETZT</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="306">zajęcia sportowo-rekreacyjne ETZT</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">380,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">380,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">17.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">17.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 240.75022.2021.pdf" >240.75022.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 240.75022.2021.pdf" >240.75022.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">DAVISOFT</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">DAVISOFT</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">Przygotowanie napisów do XXXI sesji Rady Miasta</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">Przygotowanie napisów do XXXI sesji Rady Miasta</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">707,25 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">707,25 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 38px;" width="112">16.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 38px;" width="112">16.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 38px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 239.90002.2021.pdf" >239.90002.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 38px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 239.90002.2021.pdf" >239.90002.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 38px;" width="183">Jarper Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 38px;" width="183">Jarper Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 38px;" width="244">Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 38px;" width="244">Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 38px;" width="139">1 291 807,20 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 38px;" width="139">1 291 807,20 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">16.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">16.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 238.70005.2021.pdf" >238.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 238.70005.2021.pdf" >238.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">GADOM Łukasz Gadomski</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">GADOM Łukasz Gadomski</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonywanie prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej” wraz ze sprawdzeniem poprawności dotychczasowo wykonywanych prac. | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonywanie prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej” wraz ze sprawdzeniem poprawności dotychczasowo wykonywanych prac. | ||
Bez zmian: "</td> | Bez zmian: "</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">6 150,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">6 150,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 85px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 85px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 85px;" width="94">16.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 85px;" width="94">16.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 85px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 237.60016.2021.pdf" >237.60016.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 85px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 237.60016.2021.pdf" >237.60016.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 85px;" width="234">Rokom Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 85px;" width="234">Rokom Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 85px;" width="230">przebudowa ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 85px;" width="230">przebudowa ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 85px;" width="139">388 680,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 85px;" width="139">388 680,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="96">15.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="96">15.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 236.75095.2021.pdf" >236.75095.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 236.75095.2021.pdf" >236.75095.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 94px;" width="234">Aspello Sp.z o.o. Olsztyn</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 94px;" width="234">Aspello Sp.z o.o. Olsztyn</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 94px;" width="139">e-usługi dla Podkowian</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 94px;" width="139">e-usługi dla Podkowian</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; text-align: center; height: 94px;" width="139">1 203 678,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; text-align: center; height: 94px;" width="139">1 203 678,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">13.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">13.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 235.85149.2021.pdf" >235.85149.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 235.85149.2021.pdf" >235.85149.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 51px;" width="234">Mirosława Misarko</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 51px;" width="234">Mirosława Misarko</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 51px;" width="230">Gimnastyka na kregosłup</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 51px;" width="230">Gimnastyka na kregosłup</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 51px;" width="139">179,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 51px;" width="139">179,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 67px;" width="96">09.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 67px;" width="96">09.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 234.75023.2021.pdf" >234.75023.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 234.75023.2021.pdf" >234.75023.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="242">NetSecure Sp z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="242">NetSecure Sp z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 67px;" width="244">przedłużenie licencji</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 67px;" width="244">przedłużenie licencji</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 67px;" width="139">2 280,42 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 67px;" width="139">2 280,42 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="96">09.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="96">09.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;">233.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;">233.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Dariusz Rudziński Fragelete</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Dariusz Rudziński Fragelete</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;" width="230">Miasteczko Ruchu</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;" width="230">Miasteczko Ruchu</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">2 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">2 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 54px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 54px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 54px;" width="96">09.09.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 54px;" width="96">09.09.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 54px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 232.2021.pdf" >232.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 54px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 232.2021.pdf" >232.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 54px;" width="234">Spogle Sp. z o. o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 54px;" width="234">Spogle Sp. z o. o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 54px;" width="230">kule FOO</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 54px;" width="230">kule FOO</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 54px;" width="170">500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 54px;" width="170">500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | ||
