Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
30.09.2019 | 285.70005.2019 | Archired Pracownia Architektoniczna | wykonanie opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budyzku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 29 | 30 135,00 zł |
27.09.2019 | 284.75023.2019 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk | niszczarka | 428,04 zł |
27.09.2019 | 283.92695.2019 | TP-Trans | obsługa medyczna podczas zawodów regionalnych | 4 000,00 zł |
27.09.2019 | 282.75075.2019 | Agencja Reklamowa K&M Katarzyna Wróblewska | wykonanie 100 szt. Kalendarzy | 1 296,42 zł |
25.09.2019 | 281.90006.2019 | Mateusz Grzyb | opracowanie analizy stanu faktycznego robót budowalnych dla przebudowy zbiornika wodnego na rowie Rs11 | 5 928,00 zł |
25.09.2019 | 280.92695.2019 | Paweł Przedpełski ZOMP | zakup nagród | 1 000,00 zł |
25.09.2019 | 279.92695.2019 | DANEX Sportowe F.H.U. | zakup pucharów na zawody | 600,00 zł |
24.09.2019 | 278.75023.2019 | NetProces Sp. z o.o. | zakup licencji programów | 49 930,62 zł |
24.09.2019 | 277.75022.2019 | Krzysztof Jaworski | wykonanie nagrania audio-video przebiegu obrad VII sesji Rady Miasta | 500,00 zł |
23.09.2019 | 276.90095.2019 | Zofia Ostrowska | wykonanie prac związanych z utrzymaniem porządku w budynku Urzędu Miasta | 2 500,00 zł |
23.09.2019 | 275.75023.2019 | Elżbieta Siedlecka | wykonywanie zadań w zakresie referatu IK, głównie związanych ze sprawami socjalnymi mieszkańców oraz ubezpieczenia całęgo majątku | 2 000,00 zł |
20.09.2019 | 274.90003.2019 | HETMAN | wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Miasta | 85 zł / sztuka |
19.09.2019 | 273.92695.2019 | Champios Handball Academy | przeprowadzenie treningu pokazowego Piłki Ręcznej przez gwiazdy kadry narodowej w piłkę ręczną | 1 500,00 zł |
19.09.2019 | 272.92695.2019 | Powielarnia MADAS | wykonanie 70 koszulek z herbem miasta | 1 327,00 zł |
19.09.2019 | 271.92695.2019 | Barbara Poulich PPH Calino | wykonanie tabliczek grawerowanych oraz pucharu | 942,00 zł |
19.09.2019 | 270.92695.2019 | MK-2 Katarzyna Ponichter | usługa transportowa dla dzieci reprezentujących Miasto Podkowa Leśna | 324,00 zł |
19.09.2019 | 269.75023.2019 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa | Umowa na Forum IOD ( szkolenia dla inspektorów) | 180zł/miesiecznie |
18.09.2019 | 268.40002.2019 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | zakup i montaż zaworów zwrotnych do pomp sieciowych | 628,00 zł |
16.09.2019 | 267.92695.2019 | Grzegorz Bolek | przygotowanie i wykonanie graffiti na jezdni | 1 000,00 zł |
16.09.2019 | 266.92695.2019 | Mayer Kamil Majewski | przygotowanie oraz przeprowadzenie przejazu ulicami Podkowy Leśnej rolkarzy | 200,00 zł |
16.09.2019 | 265.92695.2019 | Bartosz Kwiatkowski | pelenienie funkcji prowadzacego wycieczkę rowerową ul. PL – ETZT 2019 | 170,00 zl |
16.09.2019 | 264.92695.2019 | BIGFORMAT | 35 kompletów szkolnych | 1 438,24 zł |
16.09.2019 | 263.92695.2019 | Powielarnia MADAS | 140 koszulek z herbem miasta | 2 380,00 zł |
11.09.2019 | 262.60016.2019 | Biuro Projektowe D-p K. Nadany, Warszawa | wyznaczenie lokalizacji o nowych przystanków , wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 20 664,00 zł |
11.09.2019 | 261.60016.2019 | PPUH Road Service | dostarczenie urzadzenia radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej | 8 979,00 zł |
11.09.2019 | 260.900015_2019 | ENERGO-MIX , Złotokłos | modernizacja linii oświetlenia ulicznego w ul. Lilpopa i ul. Jeleniej | 19 926,00 zł |
11.09.2019 | 259.75023.2019 | P&P p.Karolak, p.Gąsiorowski i wspólnicy Sp.J. | zakup pojemników na odpady do budynku Urzędu Miasta | 581,44 zł |
04.09.2019 | 258.75023.2019 | P&P p.Karolak, p.Gąsiorowski i wspólnicy Sp.J. | zakup koszy do segregacji | 411,10 zł |
04.09.2019 | 257.75075.2019 | Skrzywanek | catering | 1 300,00 zł |
04.09.2019 | 256.75075.2019 | MADAS | druk naklejek | 102,00 zł |
04.09.2019 | 255.75108.2019 | Sławomir Dudkiewicz | wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej | 400,00 zł |
04.09.2019 | 254.75108.2019 | Andrzej Szymborski | przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej | 500,00 zł |
04.09.2019 | 253.75108.2019 | Bartosz Cegłowski | pełnienie zadania koordynatora gminnego ds.. Obsługi informatycznej miasta w wyborach do Sejmu i Senatu | 700,00 zł |
04.09.2019 | 252.75108.2019 | Piotr Assyngier | przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej | 500,00 zł |
04.09.2019 | 251.75108.2019 | Beata Krupa | wykonanie prac związanych z organizacją na terenie miasta PL wyborów do Sejmu i Senatu RP | 850,00 zł |
04.09.2019 | 250.75108.2019 | Elżbieta Myśliwiec | wykonanie zadań związanych ze sporządzeniem i aktualizacją spisu wyborców | 550,00 zł |
04.09.2019 | 249.75108.2019 | Magdalena Kapuścińska | wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej | 400,00 zł |
04.09.2019 | 248.92195.2019 | Szpilka Krystyna JANPOL | 39 sztuk palików drewnianych struganych | 173,00 zł |
03.09.2019 | 247.92695.2019 | THOR Wioletta Bogucka | wykonanie prac naprawczych w Młodziezowej Strefie Aktywności | 1 500,00 zł |
03.09.2019 | 246.90002.2019 | Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o. | udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych | 138 947,85 zł |
03.09.2019 | 245.90002.2019 | Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o. | odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicideli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna | 1 644 807,48 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.