Oglądasz starszą wersję tego postu, z 9 lutego 2021 o 15:52:07. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
28.09.2020 | 308.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | artykuły spożywcze | 968,21 zł |
28.09.2020 | 307.90005.2020 | PHU ŚLIZEX, Gniew | Zakup i montaż tablic LED | 124 843,77 zł |
28.09.2020 | 306.90013.2020 | Animal Rescue | Transport 4 kotów domowych pochodzących z interwencji do Nowego Dworu Mazowieckiego | 400,00 zł |
MALMUT Agata Mordzonek, | 305.92695.2020 | MALMUT Agata Mordzonek, | Prowadzenie sekcji łuczniczej | 2 130,00 zł |
28.09.2020 | 304.85149.2020 | Agnieszka Jasińska | prowadzenie zajęć gimnastyki | 537,00 zł |
28.09.2020 | 303.92695.2020 | Łuksport – Adam Pazdyka | siatka ochronna za maty łucznicze | 676,00 zł |
28.09.2020 | 302.75023.2020 | Net Secure | Roczna opłata serwisowa | 1 414,50 zł |
28.09.2020 | 301.90003.2020 | Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k. | odbiór azbestu | 13 602,60 zł |
28.09.2020 | 300.90003.2020 | Schronisko w Nowym Dworze Maz. – Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych | fundacja/schronisko dla kotów | 6 800,00 zł |
28.09.2020 | 299.60016.2020 | Marek Krawczyk In TEC PLAN | nadzór inwestorski Sasanek i Głogów | 984,00 zł |
28.09.2020 | 298.60016.2020 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „PACHOLCZYK” | Przebudowa ul. Sasanek i ul. Głogów w Podkowie Leśnej | 595 857,58 zł |
25.09.2020 | 297.75075.2020 | Zakład Poligraficzny INDRUK | druk broszury mała retencja | 2 595,30 zł |
21.09.2020 | 296.75023.2020 | FIORUM Halina Pierzchała | zakup kartek świątecznych | 403,93 zł |
21.09.2020 | 295.75075.2020 | Grupa Sterion Sp. z o.o. | pióra – Honorowy obywatel | 1 888,50 zł |
21.09.2020 | 294.75075.2020 | Agencja Reklamowa K&M Katarzyna Wróblewska Leszno | Kalendarze trójdzielne | 1 279,20 zł |
21.09.2020 | 293.75022.2020 | Anoni Dudek | Wykład na XX sesji Rady Miasta | 1 000,00 zł |
21.09.2020 | 292.75022.2020 | Fotomik, ul. Nadarzyńska 89, Żółwin, 05-807 Podkowa Leśna | Dokumentacja fotograficzna XX sesji Rady Miasta i portrety Honorowych Obywateli | 900,00 zł |
21.09.2020 | 291.75022.2020 | Skrzywanek Sp. j. ul. Zawiła 27 96-320 Osowiec Żabia Wola | Catering na XX sesję Rady Miasta | 4 800,00 zł |
21.09.2020 | 290.90095.2020 | AVENA S.C M.Iżycka, Michał Iżycki | Zakup świdra glebowego, wiertła i i myjki ciśnieniowej | 5 153,27 zł |
18.09.2020 | 289.75075.2020 | MULTIPLANETA Dariusz Cegłowski | sadzonki drzewek na komunię | 1 375,11 zł |
15.09.2020 | 288.92695.2020 | Grzegorz Bolek | opieka nad przebiegiem prac podczas malowania obrazu ulicznego w ramach ETZT 2020 | 280,00 zł |
15.09.2020 | 287.92695.2020 | MAYER Kamil Majewski | nocne rolki i trening w ramach ETZT 2020 | 400,00 zł |
15.09.2020 | 286.92695.2020 | MKL-BUD Michał Lulis | Budowa małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowskiej 30 | 243 540,00 zł |
15.09.2020 | 285.85149.2020 | ZOZ Basis | Szczepienie przeciwko Grypie | 8 000,00 zł |
14.09.2020 | 284.90005.2020 | Energy-Cut Marcin Rudnik Al.Rzeczypospolitej 29 C 02-972 Warszawa | Opracowanie Strategii Elektromobilności | 29 643,00 zł |
14.09.2020 | 283.75022.2020 | „Pan Akustyk Paweł Remez”, ul. Górna 6 05-840 Brwinów | Nagłaśnianie sesji Rady Miasta | 3 150,00 zł |
14.09.2020 | 282.92695.2020 | Grodziski Klub Szermierczy | Szermierka | 2 400,00 zł |
11.09.2020 | 281.90004.2020 | Tadeusz Rutkowski | Piasek z atestem dla przedszkola | 2 700,00 zł |
10.09.2020 | 280.60016.2020 | DESZCZU Krzysztof Piotrowski | Pomiary natężenia ruchu | 5 000,00 zł |
10.09.2020 | 279.60016.2020 | ROBOKOP Grzegorz Leonowicz | Przebudowa ul. Mickiewicza w Podkowie Leśna | 362 850,00 zł |
09.09.2020 | 278.60016.2020 | COMPLEX Józef Wieteska | remont odcinka nawierzchni ul. Wiewiórek | 149 804,16 zł |
09.09.2020 | 277.90015.2020 | Energo-Mix | instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Bukowej | 95 940,00 zł |
09.09.2020 | 276.92695.2020 | Podkowa Teqball Club | popularyzacja nowych dyscyplin sportu oraz rozszerzanie stref funkcjonowania klubu | 9 000,00 zł |
09.09.2020 | 275.75075.2020 | Drukarnia Megraf | druk ulotek | 615,00 zł |
09.09.2020 | 274.92695.2020 | PBS Piotr Krasnodębski | nadzór pumptrack | 6 396,00 zł |
08.09.2020 | 273.92695.2020 | Fizjoterapia i trening Marcin Oskiera | trening jazdy po torze pumptrack | 300,00 zł |
08.09.2020 | 272.92195.2020 | Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk | Rodzinne lepienie w glinie w pracowni ceramicznej Ireny Kowalczyk | 1 000,00 zł |
07.09.2020 | 271.75023.2020 | FHU ARCADIA | zakup teczek do akt osobowych | 3 517,80 zł |
07.09.2020 | 270.92195.2020 | Towarzystwo Przyjaciół Maista Ogrodu Podkowa Leśna | Wydanie książki historycznej dla dzieci w ramach serii Biblioteka Podkowiańska, po łączone z edukacyjnym działaniem online | 7 550,00 zł |
07.09.2020 | 269.92195.2020 | Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk | realizacja zadania publicznego „Jak to drzewiej bywało” | 2 940,00 zł |
07.09.2020 | 268.92195.2020 | Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk | realizacja zadania publicznego:Las-4 pory roku 2. Występ zespołu Lite Infusion | 3 700,00 zł |
04.09.2020 | 267.70005.2020 | Blacharstwo Budowlane ul. Warszawska 27/20, 02-495 Warszawa | Wykonanie prac naprawczych i szczelnienia dachu na budynku Sali gimnastycznej w Szkole przy ul. Jana Pawła II 20 | 18 900,00 zł |
04.09.2020 | 266.80101.2020 | Tadeusz Dąbrowski „Murarstwo”, ul. Słupska 4, 02-495 Warszawa | Wykonanie remontu ściany działowej z drzwiami przeszklonymi w korytarzu szkoły przy ul. Jana Pawła II 20 | 5 600,00 zł |
02.09.2020 | 265.92195.2020 | Fundacja Musszelka | Nie ma czasu do stracenia! Warsztaty dla młodych aktywistów | 7 040,00 zł |
02.09.2020 | 264.92195.2020 | Zgromadzenie Sióst św. Teresy od Dzieciątka Jezus | Nasza Mała Droga. Terezjański Ogród podczas FOO | 5 000,00 zł |
02.09.2020 | 263.75075.2020 | Ewa Golis Studio Trejler | film promocyjny miasta | 8 400,00 zł |
02.09.2020 | 262.75075.2020 | Ling Brett Gabriela Szpot | projekt i skład broszury mała retencja | 1 057,80 zł |
02.09.2020 | 261.75075.2020 | Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. Grodzisk Maz. | druk broszury mała retencja | 2 381,00 zł |
01.09.2020 | 260.60016.2020 | Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk, ul. Łowicka127, 96-100 Skierniewice | Przebudowa ul. Grabowej w Podkowie Leśnej | 314 053,35 zł |
01.09.2020 | 259.75023.2020 | Krystyna Szamburska | utrzymanie porządku w budynku Urzędu Miasta | 2 000,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 9 lutego 2021 o 15:52:07 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 9 lutego 2021 o 15:52:07 autor Bartosz Cegłowski
- 9 lutego 2021 o 15:29:28 autor Bartosz Cegłowski
- 9 lutego 2021 o 15:07:51 autor Bartosz Cegłowski
Zmiany
Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 9 lutego 2021 o 15:52:07, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).