Oglądasz starszą wersję tego postu, z 9 lutego 2021 o 15:07:51. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
28.09.2020 | 308.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | artykuły spożywcze | 968,21 zł |
28.09.2020 | 307.90005.2020 | PHU ŚLIZEX, Gniew | Zakup i montaż tablic LED | 124 843,77 zł |
28.09.2020 | 306.90013.2020 | Animal Rescue | Transport 4 kotów domowych pochodzących z interwencji do Nowego Dworu Mazowieckiego | 400,00 zł |
MALMUT Agata Mordzonek, | 305.92695.2020 | MALMUT Agata Mordzonek, | Prowadzenie sekcji łuczniczej | 2 130,00 zł |
28.09.2020 | 304.85149.2020 | Agnieszka Jasińska | prowadzenie zajęć gimnastyki | 537,00 zł |
28.09.2020 | 303.92695.2020 | Łuksport – Adam Pazdyka | siatka ochronna za maty łucznicze | 676,00 zł |
28.09.2020 | 302.75023.2020 | Net Secure | Roczna opłata serwisowa | 1 414,50 zł |
28.09.2020 | 301.90003.2020 | Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k. | odbiór azbestu | 13 602,60 zł |
28.09.2020 | 300.90003.2020 | Schronisko w Nowym Dworze Maz. – Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych | fundacja/schronisko dla kotów | 6 800,00 zł |
28.09.2020 | 299.60016.2020 | Marek Krawczyk In TEC PLAN | nadzór inwestorski Sasanek i Głogów | 984,00 zł |
28.09.2020 | 298.60016.2020 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „PACHOLCZYK” | Przebudowa ul. Sasanek i ul. Głogów w Podkowie Leśnej | 595 857,58 zł |
25.09.2020 | 297.75075.2020 | Zakład Poligraficzny INDRUK | druk broszury mała retencja | 2 595,30 zł |
21.09.2020 | 296.75023.2020 | FIORUM Halina Pierzchała | zakup kartek świątecznych | 403,93 zł |
21.09.2020 | 295.75075.2020 | Grupa Sterion Sp. z o.o. | pióra – Honorowy obywatel | 1 888,50 zł |
21.09.2020 | 294.75075.2020 | Agencja Reklamowa K&M Katarzyna Wróblewska Leszno | Kalendarze trójdzielne | 1 279,20 zł |
21.09.2020 | 293.75022.2020 | Anoni Dudek | Wykład na XX sesji Rady Miasta | 1 000,00 zł |
21.09.2020 | 292.75022.2020 | Fotomik, ul. Nadarzyńska 89, Żółwin, 05-807 Podkowa Leśna | Dokumentacja fotograficzna XX sesji Rady Miasta i portrety Honorowych Obywateli | 900,00 zł |
21.09.2020 | 291.75022.2020 | Skrzywanek Sp. j. ul. Zawiła 27 96-320 Osowiec Żabia Wola | Catering na XX sesję Rady Miasta | 4 800,00 zł |
21.09.2020 | 290.90095.2020 | AVENA S.C M.Iżycka, Michał Iżycki | Zakup świdra glebowego, wiertła i i myjki ciśnieniowej | 5 153,27 zł |
18.09.2020 | 289.75075.2020 | MULTIPLANETA Dariusz Cegłowski | sadzonki drzewek na komunię | 1 375,11 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 9 lutego 2021 o 15:52:07 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 9 lutego 2021 o 15:52:07 autor Bartosz Cegłowski
- 9 lutego 2021 o 15:29:28 autor Bartosz Cegłowski
- 9 lutego 2021 o 15:07:51 autor Bartosz Cegłowski
Zmiany
9 lutego 2021 o 15:07:51 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Skasowano: <table style="width: 63.9185%; height: | Dodano: <table style="width: 63.9185%; height: 3552px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;">Numer umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;">Numer umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;">Przedmiot umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;">Przedmiot umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 308.75023.2020.pdf" >308.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 308.75023.2020.pdf" >308.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">artykuły spożywcze</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">artykuły spożywcze</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">968,21 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">968,21 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 307.90005.2020.pdf" >307.90005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 307.90005.2020.pdf" >307.90005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PHU ŚLIZEX, Gniew</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PHU ŚLIZEX, Gniew</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Zakup i montaż tablic LED</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Zakup i montaż tablic LED</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">124 843,77 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">124 843,77 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151">306.90013.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151">306.90013.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Animal Rescue</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Animal Rescue</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Transport 4 kotów domowych pochodzących z interwencji do Nowego Dworu Mazowieckiego</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Transport 4 kotów domowych pochodzących z interwencji do Nowego Dworu Mazowieckiego</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"> 400,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170"> 400,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="183">MALMUT Agata Mordzonek,</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="183">MALMUT Agata Mordzonek,</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 305.92695.2020.pdf" >305.92695.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 305.92695.2020.pdf" >305.92695.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">MALMUT Agata Mordzonek,</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">MALMUT Agata Mordzonek,</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Prowadzenie sekcji łuczniczej</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Prowadzenie sekcji łuczniczej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">2 130,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">2 130,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 304.85149.2020.pdf" >304.85149.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 304.85149.2020.pdf" >304.85149.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Agnieszka Jasińska</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Agnieszka Jasińska</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">prowadzenie zajęć gimnastyki</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">prowadzenie zajęć gimnastyki</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">537,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">537,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 303.92695.2020.pdf" >303.92695.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 303.92695.2020.pdf" >303.92695.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Łuksport - Adam Pazdyka</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Łuksport - Adam Pazdyka</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">siatka ochronna za maty łucznicze</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">siatka ochronna za maty łucznicze</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">676,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">676,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 302.75023.2020.pdf" >302.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 302.75023.2020.pdf" >302.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Net Secure</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Net Secure</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">Roczna opłata serwisowa</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">Roczna opłata serwisowa</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">1 414,50 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">1 414,50 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 301.90003.2020.pdf" >301.90003.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 301.90003.2020.pdf" >301.90003.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">odbiór azbestu</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">odbiór azbestu</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">13 602,60 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">13 602,60 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 300.90003.2020.pdf" >300.90003.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 300.90003.2020.pdf" >300.90003.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Schronisko w Nowym Dworze Maz. - Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Schronisko w Nowym Dworze Maz. - Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">fundacja/schronisko dla kotów</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">fundacja/schronisko dla kotów</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">6 800,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">6 800,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;" width="151">299.60016.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;" width="151">299.60016.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183">Marek Krawczyk In TEC PLAN</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183">Marek Krawczyk In TEC PLAN</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244">nadzór inwestorski Sasanek i Głogów</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 48px;" width="244">nadzór inwestorski Sasanek i Głogów</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170">984,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 48px;" width="170">984,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">28.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151">298.60016.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151">298.60016.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowo-Usługowe „PACHOLCZYK”</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowo-Usługowe „PACHOLCZYK”</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Przebudowa ul. Sasanek i ul. Głogów w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Przebudowa ul. Sasanek i ul. Głogów w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">595 857,58 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">595 857,58 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">25.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">25.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 297.75075.2020.pdf" >297.75075.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 297.75075.2020.pdf" >297.75075.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Zakład Poligraficzny INDRUK</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Zakład Poligraficzny INDRUK</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">druk broszury mała retencja</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">druk broszury mała retencja</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">2 595,30 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">2 595,30 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 24px;" width="112">21.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 24px;" width="112">21.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 296.75023.2020.pdf" >296.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 296.75023.2020.pdf" >296.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 24px;" width="183">FIORUM Halina Pierzchała</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 24px;" width="183">FIORUM Halina Pierzchała</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 24px;" width="244">zakup kartek świątecznych</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 24px;" width="244">zakup kartek świątecznych</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 24px;" width="170">403,93 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 24px;" width="170">403,93 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">21.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">21.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 295.75075.2020.pdf" >295.75075.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 295.75075.2020.pdf" >295.75075.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Grupa Sterion Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Grupa Sterion Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">pióra - Honorowy obywatel</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244">pióra - Honorowy obywatel</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">1 888,50 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="170">1 888,50 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 120px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 120px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 120px;" width="112">21.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 120px;" width="112">21.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 120px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 294.75075.2020.pdf" >294.75075.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 120px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 294.75075.2020.pdf" >294.75075.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 120px;" width="183">Agencja Reklamowa K&M Katarzyna Wróblewska Leszno</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 120px;" width="183">Agencja Reklamowa K&M Katarzyna Wróblewska Leszno</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 120px;" width="244">Kalendarze trójdzielne</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 120px;" width="244">Kalendarze trójdzielne</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 120px;" width="170">1 279,20 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 120px;" width="170">1 279,20 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">21.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">21.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 293.75022.2020.pdf" >293.75022.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 293.75022.2020.pdf" >293.75022.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Anoni Dudek</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Anoni Dudek</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Wykład na XX sesji Rady Miasta</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Wykład na XX sesji Rady Miasta</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">1 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">1 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">21.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">21.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 292.75022.2020.pdf" >292.75022.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 292.75022.2020.pdf" >292.75022.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Fotomik, ul. Nadarzyńska 89, Żółwin, 05-807 Podkowa Leśna</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Fotomik, ul. Nadarzyńska 89, Żółwin, 05-807 Podkowa Leśna</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Dokumentacja fotograficzna XX sesji Rady Miasta i portrety Honorowych Obywateli</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;" width="244">Dokumentacja fotograficzna XX sesji Rady Miasta i portrety Honorowych Obywateli</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">900,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;" width="170">900,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">21.09.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">21.09.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 291.75022.2020.pdf" >291.75022.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 291.75022.2020.pdf" >291.75022.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Skrzywanek Sp. j. ul. Zawiła 27 96-320 Osowiec Żabia Wola</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Skrzywanek Sp. j. ul. Zawiła 27 96-320 Osowiec Żabia Wola</td> | ||
