Oglądasz starszą wersję tego postu, z 5 listopada 2021 o 12:42:38. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
31.08.2021 | 224.85195.2021 | Mshot Studio Bartosz Maślankiewicz | spot promujący szczepienia | 9 000,00 zł |
31.08.2021 | 223.80104.2021 | Zone Energy Sp. z o.o. | dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola miejskiego | 129 641,93 zł |
30.08.2021 | 222.90015.2021 | Święcki Sp. z o.o. | Odtworzenie linii oświetleniowej ul. Cicha | 6 150,00 zł |
30.08.2021 | 221.70005.2021 | GAZEX Sp. J. ul. Baletowa 16 02-867 Warszawa |
Wzorcowanie detektora, kontrola działania 2 systemów detekcji metanu: Orla 4, Jaskółcza 20/22 | 1 782,27 zł |
27.08.2021 | 220.70005.2021 | VIMSERWIS VASSILI KLOTSKO ul. Pszczelińska 99k/19 05-040 Brwinów |
Regulacja pieca gazowego w budynku przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej | 100,00 zł |
27.08.2021 | 219.92195.2021 | Wojciech Hartman | koncert | 550,00 zł |
27.08.2021 | 218.92195.2021 | Dorota Kolinek | koncert | 500,00 zł |
27.08.2021 | 217.75075.2021 | Sunny Mice Anna Jaroszewicz ul. Piaskowa 17A/7 05-827 Grodzisk Mazowiecki |
reportaż fotograficzny | 540,00 zł |
26.08.2021 | 216.70005.2021 | Usługi Hydrauliczne Sebastian Szlaga ul. Długa 9 05-822 Milanówek |
Usługi hydrauliczne w budynku przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej | 300,00 zł |
26.08.2021 | 215.92195.2021 | Jan Stanienda | koncert | 1 500,00 zł |
26.08.2021 | 214.92195.2021 | Maria Stanienda | koncert | 1 500,00 zł |
24.08.2021 | 213.90004.2021 | LS-Project Maciej Sikorski ul. Orzeszkowej 5c 05-827 Grodzisk Mazowiecki |
projekt nasadzeń | 9 999,90 zł |
23.08.2021 | 212.75075.2021 | Wojciech Jaworski – Sklep Rybny Orka, al. Wojska Polskiego 48h 05-800 Pruszków |
Usługa kateringowa- otwarcie przedszkola | 1 944,00 zł |
23.08.2021 | 211.92695.2021 | ART SZYLD Krystyna Iwan ul. Kościelna 13 05-800 Pruszków |
Proporczyki | 848,70 zł |
20.08.2021 | 210.85195.2021 | Mariusz Pietrzak – Logomera Brudaki 6, 97-320 Wolbórz |
balony z helem | 500,00 zł |
20.08.2021 | 209.90095.2021 | Firma Handlowa Hubert Podolski ul. Dobra 6 05-825 Adamowizna |
odzież robocza | 2 370,37 zł |
18.08.2022 | 208.75075.2021 | Jakub Milarski | spot promocyjny przedszkola | 3 000,00 zł |
18.08.2021 | 207.85149.2021 | Komartrans Paweł Mońko Zacisze 41, 05-800 Pruszków | usługa transportowa dla seniorów | 4 320,00 zł |
18.08.2021 | 206.75075.2021 | 1ST Grzegórska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 2, 37-700 Przemyśl |
zakup piór z grawerem | 4 430,46 zł |
18.08.2021 | 205.80104.2021 | Ogrod Serce Łukasz Kropka | Wykonanie trawnika wokół nowo wybudowanego przedszkola przy ul. Miejskiej 7 | 36 693,00 zł |
16.08.2021 | 204.60016.2021 | PHU Pacholczyk | Interwencyjna naprawa drogi gruntowej – ul. Brzozowa | 2 460,00 zł |
16.08.2021 | 203.70005.2021 | EKOPIAST Jerzy Zalewski, Aleja Krakowska 25A, 05-800 Piastów | Remont dachu Sali sportowej przy szkole podstawowej | 9 963,00 zł |
16.08.2021 | 202.70005.2021 | Dąbrowski Tadeusz Murarstwo | Demontaż 2 części ogrodzenia z przęseł stalowych i ponowny montaż w innym miejscu, 2 części ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Podkowie Leśnej. | 2 952,00 zł |
13.08.2021 | 201.80104.2021 | Stahlwerke Julita Jaworska ul. Marszałkowska 80 05-517 Warszawa |
Wykonanie drabiny dostępowej w budynku Przedszkola przy ul. Miejskiej 7 Podkowie Leśnej zgodnie z ofertą | 11 663,75 zł |
12.08.2021 | 200.70005.2021 | Wycena nieruchomości Urszula Trzcińska-Stępień | 2 szt. operatów szacunkowych | 900,00 zł |
11.08.2021 | 199.80104.2021 | Rośliny z Runowa Sp. z o.o. Sp k. ul. Kwitnąca 10 05-504 Runów |
Tulipanowiec amerykański | 975,00 zł |
09.08.2021 | 198.60016.2021 | Piaskun PHU Gożdzikowski M. ul. Gospodarska 72 05-822 Milanówek |
kruszywo drogowe 16-31 | 2 521,50 zł |
06.08.2021 | 197.75022.2021 | DAVISOFT Sp. z o. o., ul. Grzegorza 6, 38-500 SANOK | przygotowanie napisów do nagrania wideo – XXX sesja RM | 151,45 zł |
06.08.2021 | 196.60016.2021 | Robokop Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8/45 05-822 Milanówek |
konserwacja nawierzchni brukowej | 11 100,75 zł |
06.08.2021 | 195.92695.2021 | Grodziski Klub Szermierczy | szermierka | 4 500,00 zł |
06.08.2021 | 194.92695.2021 | Uczniowski Klub Sportowy ALTUS | prowadzenie szkolenia stacjonarnego w dyscyplinie wrotkarstwo | 10 000,00 zł |
05.08.2021 | 193.92695.2021 | Ibombo ul. Leśna Osada 15 64-100 Leszno |
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów | 4 619,88 zł |
05.08.2021 | 192.80104.2021 | SOB POL Marcin Sobczyk | montaż mebli w przedszkolu | 4 305,00 zł |
03.08.2021 | 191.90095.2021 | PPHU Lek-Bud-Stal ul. Wojdy 2 05-840 Brwinów |
Siatka ogrodzeniowa | 900,34 zł |
02.08.2021 | 190.60016.2021 | Robokop Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek |
interwencyjna naprawa skarpy rowuRS-11/19 wraz z umocnieniem | 18 450,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 16 listopada 2021 o 10:38:00 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 16 listopada 2021 o 10:38:00 autor Krzysztof Lenc
- 5 listopada 2021 o 12:42:38 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
5 listopada 2021 o 12:42:38 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <table style="width: 75.7956%; height: 1548px;" width="824"> | Bez zmian: <table style="width: 75.7956%; height: 1548px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;">31.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;">31.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 224.85195.2021.pdf" >224.85195.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 224.85195.2021.pdf" >224.85195.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Mshot Studio Bartosz Maślankiewicz</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Mshot Studio Bartosz Maślankiewicz</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;">spot promujący szczepienia</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;">spot promujący szczepienia</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 96px;" width="139">9 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 96px;" width="139">9 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 70px;" width="94">31.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 70px;" width="94">31.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 70px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 223.80104.2021.pdf" >223.80104.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 70px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 223.80104.2021.pdf" >223.80104.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 70px;">Zone Energy Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 70px;">Zone Energy Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 70px;">dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola miejskiego</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 70px;">dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola miejskiego</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 70px;" width="139">129 641,93 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 70px;" width="139">129 641,93 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;">30.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;">30.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 222.90015.2021.pdf" >222.90015.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 222.90015.2021.pdf" >222.90015.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 48px;">Święcki Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 48px;">Święcki Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 48px;">Odtworzenie linii oświetleniowej ul. Cicha</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 48px;">Odtworzenie linii oświetleniowej ul. Cicha</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 48px;" width="139">6 150,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 48px;" width="139">6 150,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 36px;">30.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 36px;">30.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 36px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 221.70005.2021.pdf" >221.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 36px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 221.70005.2021.pdf" >221.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 36px;">GAZEX Sp. J. ul. Baletowa 16 | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 36px;">GAZEX Sp. J. ul. Baletowa 16 | ||
Bez zmian: 02-867 Warszawa</td> | Bez zmian: 02-867 Warszawa</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 36px;">Wzorcowanie detektora, kontrola działania 2 systemów detekcji metanu: Orla 4, Jaskółcza 20/22</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 36px;">Wzorcowanie detektora, kontrola działania 2 systemów detekcji metanu: Orla 4, Jaskółcza 20/22</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 36px;" width="139">1 782,27 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 36px;" width="139">1 782,27 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">27.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">27.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 220.70005.2021.pdf" >220.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 220.70005.2021.pdf" >220.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">VIMSERWIS VASSILI KLOTSKO | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">VIMSERWIS VASSILI KLOTSKO | ||
Bez zmian: ul. Pszczelińska 99k/19 | Bez zmian: ul. Pszczelińska 99k/19 | ||
Bez zmian: 05-040 Brwinów</td> | Bez zmian: 05-040 Brwinów</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">Regulacja pieca gazowego w budynku przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">Regulacja pieca gazowego w budynku przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 23px;" width="139">100,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 23px;" width="139">100,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">27.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">27.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 219.92195.2021.pdf" >219.92195.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 219.92195.2021.pdf" >219.92195.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Wojciech Hartman</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Wojciech Hartman</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">koncert</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">koncert</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 23px;">550,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 23px;">550,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 42px;">27.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 42px;">27.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 42px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 218.92195.2021.pdf" >218.92195.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 42px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 218.92195.2021.pdf" >218.92195.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 42px;">Dorota Kolinek</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 42px;">Dorota Kolinek</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 42px;">koncert</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 42px;">koncert</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 42px;">500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 42px;">500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">27.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">27.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 217.75075.2021.pdf" >217.75075.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 217.75075.2021.pdf" >217.75075.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">Sunny Mice Anna Jaroszewicz | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">Sunny Mice Anna Jaroszewicz | ||
Bez zmian: ul. Piaskowa 17A/7 | Bez zmian: ul. Piaskowa 17A/7 | ||
Bez zmian: 05-827 Grodzisk Mazowiecki</td> | Bez zmian: 05-827 Grodzisk Mazowiecki</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="230">reportaż fotograficzny</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="230">reportaż fotograficzny</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 72px;" width="139">540,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 72px;" width="139">540,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">26.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">26.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 216.70005.2021.pdf" >216.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 216.70005.2021.pdf" >216.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">Usługi Hydrauliczne Sebastian Szlaga | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">Usługi Hydrauliczne Sebastian Szlaga | ||
Bez zmian: ul. Długa 9 | Bez zmian: ul. Długa 9 | ||
Bez zmian: 05-822 Milanówek</td> | Bez zmian: 05-822 Milanówek</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">Usługi hydrauliczne w budynku przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">Usługi hydrauliczne w budynku przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 72px;" width="139">300,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 72px;" width="139">300,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 38px;" width="112">26.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 38px;" width="112">26.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 38px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 215.92195.2021.pdf" >215.92195.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 38px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 215.92195.2021.pdf" >215.92195.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 38px;" width="183">Jan Stanienda</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 38px;" width="183">Jan Stanienda</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 38px;" width="244">koncert</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 38px;" width="244">koncert</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 38px;" width="139">1 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 38px;" width="139">1 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">26.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">26.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 214.92195.2021.pdf" >214.92195.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 214.92195.2021.pdf" >214.92195.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">Maria Stanienda</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">Maria Stanienda</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">koncert</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">koncert</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 72px;" width="139">1 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 72px;" width="139">1 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 85px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 85px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 85px;" width="94">24.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 85px;" width="94">24.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 85px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 213.90004.2021.pdf" >213.90004.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 85px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 213.90004.2021.pdf" >213.90004.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 85px;" width="234">LS-Project Maciej Sikorski | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 85px;" width="234">LS-Project Maciej Sikorski | ||
Bez zmian: ul. Orzeszkowej 5c | Bez zmian: ul. Orzeszkowej 5c | ||
Bez zmian: 05-827 Grodzisk Mazowiecki</td> | Bez zmian: 05-827 Grodzisk Mazowiecki</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 85px;" width="230">projekt nasadzeń</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 85px;" width="230">projekt nasadzeń</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 85px;" width="139">9 999,90 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 85px;" width="139">9 999,90 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="96">23.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="96">23.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 212.75075.2021.pdf" >212.75075.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 212.75075.2021.pdf" >212.75075.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 94px;" width="234">Wojciech Jaworski - Sklep Rybny Orka, al. Wojska Polskiego 48h | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 94px;" width="234">Wojciech Jaworski - Sklep Rybny Orka, al. Wojska Polskiego 48h | ||
Bez zmian: 05-800 Pruszków</td> | Bez zmian: 05-800 Pruszków</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 94px;" width="230">Usługa kateringowa- otwarcie przedszkola</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 94px;" width="230">Usługa kateringowa- otwarcie przedszkola</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; text-align: center; height: 94px;" width="139">1 944,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; text-align: center; height: 94px;" width="139">1 944,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">23.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">23.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 211.92695.2021.pdf" >211.92695.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 211.92695.2021.pdf" >211.92695.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 51px;" width="234">ART SZYLD Krystyna Iwan | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 51px;" width="234">ART SZYLD Krystyna Iwan | ||
Bez zmian: ul. Kościelna 13 | Bez zmian: ul. Kościelna 13 | ||
Bez zmian: 05-800 Pruszków</td> | Bez zmian: 05-800 Pruszków</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 51px;" width="230">Proporczyki</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 51px;" width="230">Proporczyki</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 51px;" width="139">848,70 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 24.9836%; height: 51px;" width="139">848,70 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 67px;" width="94">20.08.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 67px;" width="94">20.08.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 210.85195.2021.pdf" >210.85195.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 210.85195.2021.pdf" >210.85195.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="242">Mariusz Pietrzak - Logomera | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="242">Mariusz Pietrzak - Logomera | ||
