Oglądasz starszą wersję tego postu, z 28 maja 2021 o 12:57:36. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
29.04.2021 | 96.70005.2021 | ZEEMARIE Monika Tyniec | zakup kamery | |
29.04.2021 | 95.92695.2021 | Springos Sp. z o.o. Sp. K. | Leżaki | 1 023,00 zł |
29.04.2021 | 94.60016.2021 | Biuro Projektowe D9 Krzysztof Nadany | aktualizacja kosztorysów | 3 075,00 zł |
29.04.2021 | 93.70005.2021 | Firma POŻ-SERWIS | kasacja gaśnic | 123,00 zł |
29.04.2021 | 92.70005.2021 | Erbud Budownictwo Sp. z o.o. | roczne przeglądy budowlane | 1 386,00 zł |
27.04.2021 | 91.90004.2021 | Gospodarstwo Szkółkarskie Krzysztof Pelc | sadzonki graba pospolitego – 200 szt. | 1 800,00 zł |
27.04.2021 | 90.90004.2021 | Firma Ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska | paliki do stabilizacji, rygle do palików, taśma ogrodnicza | 1 310,00 zł |
26.04.2021 | 89.60016.2021 | Marek Krawczyk IN-TECPlan | aktualizacja kosztorysu | 1 476,00 zł |
26.04.2021 | 87.90004.2021 | Kordus Szkółkarstwo Ozdobne Daniel Kordus | zakup drzew do nasadzeń | 3 690,00 zł |
23.04.2021 | 86.92695.2021 | NARNIA Grzegorz Rozmus | 3 komplety siedzisk-poduch | 1 280,00 zł |
22.04.2021 | 85.70005.2021 | Rafał Bartosz | opinia ornitologiczna Jaworowa 13 | 1 000,00 zł |
20.04.2021 | 84.90004.2021 | Dombal | donice, pędzle i lakierobejca | 2 485,00 zł |
16.04.2021 | 83.90002.2021 | SIR-COM | odbiór trawy i liści | 88 128,00 zł |
16.04.2021 | 82.75075.2021 | Banery Grodzisk | naklejki na nasiona | 984,00 zł |
16.04.2021 | 81.75075.2021 | Madas | plakaty na dzień ziemi | 200,00 zł |
13.04.2021 | 80.90003.2021 | PPH SKATOM Sp. z o.o. | wkłady ocynkowane do koszy ulicznych | 1 119,30 zł |
12.04.2021 | 79.75095.2021 | Piotr Tyniec | doradztwo techniczne w ramach projektu „e-usługi dla podkowian” | 9 000, zł |
12.04.2021 | 78.90004.2021 | Agrosimex Sp. z o.o. | zakup nawozu wieloskładnikowego | 1 400,00 zł |
12.04.2021 | 77.90005.2021 | Dokumentacja Środowiskowa Wojciech Pająk | Program Ochrony Środowiska | 4 900,00 zł |
12.04.2021 | 76.60016.2021 | Sklep drogowy | farby do malowania oznakowania drogowego | 1 367,76 zł |
12.04.2021 | 75.70005.2021 | Hydromont Spółka Jawna | Przyłacza Wod-Kan na terenie Pumptracka | 17 079,00 zł |
08.04.2021 | 74.70005.2021 | Firma POŻ-SERWIS | remont gaśnic | 738,00 zł |
07.04.2021 | 73.92695.2021 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leszek Wnuk | transport drużyny z Podkowy Leśnej | 1 620,00 zł |
07.04.2021 | 72.90003.2021 | Lukifera Sp. z o.o. | zakup i dostawa domków dla jeży | 2 400,00 zł |
07.04.2021 | 71.40002.2021 | Solid Group Sp.z o.o. | system alarmowy ul. Kwiatowa (SUW) | 5 511,02 zł |
07.04.2021 | 70.40002.2021 | Hydromont Spółka Jawna | spinka wodociągowa | 66 174,00 zł |
02.04.2021 | 69.70005.2021 | Energy Saver Group | aktualizacja audytu energetycznego Jaworowa 13 | 615,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 28 maja 2021 o 12:57:36 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 28 maja 2021 o 12:57:36 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 28 maja 2021 o 12:57:36, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).