Oglądasz starszą wersję tego postu, z 25 lutego 2021 o 12:48:26. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
30.11.2020 | 378.75023.2020 | Poczta Polska SA | świadczenie usług pocztowych | 120 000,00 zł |
30.11.2020 | 377.92695.2020 | Multidecor | Oświetlenie świąteczne na Pumptracka | 3 844,00 zł |
30.11.2020 | 376.92695.2020 | Madas | Regulamin Pumptrack tablica | 163,00 zł |
30.11.2020 | 375.92695.2020 | SAP Katarzyna Bartosik-Wójcik | Apteczki na obiekty sportowe | 378,64 zł |
27.11.2020 | 374.70005.2020 | Dąbrowski Tadeusz Murarstwo | budowa kolumbarium | 109 400,00 zł |
26.11.2020 | 373.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | naprawa orynnowania w budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1 | 1 400,00 zł |
25..11.2020 | 372.90001.2020 | Instalatorstwo Elektryczne Adam Kamiński, ul. Akwarelowa 26, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Przystosowanie 11 szt przepompowni do zasilania awaryjnego agregatem prądotwórczym | 6 765,00 zł |
25.11.2020 | 371.90004.2020 | MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski | Zagospodarowanie zieleni na ul. Helenowskiej- Zad. 2 | 69 120,00 zł |
24.11.2020 | 370.60016.2020 | PTHU Pacholczyk, Piotr Pacholczyk, Milanówek | wykonanie przebudowy ulicy Świerkowej | 121 416,99 zł |
24.11.2020 | 369.90004.2020 | Baobab Brandys Sp. z o.o. | Zagospodarowanie zieleni na ul. Helenowskiej- Zad. 1 | 66 916,80 zł |
23.11.2020 | 368.90004.2020 | Sorted Sp. z o.o. | Ogród Matki i Dziecka | 61 008,00 zł |
23.11.2020 | 367.40002.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | Zakup rur | 3 133,06 zł |
23.11.2020 | 366.40002.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | zakup pompy głębinowej | 4 440,00 zł |
16.11.2020 | 364.90002.2020 | JARPER Sp. z o.o. | odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zielonych (trawy i liści) w przeliczeniu na 1Mg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | 90 720,00 zł |
16.11.2020 | 363.70005.2020 | EKOPIAST Jerzy Zalewski, Piastów | przygotowanie pomieszczeń na wykonanie kotłowni indywidualnych w lokalach mieszkalnych przy ul. Jaworowej 13 | 48 384,00 zł |
13.11.2020 | 362.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | artykuły chemiczne i premysłowe | 9 000,00 zł |
13.11.2020 | 361.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | artykuły spożywcze | 6 000,00 zł |
13.11.2020 | 360.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | zakup materiałów biurowych | 18 000,00 zł |
13.11.2020 | Orange Polska S.A. Al.. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( 10 kart SIM przeznaczonych do ekranów ledowych) | 2 214,00 zł | |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 26 lutego 2021 o 08:49:29 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 26 lutego 2021 o 08:49:29 autor Bartosz Cegłowski
- 25 lutego 2021 o 14:02:07 autor Bartosz Cegłowski
- 25 lutego 2021 o 12:48:26 autor Bartosz Cegłowski
- 25 lutego 2021 o 12:27:15 autor Bartosz Cegłowski
- 25 lutego 2021 o 12:22:34 autor Bartosz Cegłowski
- 25 lutego 2021 o 12:01:53 autor Bartosz Cegłowski
Zmiany
25 lutego 2021 o 12:48:26 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <table style="width: 63.9185%; height: 3168px;" width="824"> | Bez zmian: <table style="width: 63.9185%; height: 3168px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;">Numer umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;">Numer umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;">Przedmiot umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 72px;">Przedmiot umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">30.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">30.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 378.75023.2020.pdf" >378.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 378.75023.2020.pdf" >378.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Poczta Polska SA</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Poczta Polska SA</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">świadczenie usług pocztowych</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">świadczenie usług pocztowych</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">120 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">120 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">30.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">30.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 377.92695.2020.pdf" >377.92695.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 377.92695.2020.pdf" >377.92695.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Multidecor</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Multidecor</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Oświetlenie świąteczne na Pumptracka</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Oświetlenie świąteczne na Pumptracka</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">3 844,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">3 844,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">30.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">30.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 376.92695.2020.pdf" >376.92695.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 376.92695.2020.pdf" >376.92695.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Madas</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Madas</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Regulamin Pumptrack tablica</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Regulamin Pumptrack tablica</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">163,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">163,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">30.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">30.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 375.92695.2020.pdf" >375.92695.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 375.92695.2020.pdf" >375.92695.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">SAP Katarzyna Bartosik-Wójcik</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">SAP Katarzyna Bartosik-Wójcik</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Apteczki na obiekty sportowe</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Apteczki na obiekty sportowe</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">378,64 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">378,64 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">27.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">27.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 374.70005.2020.pdf" >374.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 374.70005.2020.pdf" >374.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Dąbrowski Tadeusz Murarstwo</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Dąbrowski Tadeusz Murarstwo</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">budowa kolumbarium</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">budowa kolumbarium</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170"> 109 400,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170"> 109 400,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">26.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">26.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 373.70005.2020.pdf" >373.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 373.70005.2020.pdf" >373.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">naprawa orynnowania w budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">naprawa orynnowania w budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">1 400,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">1 400,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">25..11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">25..11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%;" width="170"> <a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 372.90001.2020.pdf" >372.90001.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%;" width="170"> <a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 372.90001.2020.pdf" >372.90001.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Instalatorstwo Elektryczne Adam Kamiński, ul. Akwarelowa 26, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Instalatorstwo Elektryczne Adam Kamiński, ul. Akwarelowa 26, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Przystosowanie 11 szt przepompowni do zasilania awaryjnego agregatem prądotwórczym</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Przystosowanie 11 szt przepompowni do zasilania awaryjnego agregatem prądotwórczym</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170"> 6 765,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170"> 6 765,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">25.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">25.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 371.90004.2020.pdf" >371.90004.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 371.90004.2020.pdf" >371.90004.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">MULTIPLANTA Dariusz Cegłowski</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Zagospodarowanie zieleni na ul. Helenowskiej- Zad. 2</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Zagospodarowanie zieleni na ul. Helenowskiej- Zad. 2</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">69 120,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">69 120,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">24.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">24.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 370.60016.2020.pdf" >370.60016.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 370.60016.2020.pdf" >370.60016.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">PTHU Pacholczyk, Piotr Pacholczyk, Milanówek</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">PTHU Pacholczyk, Piotr Pacholczyk, Milanówek</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">wykonanie przebudowy ulicy Świerkowej</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">wykonanie przebudowy ulicy Świerkowej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">121 416,99 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">121 416,99 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">24.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">24.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 369.90004.2020.pdf" >369.90004.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 369.90004.2020.pdf" >369.90004.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Baobab Brandys Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Baobab Brandys Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Zagospodarowanie zieleni na ul. Helenowskiej- Zad. 1</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Zagospodarowanie zieleni na ul. Helenowskiej- Zad. 1</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">66 916,80 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">66 916,80 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">23.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">23.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 368.90004.2020.pdf" >368.90004.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 368.90004.2020.pdf" >368.90004.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Sorted Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Sorted Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Ogród Matki i Dziecka</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Ogród Matki i Dziecka</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">61 008,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">61 008,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">23.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">23.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 367.40002.2020.pdf" >367.40002.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 367.40002.2020.pdf" >367.40002.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Zakup rur</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">Zakup rur</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">3 133,06 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">3 133,06 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">23.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">23.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 366.40002.2020.pdf" >366.40002.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 24px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 366.40002.2020.pdf" >366.40002.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">zakup pompy głębinowej</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">zakup pompy głębinowej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="388"> 4 440,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="388"> 4 440,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="82"></td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="82"></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="170"></td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="170"></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%; height: 96px;" width="244"></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="129"></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%; height: 96px;" width="129"></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">16.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">16.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%;" width="151">364.90002.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%;" width="151">364.90002.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">JARPER Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">JARPER Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zielonych (trawy i liści) w przeliczeniu na 1Mg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zielonych (trawy i liści) w przeliczeniu na 1Mg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">90 720,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">90 720,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">16.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">16.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 363.70005.2020.pdf" >363.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 363.70005.2020.pdf" >363.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">EKOPIAST Jerzy Zalewski, Piastów</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">EKOPIAST Jerzy Zalewski, Piastów</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">przygotowanie pomieszczeń na wykonanie kotłowni indywidualnych w lokalach mieszkalnych przy ul. Jaworowej 13</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">przygotowanie pomieszczeń na wykonanie kotłowni indywidualnych w lokalach mieszkalnych przy ul. Jaworowej 13</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170"> 48 384,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170"> 48 384,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">13.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">13.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 362.75023.2020.pdf" >362.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 362.75023.2020.pdf" >362.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">artykuły chemiczne i premysłowe</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">artykuły chemiczne i premysłowe</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">9 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">9 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">13.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">13.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 361.75023.2020.pdf" >361.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 361.75023.2020.pdf" >361.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">artykuły spożywcze</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">artykuły spożywcze</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">6 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">6 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">13.11.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="112">13.11.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 360.75023.2020.pdf" >360.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/02/ 360.75023.2020.pdf" >360.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">zakup materiałów biurowych</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.0482%;" width="244">zakup materiałów biurowych</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">18 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 21.359%;" width="170">18 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
