Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
29.11.2019 | 343.75023.2019 | Net Secure | audyt bezpieczeństwa informatycznego | 12 177,00 zł |
29.11.2019 | 342.90001.2019 | PGWś GEA NOVA | zakup 7 szt włazów | 2 849,74 zł |
29.11.2019 | 340.75023.2019 | Poczta Polska | usługi pocztowe na rok 2020 dla Urzędu Miasta PL zgodnie z aktualnym cennikiem | |
29.11.2019 | 339.75075.2019 | Cukierki Reklamowe, Milanówek | zakup cukierków światecznych z nadrukiem UMPL | 565,80 zł |
29.11.2019 | 338.92695.2019 | Piotr Rachuta | pełna obsługa sędziowska meczu halowej piłki nożnej w dniu 30.11.2019 | 519,00 zł |
27.11.2019 | 337.90015.2019 | Adam Adamski | wykonanie redukcji SON | 26 814,00 zł |
26.11.2019 | 336.75022.2019 | Krzysztof Jaworski | nagranie audio-video przebiegu obraz XII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 25.07.2019 r. | 500,00 zł |
26.11.2019 | 335.90015.2019 | MURARSTWO Dąbrowski Tadeusz | wykonanie prac polegających na wykonaniu podjazdu do piwnicy budynku przy ul. Błońskiej | 28 000,00 zł |
25.11.2019 | 334.70005.2019 | EKOPIAST | wykonanie prac remontowych w piwinicach budynku przy ul. Jana Pawła II nr 29 w Podkowie Leśnej | 24 840,00 zł |
22.11.2019 | 333.92695.2019 | PMtarget cele łucznicze | zakup 10 szt insertów do mat łuczniczych | 1 050,00 zł |
22.11.2019 | 332.92695.2019 | Moto – medica | obsługa zawodów | 200,00 zł |
22.11.2019 | 331.90015.2019 | Andrzej Święcki | przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną przebudowa wskazanych ulic w Mieście Podkowa Lesna | 94 736,68 zł |
22.11.2019 | 330.40002.2019 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | zasuwa do wody | 1 000,00 zł |
20.11.2019 | 329.40002.2019 | BOMOS Sp. z o.o. | wymiana 64 sztuk wodomierzy głównych na terenie miasta Podkowa Leśna | 8 640,00 zł |
20.11.2019 | 328.92695.2019 | Robert Jarząbek | pełnienie funkcji opiekuna/trenera reprezentacji Podkowy Leśnej w zawodach z cyklu Mazovia Cup | 240,00 zł |
20.11.2019 | 327.75023.2019 | Michał Wojtkowiak | wykonanie zadań z zakresu geodezji | 2 000,00 zł |
20.11.2019 | 326.70005.2019 | Danuta Brzezińska | potwierdzenie zogdności stanu wykazanego na wypisach i wyrysach z mapy ewidencyjnej ze stanem zajęcia działek pod drogi publiczne | 5 000,00 zł |
19.11.2019 | 325.85149.2019 | Agnieszka Jasińska | przygotowanie oraz prowadzenie zajęć gimnastyki na kręgosłup dla mieszkańców | |
19.11.2019 | 324.85149.2019 | MK-2 Katarzyna Ponichter | usługa transportowa dla mieszkańców Podkowy Leśnej obejmującą 8 wyjazdów na basen Kapry | 2 505,60 zł |
19.11.2019 | 323.92695.2019 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Karate Klub Pruszków | Ekomikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego | 2 500,00 zł |
19.11.2019 | 322.92695.2019 | MKL-BUD Sp. z o.o. | budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury | 241 080,00 zł |
14.11.2019 | 321.92695.2019 | Andrzej Saramonowicz | obsługa techniczna hali sportowej podczas imprez sportowych | 400,00 zł |
14.11.2019 | 320.92695.2019 | RAD- WIK, Warszawa | zakup sprzętu medycznego | 128,96 zł |
14.11.2019 | 319.92695.2019 | MED. PROTECT , Szczecin | zakup sprzetu medycnzego | 143,30 zł |
13.11.2019 | 318.75023.2019 | NTT System S.A. | zakup telefonu komórkowego | 2 664,01 zł |
14.11.2019 | 317.90004.2019 | APIS Polska Sp. z o.o. | dostawa i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci na terenie placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka | 132 471,77 zł |
14.11.2019 | 316.90015.2019 | ATM Marcin Tadzik | wykonanie modernizacji oświetlenia parkowego na ledowe na terenie parku Matki i Dziecka | 16 974,00 zł |
08.11.2019 | 315.90015.2019 | Firma „Święcki” | budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego ul. Iwaszkiewicza | 147 600,00 zł |
08.11.2019 | 314.90001.2019 | GEA-NOVA Sp. z o.o. | wykonanie remontu przyłącza kanalizacji sanitarnej | 14 145,00 zł |
07.11.2019 | 313.40002.2019 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | zakup i montaż wodomierza oraz 2 styczników | 6 000,00 zł |
05.11.2019 | 312.90004.2019 | Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski | wykonanie usługi pielęgnacji i wycinki drzewostanu na terenie Miasta Podkowa Leśna | 35 000,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.