Oglądasz starszą wersję tego postu, z 13 stycznia 2022 o 12:05:22. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
30.11.2021 | 306.90095.2021 | Firma Handlowa Hubert Podolski | odzież ochronna | 717,50 zł |
30.11.2021 | 305.75075.2021 | BIGFORMAT SP. Z O.O. | gadżety promocyjne | 1 718,31 zł |
29.11.2021 | 304.85149.2021 | BASIS | zabiegi rehabilitacji leczniczej | 8 000,00 zł |
29.11.2021 | 303.75022.2021 | DAVISOFT Sp. z o.o. | Przygotowanie napisów do nagrania video z posiedzenia Rady Miasta | 424,00 zł |
29.11.2021 | 302.90001.2021 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | zakup pompy | 18 216,30 zł |
26.11.2021 | 301.90004.2021 | Podgotowie Drzewne Robert Kraszewski Prodendron Paweł Krawczykiewicz | pielęgnacja i wycinka drzew | 20 000,00 zł |
25.11.2021 | 300.90005.2021 | Strefa Rozwoju | 4 szt. Warsztaty HST nt: „Posługiwanie się aplikacjami komputerowymi” | 7 600,00 zł |
25.11.2021 | 299.92195.2021 | Krzysztof Bzówka | Przygotowanie i wykonanie koncertu | 1 300,00 zł |
24.11.2021 | 298.90004.2021 | SORTED Sp. z o.o. | wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w pasach zieleni przyulicznej – część nr 2 – nasadzenia dla pasów zieleni przyulicznej –ulica Mickiewicza | 127 440,00 zł |
23.11.2021 | 297.70005.2021 | Stahlwerke Julita Jaworska | naprawa dachu na Błońskiej | 30 720,15 zł |
23.11.2021 | 296.90015.2021 | SPAWARTS Artur Stasik p.j | iluminacja świetlne (30 szt. Śnieżynek) | 21 390,00 zł |
23.11.2021 | 295.90005.2021 | Tornado UAV S.c. | pomiary jakości powietrza | 3 690,00 zł |
23.11.2021 | 294.92695.2021 | ZIEL-BUD WOJCIECH RUKAT | wykonanie robót budowlanych pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” | 687 090,45 zł |
23.11.2021 | 293.75702.2021 | Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej | Udzielenie i obsługę kredytu bankowego | 164 576,13 zł |
22.11.2021 | 292.75023.2021 | INFOR Biznes Sp. z o.o. | Zamówienie dostępu do elektronicznych wersji prenumerat | 2 838,00 zł |
22.11.2021 | 291.90004.2021 | SORTED Sp. z o.o. | wykonanie ogrodu deszczowego oraz nasadzeń zieleni, działki ul. Sienkiewicza, ul. Myśliwska | 139 536,00 zł |
22.11.2021 | 290.75023.2021 | „PAPIER HURT, Maciej Stasiarczyk” | zakup artykułów chemicznych i przemysłowych 2022 | 8 000,00 zł |
22.11.2021 | 289.75023.2021 | „PAPIER HURT, Maciej Stasiarczyk” | zakup artykułów spożywczych 2022 | 6 000,00 zł |
22.11.2021 | 288.75023.2021 | „PAPIER HURT, Maciej Stasiarczyk” | zakup materiałów biurowych w 2022 | 12 000,00 zł |
19.11.2021 | 287.75023.2021 | Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. | świadczenie usług drogą elektroniczną – Platforma eZamawiajacy | 9 102,00 zł |
18.11.2021 | 286.90004.2021 – cz.1 | ŁUKASZ KUCA BDB INVESTMENTS | wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w pasach zieleni przyulicznej – część nr 1 – nasadzenia dla pasów zieleni przyulicznej – ulica Błońska | 104 107,60 zł |
16.11.2021 | 285.75075.2021 | VITAPOL | Pakiety promocyjne | 518,59 zł |
15.11.2021 | 284.40002.2021 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | Remont pomp na SUW | 9 239,39 zł |
10.11.2021 | 283.60016.2021 | Inżynieria Rchu K. Tyborczyk | Dokumentacja projektów stałej organizacji ruchu | 25 575,00 zł |
03.11.2021 | 282.90003.2021 | P.P-H „SKATOM” Sp. z o.o. | Zakup ocynkowanych wkładów do koszy ulicznych, 10 sztuk | 1 279,00 zł |
03.11.2021 | 281.70005.2021 | „Zen Bud” Nadzór i Realizacja Budowlana Zenon Dłubak | Wykonanie ekspertyzy technicznej dot. oceny stanu technicznego pokrycia dachu hali sportowej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 wraz z odkrywkami | 9 840,00 zł |
03.11.2021 | 280.75022.2021 | DaviSoft Sp. z o.o. | Przygotowanie napisów do XXXIII sesji Rady Miasta | 424,35 zł |
02.11.2021 | 279.90004.2021 | Gospodarstwo ogrodnicze Tomasz Wojtaś | zakup chryzantem drobnokwiatowych 35szt oraz chryzantem 6szt. | 995,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 13 stycznia 2022 o 12:06:24 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 13 stycznia 2022 o 12:06:24 autor Krzysztof Lenc
- 13 stycznia 2022 o 12:05:22 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
13 stycznia 2022 o 12:05:22 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <table style="width: 77.6056%; height: 1458px;" width="824"> | Bez zmian: <table style="width: 77.6056%; height: 1458px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;">30.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;">30.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 306.90095.2021.pdf" >306.90095.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 306.90095.2021.pdf" >306.90095.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Firma Handlowa Hubert Podolski</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Firma Handlowa Hubert Podolski</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;">odzież ochronna</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;">odzież ochronna</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">717,50 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">717,50 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 70px;" width="96">30.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 70px;" width="96">30.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 70px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 305.75075.2021.pdf" >305.75075.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 70px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 305.75075.2021.pdf" >305.75075.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 70px;">BIGFORMAT SP. Z O.O.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 70px;">BIGFORMAT SP. Z O.O.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 70px;" width="306">gadżety promocyjne</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 70px;" width="306">gadżety promocyjne</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 70px;" width="139"> 1 718,31 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 70px;" width="139"> 1 718,31 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;">29.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;">29.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 304.85149.2021.pdf" >304.85149.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 304.85149.2021.pdf" >304.85149.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 48px;" width="242">BASIS</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 48px;" width="242">BASIS</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 48px;" width="306">zabiegi rehabilitacji leczniczej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 48px;" width="306">zabiegi rehabilitacji leczniczej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 48px;" width="139">8 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 48px;" width="139">8 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 36px;">29.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 36px;">29.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 36px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 303.75022.2021.pdf" >303.75022.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 36px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 303.75022.2021.pdf" >303.75022.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 36px;">DAVISOFT Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 36px;">DAVISOFT Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 36px;">Przygotowanie napisów do nagrania video z posiedzenia Rady Miasta</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 36px;">Przygotowanie napisów do nagrania video z posiedzenia Rady Miasta</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 36px;" width="139">424,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 36px;" width="139">424,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 35px;">29.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 35px;">29.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 35px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 302.90001.2021.pdf" >302.90001.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 35px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 302.90001.2021.pdf" >302.90001.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 35px;">PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 35px;">PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 35px;">zakup pompy</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 35px;">zakup pompy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 35px;" width="139">18 216,30 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 35px;" width="139">18 216,30 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 35px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 35px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 35px;" width="96">26.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 35px;" width="96">26.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 35px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 301.90004.2021.pdf" >301.90004.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 35px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 301.90004.2021.pdf" >301.90004.2021</a></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 33.0046%; height: 35px;"> | Dodano: <td style="width: 33.0046%; height: 35px;">Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski Prodendron Paweł Krawczykiewicz</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 35px;" width="306">pielęgnacja i wycinka drzew</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 35px;" width="306">pielęgnacja i wycinka drzew</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 35px;">20 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 35px;">20 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 42px;">25.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 42px;">25.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 42px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 300.90005.2021.pdf" >300.90005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 42px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 300.90005.2021.pdf" >300.90005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 42px;" width="242">Strefa Rozwoju</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 42px;" width="242">Strefa Rozwoju</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 42px;">4 szt. Warsztaty HST nt: "Posługiwanie się aplikacjami komputerowymi"</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 42px;">4 szt. Warsztaty HST nt: "Posługiwanie się aplikacjami komputerowymi"</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 42px;">7 600,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 42px;">7 600,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">25.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">25.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 299.92195.2021.pdf" >299.92195.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 299.92195.2021.pdf" >299.92195.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="242">Krzysztof Bzówka</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="242">Krzysztof Bzówka</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="306">Przygotowanie i wykonanie koncertu</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="306">Przygotowanie i wykonanie koncertu</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">1 300,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">1 300,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="96">24.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="96">24.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 298.90004.2021.pdf" >298.90004.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 298.90004.2021.pdf" >298.90004.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">SORTED Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">SORTED Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w pasach zieleni przyulicznej – część nr 2 – nasadzenia dla pasów zieleni przyulicznej –ulica Mickiewicza</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w pasach zieleni przyulicznej – część nr 2 – nasadzenia dla pasów zieleni przyulicznej –ulica Mickiewicza</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">127 440,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">127 440,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 38px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 38px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 38px;" width="96">23.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 38px;" width="96">23.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 38px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 297.70005.2021.pdf" >297.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 38px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 297.70005.2021.pdf" >297.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 38px;" width="183">Stahlwerke Julita Jaworska</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 38px;" width="183">Stahlwerke Julita Jaworska</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 38px;" width="306">naprawa dachu na Błońskiej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 38px;" width="306">naprawa dachu na Błońskiej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 38px;" width="139">30 720,15 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 38px;" width="139">30 720,15 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="96">23.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="96">23.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 296.90015.2021.pdf" >296.90015.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 296.90015.2021.pdf" >296.90015.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="242">SPAWARTS Artur Stasik p.j</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="242">SPAWARTS Artur Stasik p.j</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">iluminacja świetlne (30 szt. Śnieżynek)</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">iluminacja świetlne (30 szt. Śnieżynek)</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">21 390,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">21 390,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 67px;" width="96">23.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 67px;" width="96">23.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 295.90005.2021.pdf" >295.90005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 295.90005.2021.pdf" >295.90005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="234">Tornado UAV S.c.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="234">Tornado UAV S.c.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 67px;" width="230">pomiary jakości powietrza</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 67px;" width="230">pomiary jakości powietrza</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 67px;" width="139">3 690,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 67px;" width="139">3 690,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="96">23.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="96">23.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 294.92695.2021.pdf" >294.92695.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 294.92695.2021.pdf" >294.92695.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 94px;" width="242">ZIEL-BUD WOJCIECH RUKAT</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 94px;" width="242">ZIEL-BUD WOJCIECH RUKAT</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">wykonanie robót budowlanych pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej”</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">wykonanie robót budowlanych pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej”</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 94px;" width="139">687 090,45 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 94px;" width="139">687 090,45 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">23.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">23.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 293.75702.2021.pdf" >293.75702.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 293.75702.2021.pdf" >293.75702.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 51px;" width="234">Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 51px;" width="234">Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 51px;" width="230">Udzielenie i obsługę kredytu bankowego</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 51px;" width="230">Udzielenie i obsługę kredytu bankowego</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 51px;" width="139">164 576,13 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 51px;" width="139">164 576,13 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 67px;" width="96">22.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 67px;" width="96">22.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 292.75023.2021.pdf" >292.75023.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 292.75023.2021.pdf" >292.75023.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="242">INFOR Biznes Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="242">INFOR Biznes Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 67px;" width="306">Zamówienie dostępu do elektronicznych wersji prenumerat</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 67px;" width="306">Zamówienie dostępu do elektronicznych wersji prenumerat</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 67px;" width="139">2 838,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 67px;" width="139">2 838,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="96">22.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="96">22.11.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 291.90004.2021.pdf" >291.90004.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ 291.90004.2021.pdf" >291.90004.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">SORTED Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">SORTED Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;" width="230">wykonanie ogrodu deszczowego oraz nasadzeń zieleni, działki ul. Sienkiewicza, ul. Myśliwska</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;" width="230">wykonanie ogrodu deszczowego oraz nasadzeń zieleni, działki ul. Sienkiewicza, ul. Myśliwska</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">139 536,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">139 536,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 54px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 54px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 54px;" width="96">22.11.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 54px;" width="96">22.11.2021</td> | ||
