Oglądasz starszą wersję tego postu, z 9 lutego 2021 o 11:52:19. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
31.08.2020 | 258.75023.2020 | Michał Wojtkowiak | wykonywanie zadań w zakresie PRM | 10 000,00 zł |
31.08.2020 | 257.75023.2020 | Net Secure | brama bezpieczeństwa | 6 102,31 zł |
27.08.2020 | 256.92195.2020 | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej | II Festiwal jesienne koncerty organowe | 3 000,00 zł |
27.08.2020 | 255.92195.2020 | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej | XIX Festiwal letnie wieczory muzyczne | 1 500,00 zł |
27.08.2020 | 254.90095.2020 | MPM AGD SA | zakup chłodziarki | 649,00 zł |
27.08.2020 | 253.90003.2020 | Alfa Partner Kamil Wójcik, 01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 88/50 | zlecenie na wynajem toalet przenośnych na Otwarte Ogrody | 535,68 zł |
27.08.2020 | 252.75075.2020 | Ling Brett Gabriela Szpot | projekt i skład broszury o głodówce | 393,60 zł |
25.08.2020 | 251.60016.2020 | Krzysztof Nadaly | aktualizacja kosztorysów Błońska | 948,00 zł |
25.08.2020 | 250.60016.2020 | Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk, ul. Łowicka127, 96-100 Skierniewice | Przebudowa ul. Sosnowej w Podkowie Leśnej | 221 932,93 zł |
25.08.2020 | 249.90005.2020 | Tetabit Sp. z o.o. ul. Hubska 89/1, 50-501 Wrocław | dostawa stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych (dalej łącznie zwane Urządzenia) wraz z oprogramowaniem oraz podłączenie, konfiguracja i uruchomienie Urządzeń, w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” | 193 971,00 zł |
25.08.2020 | 248.90004.2020 | HB-System Haber Maria | zakup materiałów na potrzeby referatu | 1 364,42 zł |
21.08.2020 | 247.92195.2020 | Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki „Słuchaj” | mały grant – warsztaty muzyczne | 1 800,00 zł |
19.08.2020 | 246.60016.2020 | PTHU Pacholczyk, Piotr Pacholczyk, Milanówek | bieżące utrzymanie nawierzchni ulic nieutrwardzonych | 57 945,30 zł |
18.08.2020 | 245.90004.2020 | Gospodarstwo Ogrodnicze Wiśniewski Jacek | zakup roślin | 1 100,00 zł |
18.08.2020 | 244.90004.2020 | MILWOS Barbara Pakuła | zakup ziemi ogrodowej i keramzytu | 1 332,00 zł |
18.08.2020 | 243.75075.2020 | 1 st Grzegórska | wykonanie piór dla uczniów | 966,78 zł |
17.08.2020 | 242.40002.2020 | AQUA METER Józef Gładkowski | zakup wodomierzy | 1 974,15 zł |
13.08.2020 | 241.90004.2020 | Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski, ul. Sułkowskiego 7, 05-825 Grodzisk Maz. | Interwencyjna pielęgnacja pomnika przyrody | 7 560,00 zł |
13.08.2020 | 240.90004.2020 | GARDENIA DESIGN | Nawodnienie – P&R | 6 500,00 zł |
12.08.2020 | 239.90001.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | noże tnące do pomp | 15 344,13 zł |
12.08.2020 | 238.90001.2020 | ELMAR CO. Marek Sitarski | przebudowa zasilania wody | 5 658,00 zł |
11.08.2020 | 237.60016.2020 | Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk, ul. Łowicka127, 96-100 Skierniewice | Przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej w Podkowie Leśnej | 127 449,96 zł |
11.08.2020 | 236.90002.2020 | Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z.o.o, Aleja Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa | „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” | 506 455,74 zł |
11.08.2020 | 235.90002.2020 | Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z.o.o, Aleja Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa | „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna” | 1 263 459,48 zł |
06.08.2020 | 234.60016.2020 | RAD-MAR Marek Wieteska | Remont nawierzchni ulicy Wiewiórek | 135 000,00 zł |
06.08.2020 | 233.60016.2020 | RAD-MAR Marek Wieteska | Remont nawierzchni ulicy Słowackiego | 120 000,00 zł |
06.08.2020 | 232.75023.2020 | korzystne.it | Zakup telefonu | 1 292,00 zł |
06.08.2020 | 231.75023.2020 | X-kom | Zakup przenośnego dysku | 719,00 zł |
06.08.2020 | 230.70005.2020 | ARBUD Rafał Szymczyk | przegląd budowlany Kościelna 3 i Jaworowa 13 | 900,00 zł |
06.08.2020 | 229.70005.2020 | Usługi Kominiarskie Robert Koźbiał | wydanie opinii dot. intalacji gazowej Jana Pawła II 29 | 307,50 zł |
06.08.2020 | 228.70005.2020 | Usługi Kominiarskie Robert Koźbiał | przegląd i czyszczenie przewodów kominowych Orla i Jaskółcza | 1 016,40 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 9 lutego 2021 o 11:52:19 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 9 lutego 2021 o 11:52:19 autor Bartosz Cegłowski
Zmiany
Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 9 lutego 2021 o 11:52:19, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).