Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
28.02.2019 | 73.85149.2019 | Miejska Kryta Pływalnia KAPRY | prowadzenie 64 zajęć aqua aerobiku | nie więcej niż 13555,2 zł |
28.02.2019 | 72.90001.2019 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA | wykonanie usługi konserwatra sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta | 24 840,00 zł |
28.02.2019 | 71.70005.2019 | Usługi Gazowniczo-Kominiarskie GRAMS | czyszczenie przewodów dymowych i wybieranie sadzy w budynkach | 650,00 zł |
21.02.2019 | 69.70005.2019 | PH Patex | zakup pieca grzewczego | 1 500,60 zł |
21.02.2019 | 68.75075.2019 | Wide Format | druk biuletynów | 3 375,12 zł |
19.02.2019 | 67.75023.2019 | Morele.net | zakup dysku zewnętrznego | 528,00 zł |
18.02.2019 | 66.90013.2019 | Fundacja Animal Rescue Poland | wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport zwierząt do schroniska | 900,00 zł / miesięcznie |
18.02.2019 | 65.75075.2019 | Powielarnia Madas Dariusz Stępniewski | 50 kompletów naklejek z herbem miasta | 47,00 zł |
15.02.2019 | 64.75023.2019 | Korzystne it | Zestaw komputerowy HP | 6 800,01 zł |
14.02.2019 | 63.70005.2019 | Instalatorstwo Elektryczne Mieczysław Tokarski | wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Świerkowej | 380,00 zł |
13.02.2019 | 62.75075.2019 | Zakład przetórstwa owocowo-warzywnego VITAPOL , Mysliwska 17, Podkowa Leśna | 20 szt zestawów malinowych | 399,20 zł |
13.02.2019 | 61.92695.2019 | RED Wiśniewski Włodzimierz – Turystyczny Przewóz Osób | usługa transportowa dla dzieci i młodzieży z Podkoway Leśnej na lodowisko w Brwinowie | 1 400,00 zł |
13.02.2019 | 60.92695.2019 | MAYER Kamil Majewski ul. Królewska 126/7, Milanówek 05 822 | prowadzenie rekreacyjnych zajęć łyżwiarstwa dla mieszkańców PL | 320,00 zł |
13.02.2019 | 59.92695.2019 | Powielarnia MADAS | ulotki infrmacyjne dla miejskich sekcji rekracyjno-sportowych | 156,00 zł |
13.02.2019 | 58.70005.2019 | PHU THERMO-LINE | wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania | 1 488,30 zł |
13.02.12019 | 57.90695.2019 | Jacek Wituch | prowadzenie zajęć badmintona dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej | 1 430,00 zł |
12.02.2019 | 56.90019.2019 | Krakowskie Biuro Promocji Kultury | organizacja imprezy kulturalnej – spektakl ekologiczny dla dzieci „Czarownca Niska Emisja | 1 600,00 zł |
11.02.2019 | 55.85149.2019 | Magdalena Bijak-Perka | świadczenie zabiegów rehabilitacji leczniczej mieszkańcom miasta Podkowa Leśna | 30 000,00 zł |
06.02.2019 | 54.70005.2019 | PUH INSTAL-PIAST ul. Sienkiewicza 70, 05 820 Piastów | dostarczenie pieca Centralnego Ogrzewania do budynku przy ul. Jaskółczej | 3 399,97 zł |
05.02.2019 | 53.85149.2019 | Agnieszka Jasińska | zorganizowanie oraz przeprowadenie zajęć gimnastyki dla mieszkańców | 6 400,00 zł |
05.02.2019 | 52.40002.2019 | AUUA METER , Włocławska 167, Toruń 87 100 | zakup wodomierzy | 4 680,15 zł |
05.02.2019 | 51.75075.2019 | Komputronik | zakup akcesorii komputerowych | 7 379,92 zł |
04.02.2019 | 50.90005.2019 | Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zespół Chemii Środowiska , Warszawa | pomiar pyłowy zanieczyszczen powietrza na terenie Miasta PL | 5 535,00 zł |
01.02.2019 | 49.90015.2019 | Firma Święcki | konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności oświetlenia ulicznego i parkowego oraz demontaż i montaż iluminacji swiątecznych | konserwacja 3990,00 zł/miesięcznie montaż i demontaż po 8610,00 zł |
01.02.2019 | 48.90003.2019 | Toi Toi Sp. z o.o. | wykonanie oraz późniejszy serwis 5 przenośnych kabin sanitarnych | 1188,00 zł/miesięcznie |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.