Oglądasz starszą wersję tego postu, z 2 września 2022 o 10:01:54. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
30.04.2019 | 128.90005.2019 | Zakład Poligraficzny MADAS | druk zaproszeń | 30,00 zł |
30.04.2019 | 127.90005.2019 | Zakład Aktywności Zawodowej | druk plakatów | 58,02 zł |
26.04.2019 | 124.92695.2019 | TEQBALL Poland | tablica zewnętrzbna z zasadami gier na stole teqball | 738,00 zł |
26.04.2019 | 123.92695.2019 | Bartosz Kwiatkowski | pełenienie funkcji prowadzacego wycieczke rowerowa do Konstancina Jeziorny | 170,00 zł |
26.04.2019 | 122.92695.2019 | Jacek Wituch | przygotowanie i prowadzenie zajęc badmintona dla dzieci i młodziezy | 910,00 zł |
25.04.2019 | 121.75113.2019 | Andrzej Szymborski | przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Podkowie Leśnej | 500,00 zł |
25.04.2019 | 120.75113.2019 | Maciej Polak | przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Podkowie Leśnej | 500,00 zł |
24.04.2019 | 119.75113.2019 | Magdalena Kapuścińska | zadania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej | 350,00 zł |
24.04.2019 | 118.75113.2019 | Magdalena Radziszewska | zadania związane ze sporządzeniem i aktualizacją spisu wyborców miasta Podkowa Leśna na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego | 550,00 zł |
24.04.2019 | 117.75113.2019 | Sławomir Dudkiewicz | zadania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej | 350,00 zł |
24.04.2019 | 116.75113.2019 | Bartosz Cegłowski | zadania koordynatora gminnego ds.. Obsługi informatycznej miasta Podkowa Leśna w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego | 550,00 zł |
24.04.2019 | 115.90002.2019 | SIR-COM Stanisław Zajączkowski | odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchodmości zamieszkalych na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.05.2019 do dnia 31.08.2019 | maksymalnie 55 7620,20 zł |
24.04.2019 | 114.92195.2019 | Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk | realizacja zadania publiczneo pod tytułem „Nagroda Pritzkera 2019” | 1 100,00 zł |
17.04.2019 | 113.75113.2019 | Beata Krupa | zadania związane z organizacją w mieście Podkowa Leśna wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego | 650,00 zł |
23.04.2019 | 112.75075.2019 | Waldemar Bartkowiak PH KESH | zakup roweru | 999,00 zł |
17.04.2019 | 110.75075.2019 | Zakład Poligraficzny INDRUK | druk biuletynu miasta | 6 432,90 zł |
16.04.2019 | 109.90004.2019 | Firma Gospodarstwo Ogrodnicze Wojtaś , Brwinów | dostawa bratków | 900,00 zł |
16.04.2019 | 108.90095.2019 | TUR ul. Powstańców 51, Błonie | wykaz urządzeń do naprawy | 3 739,52 zł |
16.04.2019 | 107.75075.2019 | MERKEL S.C. M.M. Horbacz , Gdynia | odnowienie licencji Adobe | 4 209,70 zł |
16.04.2019 | 106.60016.2019 | DAR BUD , Kałęczyn | naprawa dróg nawierzchni nieutweardzonej wskazanych przez Miasto Podkowa Leśna | 50 000,00 zł |
16.04.2019 | 105.70005.2019 | PPHU INSTAL – SERWIS M. Rudnicki, | opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instlacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Opawła II nr 29 w Podkowie Leśnej | 20 295,00 zł |
12.04.2019 | 104.92695.2019 | Bartosz Kwiatkowskii | pełenienie funkcji prowadzacego wycieczkę rowerową do Rokitna | 170,00 zł |
12.04.2019 | 103.92695.2019 | Stowarzyszenie Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe ul. Lilpopa 18, 05 807 Podkowa Lesna | zadanie publiczne VII Podkowiańska Dycha | 9 087,00 zł |
12.04.2019 | 102.92195.2019 | Stowrzyszenie Ogród Sztuk i Nauk ul. Lilpopa 18, 05 807 Podkowa Lesna | zadanie publiczne Ogród Jedwabny Raj | 2 200,00 zł |
12.04.2019 | 101.92195.2019 | Stowrzyszenie Ogród Sztuk i Nauk ul. Lilpopa 18, 05 807 Podkowa Lesna | zadanie publiczne Moniuszkowy śpewnik domowy | 4 910,00 zł |
12.04.2019 | 100.92195.2019 | Stowrzyszenie Ogród Sztuk i Nauk ul. Lilpopa 18, 05 807 Podkowa Lesna | zadanie publiczne Porozmawiajmy o kinie – rok II | 4 000,00 zł |
12.04.2019 | 99.92195.2019 | Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk. Ul. Lilpopa 18, Podkowa Leśna | zadanie publiczne Piekno i artyzm rzemiosla – rok III | 3 300,00 zł |
12.04.2019 | 98.92195.2019 | Stowrzyszenie „związwek Podkowian ul. Lilpopa 18, Podkowa Lesna | zadanie publiczne spektakl słowno – muzyczny Niepotrzebne skreslić | 6 520,00 zł |
12.04.2019 | 97.92195.2019 | Stowarzyszenie Związek Podkowian ul. Lilpopa 18, Podkowa Leśna | zadanie publiczne Festiwal Otwarte Ogrodny 2019 | 2 440,00 zł |
10.04.2019 | 96.75023.2019 | FRDL | szkolenie | 3 075,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 2 września 2022 o 10:01:54 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 2 września 2022 o 10:01:54 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 2 września 2022 o 10:01:54, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).