Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
30.08.2019 | 244.90002.2019 | Zakład Poligraficzny INDRUK | druk ulotki śmieciowej | 738,00 zł |
30.08.2019 | 243.90002.2019 | Ling Brett | wykonanie składu ulotki śmieciowej | 344,40 zł |
30.08.2019 | 242.90095.2019 | M. Wojtkowiak | wykonanie prac związanych z utrzymaniem porządku w budynku Urzędu Miasta | 2 500,00 zł |
29.08.2019 | 241.75023.2019 | CLIL | prowadzenie zajęc języka angielskiego | |
29.08.2019 | 240.900095.2019 | Decathlon | zakup rowerów | 5 456,94 zł |
29.08.2019 | 239.75075.2019 | Zakład Poligraficzny MADAS | druk zaproszeń | 195,00 zł |
29.08.2019 | 238.90002.2019 | PHU PJM Jacek Augustyniak | wykonanie 15000 szt. Worków czarnych na odpady zmieszane | 5 250,00 zł |
26.08.2019 | 237.60016.2019 | PHU LUIDOR | wykonanie tabliczek parkingowych | 1 371,45 zł |
26.08.2019 | 236. 75075.2019 | BIGFORMAT sp z o.o. Warszawa | wykonanie laserowo logo Miasta Podkowa Leśna | 172,20 zł |
26.08.2019 | 235.75075.2019 | GALSMARK | zakup dzbanków na wodę | 360,00 zł |
26.08.2019 | 234.75075..2019 | BIGFORMAT sp z o.o. Warszawa | zakup i motaż talblicy ściennej | 306,27 zł |
26.08.2019 | 233.92195.2019 | DQ-PP Sp z o.o. | zakup liny | 785,08 zł |
26.08.2019 | 232.92195.2019 | TARANIS | zapewnienie ochorny | 1 131,60 zł |
26.08.2019 | 231.92195.2019 | EM-ART Otrębusy | obsługa techniczna imprezy plenerowej | 14 883,00 zł |
26.08.2019 | 230.92195.2019 | TOI TOI . Warszawa | zamówienie 3 toalet | 399,60 zł |
26.08.2019 | 229.75075.2019 | 1st Grzegórska Sp. z o.o. | zakup pióra wiecznego | 185,64 zł |
26.08.2019 | 228.70005.2019 | Adam Górecki | wykonanie usługi remontu pomieszczenia piwnicy w budynku szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej | 5 000,00 zł |
26.08.2019 | 227.70005.2019 | Blacharstwo Budowlane | wykonanie prac dekarskich na budynku Sali Gimnastycznej w szkole Podstawowej przy u;. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej | 15 375,00 zł |
26.08.2019 | 226.85149.2019 | NZOZ BASIS | wykonanie szczepie ochronnych przeciw grypie dla Mieszkańców Miasta Podkowa Leśna | 41,00zł/ osobę |
26.08.2019 | 225.75075.2019 | Ling Brett | wykonanie składu biuletynu miasta w miesięcu sierpniu 2019 | 2 538,72 zł |
26.08.2019 | 224.75075.2019 | Zakład Poligraficzny INDRUK | druk biuletynu miasta w miesięcu sierpniu 2019 | 6 519,00 zł |
26.08.2019 | 223.75023.2019 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk | zakup 3 sztuk niszczarek | 1 284,12 zł |
23.08.2019 | 222.75023.2019 | ASS 3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Chorzów | zakup kalendarzy na rok 2020 | 2 726,91 zł |
23.08.2019 | 221.75023.2019 | AQUA LAR | wynajem dystrybutorów wody | 120zł/miesięcznie |
22.08.2019 | 220 90004.2019 | Pogotowie drzewne | wykonanie uslugi pielęgnacji i wycinki drzewostanu na terenie miasta PL | 35 000,00 zł |
22.08.2019 | 219.75075.2019 | MADAS zakład Poligraficzny | druk plakatów | 750,00 zł |
20.08.2019 | 218.75023.2019 | Wiedza i Praktyka | dostęp do portalu zamówien publicznych | 982,72 zł |
19.08.2019 | 217.90001.2019 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | montaż wyłacznika i styku pomocnczego | 213,82 zł |
19.08.2019 | 216.40002.2019 | Orange | karta Sim i IP | 127,92 zł |
13.08.2019 | 215.90006.2019 | Mateusz Grzyb | opracowanie analizy stanu robót budowalnych dla przebudowy zbiornika wodnego na rowie Rs11 | 5 928,00 zł |
13.08.2019 | 214.40002.2019 | AQUA METER Józef Gładkowski | zakup wodomierza | 418,20 zł |
08.08.2019 | 213.75075.2019 | 1 st Grzegórska Sp. z o.o. | zakup 39 sztuk piór wiecznych dla uczniów | 5 978,73 zł |
08.08.2019 | 212.75023.2019 | ABC PRO Sp. z o.o. | udostępnienie licencji OPEN systemu ‚Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium Magic” | 6 068,00 zł |
08.08.2019 | 211.90006.2019 | Bogusław Kazimierski | wykonanie opracowania warunków wodnych obszaru Miasta Podkowa Leśna | 4 673,00 zł |
08.08.2019 | 210.70005.2019 | MOWEX-WENT | przeprowadzanie czynności kontroli okresowej stanu technicznego budynków komunalnych | 10 220,00 zł |
06.08.2019 | 209.90001.2019 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | zakup i montaż 4 sztuk pomp Amarex oraz noży tnących do pomp w ilości 5 szt. | nie więcej niż 23000 zł |
05.08.2019 | 208.70005.2019 | Zakład Usługowy Martel s.c. | wykonanie przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej wraz z wymianą zasuwy w ulicy, badaniem wody i przełączeniem w budynku | 12 000,00 zł |
01.08.2019 | 207.75023.2019 | Korzystne.it. Sp z o.o. | zakup telefonów | 3 772,36 zł |
01.08.2019 | 206.70005.2019 | UNI Platinum Sp z o.o. | zakup 2 sztuk naświetlaczy | 1 651,98 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.