Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
31.05.2019 | 172.92695.2019 | Dariusz Rudziński Fargelet | zakup Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego do Zespołu Szkół | 1 500,00 zł |
31.05.2019 | 171.90095.2019 | Zofia Ostrowska | wykonanie praz związanych z utrzymaniem porządku w budynku Urzędu Miasta | 2 500,00 zł |
30.05.2019 | 170.90013.2019 | Fundacja Animal Rescue Poland | jednorazowy transport psa z siedziby Vet-Med. Do domu adopcyjnego | 600,00 zł |
28.05.2019 | 169.75075.2019 | Sklep Spożywczy Piotr Michnikowski | zakup art. Spożywczych | 739,00 zł |
29.05.2019 | 168.75075.2019 | Skrzywanek S.J. | przygotowanie cateringu | 3 500,00 zł |
28.05.2019 | 167.75075.2019 | Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz | wykonanie medali okolicznościowych | 4 028,25 zł |
29.05.2019 | 166.75022.2019 | Krzysztof Jaworski | wykonanie nagrania audio-video przebiegu obrad VII sesji Rady Miasta | 500,00 zł |
28.05.2019 | 165.40002.2019 | Aiut Sp. z o.o. | zakup zestawu śrub i plomby do montażu modułu Apulse | 246,00 zł |
27.05.2019 | 164.80104.2019 | Biuro Kosztorysowe Norman | wykonanie kosztorysu inwestorskiego budowy budynku Przedszkola Miejskiego | 1 476,00 zł |
24.05.2019 | 163.92195.2019 | Stowarzyszenie Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni Dawnej | realizacja zadania publicznego „Muzyczne Święto Wolności i Solidarności” | 4 000,00 zł |
24.05.2019 | 162.92195.2019 | Towarzystwo Przyujaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej | realizacja zadania publicznego „Święto Wolności i Solidarności” | 12 920,00 zł |
24.05.2019 | 161.60004.2019 | Kukaj Michał Korycki | przeprowadzenie zrąbkowania zgromadzonych gałęzi i krzewów | 8 610,00 zł |
23.05.2019 | 160.40002.2019 | Aqua meter | zakup 60 sztuk wodomierzy z nakładką radiową | 4 354,20 zł |
23.05.2019 | 159.90005.2019 | MADAS zakład Poligraficzny | druk materiałów na obchody Święta Wolności i Solidarności | 476,00 zł |
22.05.2019 | 158.40002.2019 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | zakup i montaż 2 zasuw liniowych na wodociągu miejskim | 490,00 zł |
22.05.2019 | 157.90001.2019 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | zakup i montaż 10 szt. Pływaków do przepompowni | do 4500 |
21.05.2019 | 156.75095.2019 | Księgarnia Milanowska | zakup albumu „Podróże marzeń” | 107,45 zł |
21.05.2019 | 155.60016.2019 | Rafał Bartosz Eko Eksplorer | opinia ornitologiczna na ul. Helenowskiej | 350,00 zł |
20.05.2019 | 154.90095.2019 | Zofia Ostrowska | wykonanie praz związanych z utrzymaniem porządku w budynku Urzędu Miasta | 1 500,00 zł |
20.05.2019 | 153.92195.2019 | Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk | realizacja zadania publicznego pt. „Faceci – widowisko teatralno-muzyczne” | 5 000,00 zł |
20.05.2019 | 152.92695.2019 | Velo Projekt Sp. z o.o. | wykonanie opracowania dokumentacji techniczno-projektowej i kosztorysowej budowy torów rowerowych przy ul. Brwinowskiej 30 | 25 953,00 zł |
20.05.2019 | 151.60016.2019 | Dar-Bud Kałęczyn Dariusz Bednarczyk | naprawa nawierzchni chodnika ul. Kasztanowej | 7 000,00 zł |
16.05.2019 | 150.75075.2019 | Multiplanta | dostarczenie 100 sadzonek graba pospolitego | 1 219,51 zł |
16.05.2019 | 149.75075.2019 | Grupa Handlowo-Usługowa „AJMS” Maciej Sobczyński | usługa wykonania tabliczek informacyjnych | 215,25 zł |
15.05.2019 | 148.92695.2019 | Krzysztof Wałęka | pełnienie funkcji opiekuna reprezentacji Podkowy Leśnej w zawodach z cyklu Mazovia Cup | 240,00 zł |
15.05.2019 | 147.75075.2019 | Multiplanta | wykonanie dekoracji roślinnych | 1 750,00 zł |
15.05.2019 | 146.40002.2019 | Orfix Polska Sp. z o.o. | zakup plomb | 1 236,15 zł |
13.05.2019 | 145.92195.2019 | Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk | realizacja zadania publicznego – tajemnica podkowiańskiej półbezy | 3 400,00 zł |
13.05.2019 | 144.92195.2019 | Klub Sportowy Mazovia Teqball | organizacja turnieju Teqball | 10 000,00 zł |
13.05.2019 | 143.92195.2019 | Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk | realizacja zadania publicznego – Ogród ceramiczno-artystyczny Ireny Kowalczyk | 1 200,00 zł |
13.05.2019 | 142.92695.2019 | Toi Toi polska Sp. z o.o. | 3 sztuki kabin toaletowych przenośnych | 520,26 zł |
10.05.2019 | 141.92695.2019 | Trofea Sportowe F.H.U. „Danex” | trofea | 710,00 zł |
10.05.2019 | 140.92695.2019 | ALTUS Uczniowski Klub Sportowy | prowadzenie szkolenia stacjonarnego w dyscyplinie wrotkarstwo | 11 135,00 zł |
10.05.2019 | 139.70005.2019 | TKGS ul Chrzanowska 9a, Milanówek | wykonanie mapy do celów projektowych | 1 353,00 zł |
09.05.2019 | 138.75075.2019 | Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizulany . Ul. Chełmska 21, Warszawa | udzielenie licencji do projekcji | 553,50 zł |
09.05.2019 | 137.90005.2019 | Witold R. Lenard | wykład pt Co o zmianach klimatu powinien wiedzieć mieszkaniec Podkowy Leśnej | 600,00 zł |
09.05.2019 | 136.75075.2019 | Adam Malinowski | korekta graficzna stron internetowych Miasta Podkowa Leśna | 1 500,00 zł |
09.05.2019 | 135.60016.2019 | MKL-BUD Sp. z o.o. | Przebudowa ul. Helenowskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej w Podkowei Leśnej w podziale na etapy | 157 909,76 zł |
09.05.2019 | 134.92695.2019 | Michał Gbur | obsługa sędziowska turnieju STREERBALL | 40zł/h |
08.05.2019 | 133.92695.2019 | Bartosz Kwiatkowski | pełnienie funkcji prowadzącego wycieczki rowerowe dla mieszkańców | 170 zł/wycieczka |
07.05.2019 | 132.92195.2019 | Parafia Rzymsko-Katolicka św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej | XVIII Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne w Kościele-Ogrodzie | 12 000,00 zł |
07.05.2019 | 131.85154.2019 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | Wyjazd wypoczynkowo-rehabilitacyjny emerytów | 5 082,00 zł |
07.05.2019 | 130.92195.2019 | Parafia Rzymsko-Katolicka św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej | I Festiwal Jesienne koncerty organowe w Kościele św. Krzysztofa | 6 400,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.