Oglądasz starszą wersję tego postu, z 24 czerwca 2021 o 14:09:29. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
31.05.2021 | 134.70005.2021 | Tomasz Polski Przedsiębiorstwo Budowlane „DACHPOL” | naprawa dachu w budynku przy ul. Orlej 4 w Podkowie Leśnej | 4 050,00 zł |
28.05.2021 | 133.70005.2021 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anmako A.M. Kopyt | serwis i przegląd kotła gazowego Broetje, ul. Orla 4 | 1 123,00 zł |
27.05.2021 | 131.90095.2021 | Łukasz Mikołajczyk LE Engineering | Art. eksploatacyjne warsztatu | 528,70 zł |
26.05.2021 | 130.80104.2021 | Climatic Sp. z o.o. Sp. k. | dostarczenie i ułożenie kostki na terenie dojścia do budynku | 16 586,55 zł |
26.05.2021 | 129.90004.2021 | PPHU BSW Wojciech Stasz | worki nawodnieniowe | 3 296,40 zł |
24.05.2021 | 128.90095.2021 | Gadżet S.C. | Piła Łańcuchowa na wysięgniku | 1 380,00 zł |
24.05.2021 | 127.92695.2021 | Thor Wioletta Bogucka | Siedziska z palet | 750,00 zł |
24.05.2021 | 126.75075.2021 | O2-GROUP Agencja Reklamowa Małgorzata Frąckowiak | torby bawełniane 200 szt. | 1 845,00 zł |
24.05.2021 | 125.75022.2021 | DAVISOFT Sp. z o. o | przygotowanie napisów do nagrania wideo (transkrypcja nagrania na tekst) | 1 697,40 zł |
21.05.2021 | 124.90013.2021 | Animal Rescue | odbiór zranionego jeża | 200,00 zł |
21.05.2021 | 123.90004.2021 | Gardenia Design Aneta Gulik-Kończyk | przegląd i uruchomienie nawodnienia | 700,00 zł |
20.05.2021 | 122.60016.2021 | ATM Marcin Tadzik | Remont ul. Kwiatowej w zakresie modernizacji przyłącza i częściowego remontu linii oświetleniowej | 22 000,00 zł |
18.05.2021 | 121.75075.2021 | PPHU SAWA Sebastian Michoń | przygotowanie i dostarczenie dekoracji roślinnych | 2 337,00 zł |
18.05.2021 | 120.90004.2021 | Rolmarket Sp. z o.o. Sp. Kom. | zakup materiałów ogrodniczych | 1 289,57 zł |
17.05.2021 | 119.92695.2021 | MKL-BUD Michał Lulis | Wymiana uszkodzonego elementu toru Skilltrack | 4 305,00 zł |
17.05.2021 | 117.70005.2021 | TXT Marek Fliśnik | usługa czyszczenia rynien w budynkach urzędu | 9 717,00 zł |
14.05.2021 | 116.70005.2021 | Małopolska Fundacja Energii i Środowiska Kraków | aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 2 790,00 zł |
14.05.2021 | 115.92695.2021 | Lomic Wojciech Kowalczyk | Kotwy i podstawy słupków do leżaków i elementów rekreacyjnych | 611,00 zł |
13.05.2021 | 114.70005.2021 | „Ciasan” PPHU Andrzej Ciszewski | okresowy przegląd roczny kotłów gazowych TERMET | 1 000,00 zł |
13.05.2021 | 113.80104.2021 | Joanna Abmroziak Madern Park | zakup i montaż zabawek do przedszkola | 125 799,48 zł |
13.05.2021 | 112.75023.2021 | PUH GEO-SYSTEM Sp. z o.o. | usługa e-Gmina z modułem iMAPA | 4 428,00 zł |
12.05.2021 | 111.70005.2021 | SIR-COM | Odbiór papy z nieruchomości przy ul. Jana Pawła II | 54,12 |
12.05.2021 | 110.70005.2021 | Serwis De Dietrich-Oertli Sp. z o.o. | okresowy przegląd roczny kotłów gazowych | 1 230,00 zł |
12.05.2021 | 109.70005.2021 | Solid Group Sp.z o.o. | serwis wraz z naprawą czujki – Jelenia 19/21 | 184,50 zł |
12.05.2021 | 108.60016.2021 | Stanisław Borkowski | nadzór inwestorski (ul. Lotnicza) | 3 690,00 zł |
12.05.2021 | 107.92695.2021 | Jan Miazek | Prowadzenie Sekcji Turystyki Rowerowej | 840,00 zł |
12.05.2021 | 106.92695.2021 | PrografSG | Szablony na Pump | 246,00 zł |
12.05.2021 | 105.92195.2021 | Krzysztof Wawrzyniak Edu-Art. | warsztaty bębniarskie | 1 200,00 zł |
12.05.2021 | 104.90004.2021 | Banery Grodzisk | Tabliczki informacyjne | 787,20 zł |
12.05.2021 | 103.60016.2021 | Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT” Małgorzata Szymańska w spadku | Przebudowa ul. Lotniczej w Podkowie Leśnej | 470 474,77 zł |
11.05.2021 | 102.90004.2021 | MAWI-Wiśniewski Andrzej | kora sosnowa | 7 687,01 zł |
11.05.2021 | 101.75075.2021 | Promo-mix | Gadżet miejski | 1 872,05 zł |
11.05.2021 | 100.75075.2021 | Lava Group S.C. | Bidony z logo | 2 787,18 zł |
10.05.2021 | 99.75023.2021 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze | przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna | 2 990,00 zł |
10.05.2021 | 98.70005.2021 | Kancelaria Majątkowa Mazovia Sebastian Danilczuk | operat szacunkowy | 1 500,00 zł |
04.05.2021 | 97.70005.2021 | EKOPIAST Jerzy Zalewski | termomodernizacja budynku przy ul. Jaworowej 13 | 124 200,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 24 czerwca 2021 o 14:09:29 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 24 czerwca 2021 o 14:09:29 autor Krzysztof Lenc
- 21 czerwca 2021 o 16:28:50 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 24 czerwca 2021 o 14:09:29, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).