Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
30.07.2021 | 189.75022.2021 | DAVISOFT Sp. z o. o. | przygotowanie napisów do XXIX sesji Rady Miasta | 707,25 zł |
29.07.2021 | 188.92695.2021 | Jan Miazek | Prowadzenie sekcji rowerowej | 630,00 zł |
21.07.2021 | 187.60016.2021 | MARGOT | zakup i dostawa obrzeża chodnikowego i kostki betonowej | 9 901,50 zł |
21.07.2021 | 186.92195.2021 | Fundacja Miasto Demokratyczne | Otwarty Ogród Podkowiańskie Mikroświaty | 5 200,00 zł |
21.07.2021 | 185.75023.2021 | Abrys Technika Sp. z o. o. | zakup pojemnika na świetlówka typu tuba | 295,20 zł |
21.07.2021 | 184.80104.2021 | BASTER Maciej Paluchowski | zakup ławek i koszy do przedszkola | 5 891,70 zł |
19.07.2021 | 183.70005.2021 | Stahlwerke Julita Jaworska | Wymiana okapu dachu (pas rynnowy, rynna oraz pas nadrynnowy) | 21 507,93 zł |
19.07.2021 | 182.90003.2021 | Logistyka Odpadów Sp. z o. o. | odbiór transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej | 9 963,00 zł |
15.07.2021 | 180.80104.2021 | P&K Katarzyna Niewiadomska-Łyszkowska | dostarczenie i montaż urządzeń sieciowych informatycznych do budynku przedszkola | 5 915,00 zł |
14.07.2021 | 179.75023.2021 | ASS-3 Biuro Exportu i Marketingu Ewa Skoczeń | kalendarze książkowe | 2 813,63 zł |
14.07.2021 | 178.90004.2021 | Gospodarstwo Ogrodnicze Tomasz Wojtaś | rośliny do nasadzeń w donicach | 1 935,00 zł |
14.07.2021 | 177.90004.2021 | Ogród i Dom – Kamil, Waldemar Klepacz | artykuły do prac ogrodniczych | 903,90 zł |
14.07.2021 | 176.80104.2021 | SOB POL Marcin Sobczyk | przeprowadzka wyposażenia przedszkola wraz z montażem nowego wyposażenia | 9 760,00 zł |
14.07.2021 | 175.92695.2021 | Podkowa Teqball Club | Teqball dla mieszkańców Miasta | 28 000,00 zł |
14.07.2021 | 174.70005.2021 | GAZEX | Wzorcowanie modułu sensora czujki gazu w budynku ul. Jaskółcza 20/22 w Podkowie Leśnej | 150,00 zł |
13.07.2021 | 173.92195.2021 | Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” | Zadanie publiczne pod tytułem: „Wystawa rzeźb i płaskorzeźb Maryny Szollosi” | 750,00 zł |
13.07.2021 | 172.92195.2021 | Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” | Zadanie publiczne pod tytułem: „Wiersze przydrożne i kapliczki przydrożne” | 600,00 zł |
13.07.2021 | 171.92195.2021 | Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” | Zadanie publiczne pod tytułem: „Szalone szale” | 3 000,00 zł |
13.07.2021 | 170.92195.2021 | Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” | Zadanie publiczne pod tytułem: „Smaki Baroku, czyli to, co Józef lubił najbardziej” | 3 600,00 zł |
13.07.2021 | 169.70005.2021 | Thor Wioletta Bogucka | Naprawa uszkodzonego ogrodzenia przy ścieżce rowerowej wzdłuż torów WKD | 1 450,00 zł |
13.07.2021 | 168.92195.2021 | Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej | Opracowanie i udostępnienie „Podkowiańskiego Słownika Biograficznego” cz. 1 | 15 300,00 zł |
13.07.2021 | 167.92195.2021 | Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” | Zadanie publiczne pod tytułem: „Ogród podróży dawnych i niezapomnianych” | 1 440,00 zł |
13.07.2021 | 166.92195.2021 | Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” | Zadanie publiczne pod tytułem: „Ogród ceramiki artystycznej” | 1 440,00 zł |
13.07.2021 | 165.92195.2021 | Fundacja „Ogród i Warsztat” | Zadanie publiczne pod tytułem: „Galeria Mimochodem” | 5 730,00 zł |
13.07.2021 | 164.92195.2021 | Stowarzyszenie „Związek Podkowian” | Zadanie publiczne pod tytułem: Amatorski spektakl Grupy „Między Słowami”: „Wydobyte z pamięci. Świat Bułata Okudżawy” | 7 050,00 zł |
13.07.2021 | 163.80104.2021 | ESTRAMO Agnieszka Kozub | dostarczenie i montaż wyposażenia zmywalni w przedszkolu | 51 739,95 zł |
12.07.2021 | 162.92195.2021 | Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki „Słuchaj” | Zadanie publiczne pod tytułem: „II Warsztaty Muzyczne w Podkowie Leśnej” | 112 750,00 zł |
07.07.2021 | 161.80104.2021 | Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski | zagospodarowanie terenu wokół przedszkola | 26 242,05 zł |
07.07.2021 | 160.92695.2021 | Krajowy Rejestr Placów Zabaw | Przegląd roczny – Ogród Matki i Dziecka oraz przegląd 5-leni Młodzeżowa Strefa Aktywności | 1 345,20 zł |
07.07.2021 | 159.40002.2021 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | zakup skrzynek i włazów | 9 039,64 zł |
07.07.2021 | 158.80104.2021 | MJM Jaroszyńscy Maria Jaroszyńska | dostawa szorowarki | 15 928,50 zł |
06.07.2021 | 157.80104.2021 | Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. | dostawa wyposażenia przedszkola | 34 616,01 zł |
05.07.2021 | 156.80104.2021 | ELMAR CO Marek Sitarski | wykonanie linii kablowej na terenie przedszkola | 3 800,00 zł |
01.07.2021 | 155.92695.2021 | Malmut Agata Mordzonek | Prowadzenie zajęć łucznictwa | 170,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 11 sierpnia 2021 o 11:39:43 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 11 sierpnia 2021 o 11:39:43 autor Krzysztof Lenc