Oglądasz starszą wersję tego postu, z 23 grudnia 2020 o 08:20:24. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
23.07.2020 | 227.92695.2020 | Thor Wioletta Bogucka | Palety, siedziska Pumptrack | 650,00 zł |
23.07.2020 | 226.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | zakup niszczarki | 2 872,05 zł |
23.07.2020 | 225.75075.2020 | A.S.S-3 Ewa Skoczeń Chorzów | wykonanie spersonalizowanych artykułów | 4 450,02 zł |
23.07.2020 | 224.90004.2020 | Dombal | 10szt. Donica 100x39x50, 10l impregnatu i 2 szt. pedzli. | 2 840,00 zł |
23.07.2020 | 223.75023.2020 | Naprawa Urzadzen Łacznosci Redzik Piotr | Naprawy centrali w wyniku uszkodzeń po burzach | 984,00 zł |
23.07.2020 | 222.70005.2020 | ARBUD Rafał Szymczyk | przegląd budynku Orla, Jaskółcza | 900,00 zł |
23.07.2020 | 221.75023.2020 | A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń | zakup kalendarzy książkowych | 3 307,47 zł |
23.07.2020 | 220.75023.2020 | Techmark L.Ogłoza S.Zdziechowski Sp.J. | zakup szafek kartotekowych w ilości 3 sztuk | 5 011,02 zł |
23.07.2020 | 219.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie elewacji budynku Kościelna 3 | 1 230,00 zł |
23.07.2020 | 218.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie rynien ul. Kościelna 3, Jana Pawła II 29 | 651,90 zł |
23.07.2020 | 217.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | wymiana rynny ul. Akacjowa 39/41 | 200,00 zł |
23.07.2020 | 216.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie rynien w bud. ul. Akacjowa 39/41 | 950,00 zł |
16.07.2020 | 215.70005.2020 | SOWELO Techniczne Przeglądy Budynku Adrian Giruć | wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego bud. Urzędu | 1 000,00 zł |
16.07.2020 | 214.90001.2020 | GEANOVA | zakup 4 pomp amarex | 17 165,88 zł |
16.07.2020 | 213.40002.2020 | Orange Polska | dostawa nakładek Apulse – 60 szt. | 10 184,40 zł |
16.07.2020 | 212.90095.2020 | Firma Handlowa Hubert Podolski | pięć kompletów odzieży i obuwia | 2 771,99 zł |
16.07.2020 | 211.71035.2020 | ZNICZ-POL Teresa Kuśmirek | zakup zniczy | 471,09 zł |
13.07.2020 | 210.75023.2020 | INFOR PL S.A. | zakup prenumeraty na rok 2021 | 3 719,02 zł |
13.07.2020 | 209.90004.2020 | HB-System Haber Maria | zakup artykułów nawodnieniowych | 401,71 zł |
10.07.2020 | 208.90001.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | części do przepompowni – Ogrodowa | 1 000,00 zł |
09.07.200 | 207.90095.2020 | Ogród i Dom – Kamil Waldemar Klepacz | zakup materiałów na potrzeby ref. PRM | 424,65 zł |
10.07.2020 | 206.90095.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | części do przepompowni – Ogrodowa | 1 000,00 zł |
09.07.2020 | 205.75075.2020 | Strefa Zabawy Kamil Milewski | pneumatyczna zjeżdżalnia i plac zabaw – piknik rodzinny 10.07.2020 | 650,00 zł |
09.07.2020 | 204.70005.2020 | PUBiK EFEMERYDA Daria Puchalska | przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości | 3 000,00 zł |
09.07.2020 | 203.92195.2020 | Związek Podkowian | Upamiętnienie podkowiańskich jubileuszy 95-lecia Podkowy Leśnej – Domy mówią – historia domu Dikiewiczów | 3 300,00 zł |
09.07.2020 | 202.75023.2020 | Korzystne IT | Komputer do serwerowni | 3 455,00 zł |
08.07.2020 | 200.75075.2020 | Skrzywanek Jadwiga Skrzywanek, Tomasz Skrzywanek Sp.J. | catering – PIKNIK RODZINNY PRZEDSZKOLE | 1 500,00 zł |
07.07.2020 | 199.70005.2020 | ARBUD Rafał Szymczyk | przegląd budowlany bud. Urzędu Miasta | 450,00 zł |
07.07.2020 | 198.60016.2020 | ENERGO-MIX | skablowanie instalacji oświetlenia ulicznego | 30 750,00 zł |
06.07.2020 | 197.75107.2020 | Kurmanbek Turanbaev | Dezynfekcja lokali wyborczych w II turze wyborów Prezydenta RP | 150,00 zł |
06.07.2020 | 196.75107.2020 | Aneta Małkowska | Przygotowanie loklau OKW Nr 2 na II turę wyborów Prezydenta RP | 450,00 zł |
06.07.2020 | 195.75107.2020 | Piotr Assyngier | Przygotowanie loklau OKW Nr 1 na II turę wyborów Prezydenta RP | 450,00 zł |
06.07.2020 | 194.75107.2020 | Sławomir Dudkiewicz | Zadania operatora informatycznej obsługi OKW Nr 2 w II turze wyborów Prezydenta RP | 350,00 zł |
06.07.2020 | 193.75107.2020 | Michał Wojtkowiak | Zadania operatora informatycznej obsługi OKW Nr 1 w II turze wyborów Prezydenta RP | 350,00 zł |
06.07.2020 | 192.75017.2020 | Bartosz Cegłowski | Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki w II turze wyborów Prezydenta RP | 400,00 zł |
06.07.2020 | 191.75107.2020 | Elżbieta Myśliwiec | Przygotowanie spisu wyborców na II turę wyborów Prezydenta RP | 400,00 zł |
06.07.2020 | 190.70005.2020 | CONTECH Konrad Gula | serwis klimatyzacji | 1 968,00 zł |
02.07.2020 | 189.75075.2020 | VBS product Anna Żuchowska, Wilczewo 15, 87-404 Radomin | gadżety promocyjne miasta | 2 579,31 zł |
02.07.2020 | 188.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie rynien Jaworowa 13 | 984,00 zł |
02.07.2020 | 187.70005.2020 | Usługi Kominiarskie Robert Koźbiał | przegląd i czyszczenie przewodów kominowych Świerkowa 1 | 369,00 zł |
02.07.2020 | 186.70005.2020 | Usługi Kominiarskie Robert Koźbiał | przegląd i czyszczenie przewodów kominowych Świerkowa 1 MOK | 369,00 zł |
02.07.2020 | 185.70005.2020 | Usługi Kominiarskie Robert Koźbiał | przegląd i czyszczenie przewodów kominowych Lilpopa 18 | 492,00 zł |
01.07.2020 | 184.92695.2020 | Fizjoterapia i trening Marcin Oskiera | pokazy/warsztaty – pumptrack | 2 100,00 zł |
01.07.2020 | 183.92695.2020 | ENERGO-BUD | Skrzynka elektryczna – pumptrack | 2 681,40 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 23 grudnia 2020 o 08:20:24 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 23 grudnia 2020 o 08:20:24 autor Bartosz Cegłowski
- 22 grudnia 2020 o 15:56:17 autor Bartosz Cegłowski
Zmiany
Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 23 grudnia 2020 o 08:20:24, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).