Oglądasz starszą wersję tego postu, z 22 grudnia 2020 o 15:56:17. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
23.07.2020 | 227.92695.2020 | Thor Wioletta Bogucka | Palety, siedziska Pumptrack | 650,00 zł |
23.07.2020 | 226.75023.2020 | Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary | zakup niszczarki | 2 872,05 zł |
23.07.2020 | 225.75075.2020 | A.S.S-3 Ewa Skoczeń Chorzów | wykonanie spersonalizowanych artykułów | 4 450,02 zł |
23.07.2020 | 224.90004.2020 | Dombal | 10szt. Donica 100x39x50, 10l impregnatu i 2 szt. pedzli. | 2 840,00 zł |
23.07.2020 | 223.75023.2020 | Naprawa Urzadzen Łacznosci Redzik Piotr | Naprawy centrali w wyniku uszkodzeń po burzach | 984,00 zł |
23.07.2020 | 222.70005.2020 | ARBUD Rafał Szymczyk | przegląd budynku Orla, Jaskółcza | 900,00 zł |
23.07.2020 | 221.75023.2020 | A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń | zakup kalendarzy książkowych | 3 307,47 zł |
23.07.2020 | 220.75023.2020 | Techmark L.Ogłoza S.Zdziechowski Sp.J. | zakup szafek kartotekowych w ilości 3 sztuk | 5 011,02 zł |
23.07.2020 | 219.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie elewacji budynku Kościelna 3 | 1 230,00 zł |
23.07.2020 | 218.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie rynien ul. Kościelna 3, Jana Pawła II 29 | 651,90 zł |
23.07.2020 | 217.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | wymiana rynny ul. Akacjowa 39/41 | 200,00 zł |
23.07.2020 | 216.70005.2020 | PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński | czyszczenie rynien w bud. ul. Akacjowa 39/41 | 950,00 zł |
16.07.2020 | 215.70005.2020 | SOWELO Techniczne Przeglądy Budynku Adrian Giruć | wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego bud. Urzędu | 1 000,00 zł |
16.07.2020 | 214.90001.2020 | GEANOVA | zakup 4 pomp amarex | 17 165,88 zł |
16.07.2020 | 213.40002.2020 | Orange Polska | dostawa nakładek Apulse – 60 szt. | 10 184,40 zł |
16.07.2020 | 212.90095.2020 | Firma Handlowa Hubert Podolski | pięć kompletów odzieży i obuwia | 2 771,99 zł |
16.07.2020 | 211.71035.2020 | ZNICZ-POL Teresa Kuśmirek | zakup zniczy | 471,09 zł |
13.07.2020 | 210.75023.2020 | INFOR PL S.A. | zakup prenumeraty na rok 2021 | 3 719,02 zł |
13.07.2020 | 209.90004.2020 | HB-System Haber Maria | zakup artykułów nawodnieniowych | 401,71 zł |
10.07.2020 | 208.90001.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | części do przepompowni – Ogrodowa | 1 000,00 zł |
09.07.200 | 207.90095.2020 | Ogród i Dom – Kamil Waldemar Klepacz | zakup materiałów na potrzeby ref. PRM | 424,65 zł |
10.07.2020 | 206.90095.2020 | PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | części do przepompowni – Ogrodowa | 1 000,00 zł |
09.07.2020 | 205.75075.2020 | Strefa Zabawy Kamil Milewski | pneumatyczna zjeżdżalnia i plac zabaw – piknik rodzinny 10.07.2020 | 650,00 zł |
09.07.2020 | 204.70005.2020 | PUBiK EFEMERYDA Daria Puchalska | przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości | 3 000,00 zł |
09.07.2020 | 203.92195.2020 | Związek Podkowian | Upamiętnienie podkowiańskich jubileuszy 95-lecia Podkowy Leśnej – Domy mówią – historia domu Dikiewiczów | 3 300,00 zł |
09.07.2020 | 202.75023.2020 | Korzystne IT | Komputer do serwerowni | 3 455,00 zł |
08.07.2020 | 200.75075.2020 | Skrzywanek Jadwiga Skrzywanek, Tomasz Skrzywanek Sp.J. | catering – PIKNIK RODZINNY PRZEDSZKOLE | 1 500,00 zł |
07.07.2020 | 199.70005.2020 | ARBUD Rafał Szymczyk | przegląd budowlany bud. Urzędu Miasta | 450,00 zł |
07.07.2020 | 198.60016.2020 | ENERGO-MIX | skablowanie instalacji oświetlenia ulicznego | 30 750,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 23 grudnia 2020 o 08:20:24 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 23 grudnia 2020 o 08:20:24 autor Bartosz Cegłowski
- 22 grudnia 2020 o 15:56:17 autor Bartosz Cegłowski
Zmiany
22 grudnia 2020 o 15:56:17 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <table style="width: 63.9185%; height: 3359px;" width="824"> | Bez zmian: <table style="width: 63.9185%; height: 3359px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;">Data zawarcia umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;">Numer umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;">Numer umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;">Przedmiot umowy</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;">Wartość zamówienia brutto</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 227.92695.2020.pdf" >227.92695.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 227.92695.2020.pdf" >227.92695.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Thor Wioletta Bogucka</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Thor Wioletta Bogucka</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 96px;" width="244">Palety, siedziska Pumptrack</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; text-align: center; height: 96px;" width="150">650,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 226.75023.2020.pdf" >226.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 226.75023.2020.pdf" >226.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Papier Hurt Maciej Stasiarczyk ul. Kwiatowa 25 99-416 Bednary</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 96px;" width="244">zakup niszczarki</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 96px;" width="150">2 872,05 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 225.75075.2020.pdf" >225.75075.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 225.75075.2020.pdf" >225.75075.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">A.S.S-3 Ewa Skoczeń Chorzów</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">A.S.S-3 Ewa Skoczeń Chorzów</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">wykonanie spersonalizowanych artykułów</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150">4 450,02 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 224.90004.2020.pdf" >224.90004.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 224.90004.2020.pdf" >224.90004.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Dombal</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Dombal</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">10szt. Donica 100x39x50, 10l impregnatu i 2 szt. pedzli.</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150">2 840,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 223.75023.2020.pdf" >223.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 223.75023.2020.pdf" >223.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183">Naprawa Urzadzen Łacznosci Redzik Piotr</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 48px;" width="183">Naprawa Urzadzen Łacznosci Redzik Piotr</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 48px;" width="244">Naprawy centrali w wyniku uszkodzeń po burzach</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 48px;" width="150">984,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 222.70005.2020.pdf" >222.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 222.70005.2020.pdf" >222.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">ARBUD Rafał Szymczyk</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">ARBUD Rafał Szymczyk</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">przegląd budynku Orla, Jaskółcza</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150">900,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 221.75023.2020.pdf" >221.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 221.75023.2020.pdf" >221.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 96px;" width="244">zakup kalendarzy książkowych</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 96px;" width="150">3 307,47 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 220.75023.2020.pdf" >220.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 220.75023.2020.pdf" >220.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Techmark L.Ogłoza S.Zdziechowski Sp.J.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">Techmark L.Ogłoza S.Zdziechowski Sp.J.</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 96px;" width="244">zakup szafek kartotekowych w ilości 3 sztuk</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 96px;" width="150">5 011,02 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 219.70005.2020.pdf" >219.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 219.70005.2020.pdf" >219.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">czyszczenie elewacji budynku Kościelna 3</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150"> 1 230,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 218.70005.2020.pdf" >218.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 218.70005.2020.pdf" >218.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">czyszczenie rynien ul. Kościelna 3, Jana Pawła II 29</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150">651,90 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 217.70005.2020.pdf" >217.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 217.70005.2020.pdf" >217.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">wymiana rynny ul. Akacjowa 39/41</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150">200,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">23.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 216.70005.2020.pdf" >216.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 216.70005.2020.pdf" >216.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">PUCUŚ Serwis Sprzątający Paweł Kamiński</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 96px;" width="244">czyszczenie rynien w bud. ul. Akacjowa 39/41</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 96px;" width="150">950,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">16.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">16.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 215.70005.2020.pdf" >215.70005.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 215.70005.2020.pdf" >215.70005.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">SOWELO Techniczne Przeglądy Budynku Adrian Giruć</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">SOWELO Techniczne Przeglądy Budynku Adrian Giruć</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego bud. Urzędu</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150">1 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">16.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">16.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 214.90001.2020.pdf" >214.90001.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 214.90001.2020.pdf" >214.90001.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">GEANOVA</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 96px;" width="183">GEANOVA</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 96px;" width="244">zakup 4 pomp amarex</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 96px;" width="150">17 165,88 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 120px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 120px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 120px;" width="112">16.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 120px;" width="112">16.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 120px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 213.40002.2020.pdf" >213.40002.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 120px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 213.40002.2020.pdf" >213.40002.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 120px;" width="183">Orange Polska</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 120px;" width="183">Orange Polska</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 120px;" width="244">dostawa nakładek Apulse - 60 szt.</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 120px;" width="150">10 184,40 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">16.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">16.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 212.90095.2020.pdf" >212.90095.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 212.90095.2020.pdf" >212.90095.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Firma Handlowa Hubert Podolski</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">Firma Handlowa Hubert Podolski</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">pięć kompletów odzieży i obuwia</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150">2 771,99 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">16.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">16.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 211.71035.2020.pdf" >211.71035.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 211.71035.2020.pdf" >211.71035.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">ZNICZ-POL Teresa Kuśmirek</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 72px;" width="183">ZNICZ-POL Teresa Kuśmirek</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 72px;" width="244">zakup zniczy</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%; height: 72px;" width="150">471,09 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 79px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 79px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 79px;" width="112">13.07.2020</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 79px;" width="112">13.07.2020</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 79px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 210.75023.2020.pdf" >210.75023.2020</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 79px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ 210.75023.2020.pdf" >210.75023.2020</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 79px;" width="183">INFOR PL S.A.</td> | Bez zmian: <td style="width: 23.8554%; height: 79px;" width="183">INFOR PL S.A.</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 31.2536%; height: 79px;" width="244">zakup prenumeraty na rok 2021</td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.1536%;" width="150">3 719,02 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
