Oglądasz starszą wersję tego postu, z 19 października 2023 o 08:39:52. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Małgorzata Łaskarzewska
Okręg nr 1 Borsucza 1-28, Dzików, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia, Łosia 1-17A (numery nieparzyste), Sarnia 1-15 (numery nieparzyste) i 2-20 (numery parzyste), Wiewiórek: 1-33 (numery nieparzyste) i 2-22 (numery parzyste), Wilcza, Zamkowa |
Magdalena Eckhoff
Okręg nr 2 Borsucza 29-74, Główna 27-36, Myśliwska 14-27, Sarnia 17-55 (numery nieparzyste) 122-58 (numery parzyste), Wiewiórek 35-81 (numery nieparzyste) |
Bożena Majewska
Okręg nr 3 Błońska 1-15 (numery nieparzyste) i 2-12A (numery parzyste), Bobrowa, Helenowska 1-25 (numery nieparzyste) I 4-32 (numery parzyste), Jelenia, Lotnicza, Miejska 1-7 (numery nieparzyste) I 2-20A (numery parzyste), Myśliwska 1-13, Rysia |
Anna Olejniczak – Siara
Okręg nr 4 ul. Błońska 17-43 (numery nieparzyste) i 14-38 (numery parzyste), Brwinowska 2-21, Główna 1-26, Helenowska 27-35 (numery nieparzyste) i 34-46 (numery parzyste), Miejska 9-13 (numery nieparzyste)i 22-30 (numery parzyste), Ogrodowa, Warszawska 1-17 (numery nieparzyste) i 2-8 (numery parzyste) |
Wojciech Sancewicz
Okręg nr 5 Błońska 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste), Helenowska 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52 (numery parzyste), Jastrzębia, Słowicza 1-17A, Słowików, Szpaków, Warszawska 10-28 (numery parzyste) i 19-37 (numery nieparzyste), Wróbla 1-15 |
Magorzata Janus
Okręg nr 6 Brwinowska 22-31, Jaskółcza, Orla, Sokola, Sójek, Szczygla 1-23, Wróbla 16-23
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta |
Alicja Rotfeld – Paczkowska
Okręg nr 7 Bażantów, Gołębia, Krasek, Kukułek, Ptasia, Sępów, Słowicza 18-42, Sowia, Szczygla 24-45, Zachodnia |
Dąbrówka Smolny
Okręg nr 8 Czeremchowa, Głogów, Irysowa, Kalinowa, Konwalii, Kwiatowa, Paproci, Storczyków 21-48, Wrzosowa |
Karolina Likhtarovich
Michał Gołąb
Paweł Dziekański
Wojciech Żółtowski
Edyta Barucka - mandat zdobyty w wyborach uzupełniających 28.04.2019 r.
Jacek Matłacz
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 19 października 2023 o 08:46:59 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
- 19 października 2023 o 08:46:59 autor Michał Żmudzin
- 19 października 2023 o 08:46:05 autor Michał Żmudzin
- 19 października 2023 o 08:44:00 autor Michał Żmudzin
- 19 października 2023 o 08:39:52 autor Michał Żmudzin
- 19 października 2023 o 08:37:27 autor Michał Żmudzin
- 19 października 2023 o 08:35:11 autor Michał Żmudzin
- 19 października 2023 o 08:28:29 autor Michał Żmudzin
- 19 października 2023 o 08:17:45 autor Michał Żmudzin
- 19 października 2023 o 08:12:43 autor Michał Żmudzin
Zmiany
19 października 2023 o 08:39:52 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian:
"Małgorzata | Bez zmian:
"Małgorzata | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.5094%;"><img class="alignnone wp-image-39428 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Malgorzata-Laskarzewska-1- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.5094%;"><img class="alignnone wp-image-39428 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Malgorzata-Laskarzewska-1- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.4907%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 1</b> Borsucza 1-28, Dzików, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia, Łosia 1-17A (numery nieparzyste), Sarnia 1-15 (numery nieparzyste) i 2-20 (numery parzyste), Wiewiórek: 1-33 (numery nieparzyste) i 2-22 (numery parzyste), Wilcza, Zamkowa</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.4907%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 1</b> Borsucza 1-28, Dzików, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia, Łosia 1-17A (numery nieparzyste), Sarnia 1-15 (numery nieparzyste) i 2-20 (numery parzyste), Wiewiórek: 1-33 (numery nieparzyste) i 2-22 (numery parzyste), Wilcza, Zamkowa</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Magdalena | Bez zmian:
"Magdalena | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39429 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Magda-Eckhoff- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39429 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Magda-Eckhoff- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><b>Okręg nr 2</b> Borsucza 29-74, Główna 27-36, Myśliwska 14-27, Sarnia 17-55 (numery nieparzyste) 122-58 (numery parzyste), Wiewiórek 35-81 (numery nieparzyste)</td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><b>Okręg nr 2</b> Borsucza 29-74, Główna 27-36, Myśliwska 14-27, Sarnia 17-55 (numery nieparzyste) 122-58 (numery parzyste), Wiewiórek 35-81 (numery nieparzyste)</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Bożena | Bez zmian:
"Bożena | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39430 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Bozena-Majewska- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39430 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Bozena-Majewska- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 3</b> Błońska 1-15 (numery nieparzyste) i 2-12A (numery parzyste), Bobrowa, Helenowska 1-25 (numery nieparzyste) I 4-32 (numery parzyste), Jelenia, Lotnicza, Miejska 1-7 (numery nieparzyste) I 2-20A (numery parzyste), Myśliwska 1-13, Rysia</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 3</b> Błońska 1-15 (numery nieparzyste) i 2-12A (numery parzyste), Bobrowa, Helenowska 1-25 (numery nieparzyste) I 4-32 (numery parzyste), Jelenia, Lotnicza, Miejska 1-7 (numery nieparzyste) I 2-20A (numery parzyste), Myśliwska 1-13, Rysia</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Anna | Bez zmian:
"Anna | ||
Bez zmian: | Bez zmian: | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39432 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ ania-olejniczak- siara-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39432 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ ania-olejniczak- siara-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 4</b> ul. Błońska 17-43 (numery nieparzyste) i 14-38 (numery parzyste), Brwinowska 2-21, Główna 1-26, Helenowska 27-35 (numery nieparzyste) i 34-46 (numery parzyste), Miejska 9-13 (numery nieparzyste)i 22-30 (numery parzyste), Ogrodowa, Warszawska 1-17 (numery nieparzyste) i 2-8 (numery parzyste)</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 4</b> ul. Błońska 17-43 (numery nieparzyste) i 14-38 (numery parzyste), Brwinowska 2-21, Główna 1-26, Helenowska 27-35 (numery nieparzyste) i 34-46 (numery parzyste), Miejska 9-13 (numery nieparzyste)i 22-30 (numery parzyste), Ogrodowa, Warszawska 1-17 (numery nieparzyste) i 2-8 (numery parzyste)</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Wojciech | Bez zmian:
"Wojciech | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39438 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Wojtek-Sancewicz- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39438 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Wojtek-Sancewicz- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 5</b> Błońska 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste), Helenowska 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52 (numery parzyste), Jastrzębia, Słowicza 1-17A, Słowików, Szpaków, Warszawska 10-28 (numery parzyste) i 19-37 (numery nieparzyste), Wróbla 1-15</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 5</b> Błońska 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste), Helenowska 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52 (numery parzyste), Jastrzębia, Słowicza 1-17A, Słowików, Szpaków, Warszawska 10-28 (numery parzyste) i 19-37 (numery nieparzyste), Wróbla 1-15</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Magorzata | Bez zmian:
"Magorzata | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39433 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Malgorzata-Janus- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39433 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Malgorzata-Janus- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 6</b> Brwinowska 22-31, Jaskółcza, Orla, Sokola, Sójek, Szczygla 1-23, Wróbla 16-23</span> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 6</b> Brwinowska 22-31, Jaskółcza, Orla, Sokola, Sójek, Szczygla 1-23, Wróbla 16-23</span> | ||
Bez zmian: <strong>Wiceprzewodnicząca Rady Miasta</strong></td> | Bez zmian: <strong>Wiceprzewodnicząca Rady Miasta</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Alicja | Bez zmian:
"Alicja | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39436 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ ALICJA_ROTFELD_ -236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39436 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ ALICJA_ROTFELD_ -236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 7</b> Bażantów, Gołębia, Krasek, Kukułek, Ptasia, Sępów, Słowicza 18-42, Sowia, Szczygla 24-45, Zachodnia</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 7</b> Bażantów, Gołębia, Krasek, Kukułek, Ptasia, Sępów, Słowicza 18-42, Sowia, Szczygla 24-45, Zachodnia</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Dąbrówka<span class="subtytul"> | Bez zmian:
"Dąbrówka | ||
Bez zmian: </span> | Bez zmian: </span> | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39439 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Sylwia_Dabrowka- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | Bez zmian: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39439 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Sylwia_Dabrowka- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 8</b> Czeremchowa, Głogów, Irysowa, Kalinowa, Konwalii, Kwiatowa, Paproci, Storczyków 21-48, Wrzosowa</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 8</b> Czeremchowa, Głogów, Irysowa, Kalinowa, Konwalii, Kwiatowa, Paproci, Storczyków 21-48, Wrzosowa</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Karolina | Bez zmian:
"Karolina | ||
Bez zmian: <span class="subtytul"> | Bez zmian: <span class="subtytul"> | ||
Bez zmian: </span> | Bez zmian: </span> | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td style="width: 21.2579%; | Dodano: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39442 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Karolina-Likhtarovich.docx- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 9</b> Bluszczowa, Borowin, Jałowcowa, Jana Pawła II 15-48, Jaśminowa, Różana, Sasanek, Storczyków 1-20</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 9</b> Bluszczowa, Borowin, Jałowcowa, Jana Pawła II 15-48, Jaśminowa, Różana, Sasanek, Storczyków 1-20</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Michał | Bez zmian:
"Michał | ||
Bez zmian: <span class="subtytul"> | Bez zmian: <span class="subtytul"> | ||
Bez zmian: </span> | Bez zmian: </span> | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td style="width: 21.2579%; | Dodano: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39443 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Michal-Golab- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><b><span class="subtytul">Okręg nr 10 </span></b><span class="subtytul">Ejsmonda, Jodłowa, Leśniczówka Dębak, Mickiewicza, Młochowska 2-26 (numery parzyste), Orzechowa, Reymonta, Sienkiewicza, Żeromskiego</span> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><b><span class="subtytul">Okręg nr 10 </span></b><span class="subtytul">Ejsmonda, Jodłowa, Leśniczówka Dębak, Mickiewicza, Młochowska 2-26 (numery parzyste), Orzechowa, Reymonta, Sienkiewicza, Żeromskiego</span> | ||
Bez zmian: <strong>Przewodniczący Rady Miasta</strong></td> | Bez zmian: <strong>Przewodniczący Rady Miasta</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Paweł | Bez zmian:
"Paweł | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td style="width: 21.2579%; | Dodano: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39444 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ pawel-Dziekanski- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 11</b> ul. Akacjowa 36-47, Iwaszkiewicza, Jana Pawła II 1-14, Klonowa, Kościelna, Lilpopa, Lipowa, Modrzewiowa 37-52, Parkowa, Sportowa, Świerkowa</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 11</b> ul. Akacjowa 36-47, Iwaszkiewicza, Jana Pawła II 1-14, Klonowa, Kościelna, Lilpopa, Lipowa, Modrzewiowa 37-52, Parkowa, Sportowa, Świerkowa</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Sławomir | Bez zmian:
"Sławomir | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td style="width: 21.2579%; | Dodano: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39446 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Slawek-Lasota- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 12</b> Akacjowa 19, 19A-35, Brzozowa, Kasztanowa, Modrzewiowa 15-36, Topolowa </span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 12</b> Akacjowa 19, 19A-35, Brzozowa, Kasztanowa, Modrzewiowa 15-36, Topolowa </span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Wojciech | Bez zmian:
"Wojciech | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td style="width: 21.2579%; | Dodano: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39447 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Wojtek-Zoltowski- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><b>Okręg nr 13</b> ul. Bukowa 15-45, Dębowa, Grabowa 18-28, Krasińskiego, Prusa, Słowackiego, Sosnowa 17-57</td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><b>Okręg nr 13</b> ul. Bukowa 15-45, Dębowa, Grabowa 18-28, Krasińskiego, Prusa, Słowackiego, Sosnowa 17-57</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Edyta | Bez zmian:
"Edyta | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td style="width: 284.2px;">< | Dodano: <td style="width: 284.2px;"><img class="alignnone wp-image-20696 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ edyta-barucka- 199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 878.8px;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 14</b> Akacjowa 1-18, Grabowa 2-17, Jaworowa, Modrzewiowa 1-9A, Sosnowa 1-16, Wschodnia</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 878.8px;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 14</b> Akacjowa 1-18, Grabowa 2-17, Jaworowa, Modrzewiowa 1-9A, Sosnowa 1-16, Wschodnia</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><em>(W wyborach samorządowych w 2018 r. mandat uzyskał p. Jarosław Chrzanowski - mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 1 lutego 2019 r.)</em></span> | Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><em>(W wyborach samorządowych w 2018 r. mandat uzyskał p. Jarosław Chrzanowski - mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 1 lutego 2019 r.)</em></span> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian:
"Jacek | Bez zmian:
"Jacek | ||
Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 24px;" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td style="width: 21.2579%; | Dodano: <td style="width: 21.2579%;"><img class="alignnone wp-image-39449 size-medium" src="https:// archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/11/ Jacek-Matlacz- 236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 15</b> 11 Listopada, Bukowa 1-14, Cicha, Kolejowa, Leśna, Podleśna 2-30 (numery parzyste), Przy Lesie, Wiązowa, Wierzbowa</span></td> | Bez zmian: <td style="width: 78.7422%;"><span class="subtytul"><b>Okręg nr 15</b> 11 Listopada, Bukowa 1-14, Cicha, Kolejowa, Leśna, Podleśna 2-30 (numery parzyste), Przy Lesie, Wiązowa, Wierzbowa</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian: | Bez zmian: |
Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze