Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 marca 2023 o 10:59:15. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Informacja o mieście
Podkowa Leśna obejmuje obszar 1010 ha, została założona w 1925 roku, a prawa miejskie uzyskała w 1969 roku.
Kamieniem węgielnym miasta jest figura Matki Boskiej wzniesiona na skwerze ks. B. Kolasińskiego.
Podkowa Leśna znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a jej układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków. W jej granicach administracyjnych znajdują się trzy rezerwaty przyrody:
– „Parów Sójek”,
– „Zaborów” im. W. Tyrakowskiego,
– Rezerwat im. B. Hryniewieckiego
oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej”.
– „Parów Sójek”,
– „Zaborów” im. W. Tyrakowskiego,
– Rezerwat im. B. Hryniewieckiego
oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej”.
Herbem miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym (odpowiadającym srebru), w którą wpisany jest świerk w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni.
Siedzibą władz samorządowych jest Urząd Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2003 r.
Podkowa Leśna liczy 3 710 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 977 kobiet,
– 1 733 mężczyzn.
– 1 977 kobiet,
– 1 733 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 października 2007 roku
Podkowa Leśna liczy 3 732 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 985 kobiet,
– 1 747 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 października 2013 r.
Podkowa Leśna liczy 3 741 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 989 kobiet,
– 1 752 mężczyzn.
– 1 989 kobiet,
– 1 752 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2014 r.
Podkowa Leśna liczy 3 705 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 974 kobiet,
– 1 731 mężczyzn.
– 1 974 kobiet,
– 1 731 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2015 r.
Podkowa Leśna liczy 3 701 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 974 kobiet,
– 1 727 mężczyzn.
– 1 974 kobiet,
– 1 727 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2016 r.
Podkowa Leśna liczy 3 687 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 957 kobiet,
– 1 730 mężczyzn.
– 1 957 kobiet,
– 1 730 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2017 r.
Podkowa Leśna liczy 3 686 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 948 kobiet,
– 1 738 mężczyzn.
– 1 948 kobiet,
– 1 738 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2018 r.
Podkowa Leśna liczy 3 669 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 936 kobiet,
– 1 733 mężczyzn.
– 1 936 kobiet,
– 1 733 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2019 r.
Podkowa Leśna liczy 3 632 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 922 kobiet,
– 1 710 mężczyzn.
– 1 922 kobiet,
– 1 710 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2020 r.
Podkowa Leśna liczy 3 610 stałych mieszkańców, w tym:
– 1 918 kobiet,
– 1 692 mężczyzn.
– 1 918 kobiet,
– 1 692 mężczyzn.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2021 r.
Pobyt stały – 3597 osób (kobiety – 1907, mężczyźni – 1690).
Pobyt czasowy – 188 osób (kobiety – 88, mężczyźni – 100).
Pobyt stały i czasowy – 3785 osób.
Pobyt czasowy – 188 osób (kobiety – 88, mężczyźni – 100).
Pobyt stały i czasowy – 3785 osób.
Liczba mieszkańców - dane na dzień 31 grudnia 2022 r.
Pobyt stały – 3589 osób (kobiety – 1912, mężczyźni – 1677).
Pobyt czasowy – 97 osób (kobiety – 53 mężczyźni -44).
Pobyt stały i czasowy – 3683 osób.
Pobyt czasowy – 97 osób (kobiety – 53 mężczyźni -44).
Pobyt stały i czasowy – 3683 osób.
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 10 stycznia 2024 o 11:57:22 [aktualna wersja] autor Administrator
- 10 stycznia 2024 o 11:57:22 autor Beata Krupa
- 10 stycznia 2024 o 08:19:53 autor Krzysztof Lenc
- 9 stycznia 2024 o 15:45:09 autor Beata Krupa
- 14 marca 2023 o 10:59:15 autor Beata Krupa
- 3 stycznia 2023 o 12:03:13 autor Beata Krupa
- 4 stycznia 2022 o 12:57:28 autor Beata Krupa
- 4 stycznia 2022 o 12:49:04 autor Beata Krupa
- 13 września 2021 o 08:32:51 autor Beata Krupa
- 13 września 2021 o 08:30:11 autor Beata Krupa
Zmiany
14 marca 2023 o 10:59:15 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <h2 class="tytul">Informacja o mieście</h2> | Bez zmian: <h2 class="tytul">Informacja o mieście</h2> | ||
Bez zmian: <div>Podkowa Leśna obejmuje obszar 1010 ha, została założona w 1925 roku, a prawa miejskie uzyskała w 1969 roku.</div> | Bez zmian: <div>Podkowa Leśna obejmuje obszar 1010 ha, została założona w 1925 roku, a prawa miejskie uzyskała w 1969 roku.</div> | ||
Bez zmian: <div></div> | Bez zmian: <div></div> | ||
Bez zmian: <div>Kamieniem węgielnym miasta jest figura Matki Boskiej wzniesiona na skwerze ks. B. Kolasińskiego.</div> | Bez zmian: <div>Kamieniem węgielnym miasta jest figura Matki Boskiej wzniesiona na skwerze ks. B. Kolasińskiego.</div> | ||
Bez zmian: <div></div> | Bez zmian: <div></div> | ||
Bez zmian: <div>Podkowa Leśna znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a jej układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków. W jej granicach administracyjnych znajdują się trzy rezerwaty przyrody: | Bez zmian: <div>Podkowa Leśna znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a jej układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków. W jej granicach administracyjnych znajdują się trzy rezerwaty przyrody: | ||
Bez zmian: - "Parów Sójek", | Bez zmian: - "Parów Sójek", | ||
Bez zmian: - "Zaborów" im. W. Tyrakowskiego, | Bez zmian: - "Zaborów" im. W. Tyrakowskiego, | ||
Bez zmian: - Rezerwat im. B. Hryniewieckiego | Bez zmian: - Rezerwat im. B. Hryniewieckiego | ||
Bez zmian: oraz zespół przyrodniczo- krajobrazowy "Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej".</div> | Bez zmian: oraz zespół przyrodniczo- krajobrazowy "Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej".</div> | ||
Bez zmian: <div></div> | Bez zmian: <div></div> | ||
Bez zmian: <div>Herbem miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym (odpowiadającym srebru), w którą wpisany jest świerk w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni.</div> | Bez zmian: <div>Herbem miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym (odpowiadającym srebru), w którą wpisany jest świerk w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni.</div> | ||
Bez zmian: <div></div> | Bez zmian: <div></div> | ||
Bez zmian: <div>Siedzibą władz samorządowych jest Urząd Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.</div> | Bez zmian: <div>Siedzibą władz samorządowych jest Urząd Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.</div> | ||
Bez zmian: <div></div> | Bez zmian: <div></div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 710 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 710 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 977 kobiet, | Bez zmian: - 1 977 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 733 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 733 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: <div> | Bez zmian: <div> | ||
Bez zmian:
" | Bez zmian:
" | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 732 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 732 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: <div id="tekst">- 1 985 kobiet,</div> | Bez zmian: <div id="tekst">- 1 985 kobiet,</div> | ||
Bez zmian: <div>- 1 747 mężczyzn.</div> | Bez zmian: <div>- 1 747 mężczyzn.</div> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/toggle] | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: </div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 741 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 741 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 989 kobiet, | Bez zmian: - 1 989 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 752 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 752 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: <div></div> | Bez zmian: <div></div> | ||
Bez zmian: <div> | Bez zmian: <div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 705 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 705 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 974 kobiet, | Bez zmian: - 1 974 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 731 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 731 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: <div></div> | Bez zmian: <div></div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 701 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 701 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 974 kobiet, | Bez zmian: - 1 974 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 727 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 727 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 687 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 687 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 957 kobiet, | Bez zmian: - 1 957 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 730 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 730 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 686 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 686 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 948 kobiet, | Bez zmian: - 1 948 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 738 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 738 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 669 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 669 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 936 kobiet, | Bez zmian: - 1 936 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 733 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 733 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: </div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 632 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 632 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 922 kobiet, | Bez zmian: - 1 922 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 710 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 710 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 610 stałych mieszkańców, w tym: | Bez zmian: Podkowa Leśna liczy 3 610 stałych mieszkańców, w tym: | ||
Bez zmian: - 1 918 kobiet, | Bez zmian: - 1 918 kobiet, | ||
Bez zmian: - 1 692 mężczyzn. | Bez zmian: - 1 692 mężczyzn. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Bez zmian: <div>
"Liczba | Bez zmian: <div>
"Liczba | ||
Bez zmian: Pobyt stały - 3597 osób (kobiety - 1907, mężczyźni - 1690). | Bez zmian: Pobyt stały - 3597 osób (kobiety - 1907, mężczyźni - 1690). | ||
Bez zmian: Pobyt czasowy - 188 osób (kobiety - 88, mężczyźni - 100). | Bez zmian: Pobyt czasowy - 188 osób (kobiety - 88, mężczyźni - 100). | ||
Bez zmian: Pobyt stały i czasowy - 3785 osób. | Bez zmian: Pobyt stały i czasowy - 3785 osób. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Skasowano: <div>
"Liczba | Dodano: <div>
"Liczba | ||
Skasowano: <div>Pobyt stały - 3589 osób (kobiety - 1912, mężczyźni - 1677). | |||
Bez zmian: Pobyt czasowy - 97 osób (kobiety - 53 mężczyźni -44). | Bez zmian: Pobyt czasowy - 97 osób (kobiety - 53 mężczyźni -44). | ||
Bez zmian: Pobyt stały i czasowy - 3683 osób. | Bez zmian: Pobyt stały i czasowy - 3683 osób. | ||
Bez zmian: </div> | Bez zmian: [/toggle]</div> | ||
Dodano: <div>
"Liczba | |||
Dodano: Pobyt stały - 3579 osób. | |||
Dodano: Pobyt czasowy - 102 osoby. | |||
Dodano: Pobyt stały i czasowy - 3681 osób (mężczyźni-1720, kobiety-1961). | |||
Skasowano: | Dodano: </div> | ||
Bez zmian: <div></div> | Bez zmian: <div></div> |
Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze