| Nr umowy | Data i miejsce zawarcia umowy | Okres Obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron | Określenie przedmioty umowy | Wartość przedmiotu umowy | Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy |
| 1.90003.2023 | 02.01.2023 r. Podkowa Leśna | 02.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Elżbieta Włodarczyk | utrzymanie czystości i porządku w toaletach publicznych | 21 361,20 zł | nie dotyczy |
| 2.90003.2023 | 02.01.2023 r. Podkowa Leśna | 02.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – ALFA PARTNER Sp. z o.o. | Dostarczenie, posadowienie, serwis i udostępnienie do korzystania 5 przenośnych kabin sanitarnych | 6 739,20 zł | nie dotyczy |
| 3.90095.2023 | 02.01.2023 r. Podkowa Leśna | 02.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Skrzywanek Sp. J. | obsługa kateringowa w postaci posiłków regeneracyjnych dla pięciu pracowników | 5 890,00 zł | nie dotyczy |
| 4.75023.2023 | 02.01.2023 r. Podkowa Leśna | 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – ARAM Software Sp. z o.o. | usługa serwisu oprogramowania komputerowego | 13 200,00 zł | nie dotyczy |
| 5.92695.2023 | 03.01.2023 r. Podkowa Leśna | 09.01.2023 r. – 22.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – MALMUT A. Mordzonek | Prowadzenie rekreacyjnych zajęć łucznictwa dla mieszkańców | 6 840,00 zł | nie dotyczy |
| 6.85195.2023 | 03.01.2023 r. Podkowa Leśna | 09.01.2023 r. – 22.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Agnieszka Jasińska | przygotowanie i prowadzenie zajęć ruchowych | 7 980,00 zł | nie dotyczy |
| 7.60016.2023 | 03.01.2023 r. Podkowa Leśna | 05.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – P.H.U. PIASKUN | Zakup piasku wraz z transportu | 836,40 zł | nie dotyczy |
| 8.60016.2023 | 03.01.2023 r. Podkowa Leśna | 03.01.2023 r. – 11.08.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – PBS Piotr Krasnodębski | pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad „Rozbudową ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej” | 22 140,00 zł | nie dotyczy |
| 9.40002.2023 | 03.01.2023 r. Podkowa Leśna | do 31.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Orange Polska S.A. | Dokonanie zdalnych odczytów z nakładek zamontowanych na wodomierzach głównych u odbiorców usług na terenie Miasta Podkowa Leśna | 17 359,53 zł | nie dotyczy |
| 10.75022.2023 | 09.01.2023 r. Podkowa Leśna | 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Pan Akustyk Paweł Remez | obsługa sesji Rady Miasta Podkowa Leśna | 980,00 zł | nie dotyczy |
| 11.85195.2023 | 11.01.2023 r. Podkowa Leśna | 20.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BASIS | Zabiegi rehabilitacji leczniczej w związku z COVID -19 | 30 000,00 zł | nie dotyczy |
| 12.60016.2023 | 11.01.2023 r. Podkowa Leśna | 28.07.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – PBS Piotr Krasnodębski | pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad „Remont ul. Orlej oraz przebudowa ul. Sokolej w Podkowie Leśnej” | 54 120,00 zł | nie dotyczy |
| 13.85195.2023 | 11.01.2023 r. Podkowa Leśna | 13.01.2023 r. – 22.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Mirosława Misarko | przygotowanie i prowadzenie zajęć ruchowych | 6 981,00 zł | nie dotyczy |
| 14.92695.2023 | 11.01.2023 r. Podkowa Leśna | 25.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – WIKOSS-SPORT Sp. z o.o. | 150 szt. medali ze wstążkami na zawody sportowe | 2 496,29 zł | nie dotyczy |
| 15.92695.2023 | 11.01.2023 r. Podkowa Leśna | 25.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – TEAM-SPORT Hurt-Detal | 10 szt. piłek roz. 1 | 1 050,91 zł | nie dotyczy |
| 16.70007.2023 | 13.01.2023 r. Podkowa Leśna | 20.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – VERTE – Usługi Specjalistyczne M. Komosa | Usługi sprzątania lokali do 4 kontenerów KP7 | 7 168,00 zł | nie dotyczy |
| 17.70007.2023 | 13.01.2023 r. Podkowa Leśna | 19.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – P.U. Hetman Sp. z o.o. | Usługa podstawienia kontenerów | 3 780,00 zł | nie dotyczy |
| 18.75023.2023 | 16.01.2023 r. Podkowa Leśna | 28.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Aleksandra Burno | opracowanie materiałów archiwalnych w ilości 3,5 mb celem przygotowania do przekazania do archiwum państwowego | 5 600,00 zł | nie dotyczy |
| 19.90015.2023 | 17.01.2023 r. Podkowa Leśna | 20.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – ELMAR CO | Demontaż i przewiezienie do wskazanego przez Zamawiającego miejsca iluminacji świątecznych w Mieście Podkowa Leśna | 7 100,00 zł | nie dotyczy |
| 20.60016.2023 | 17.01.2023 r. Podkowa Leśna | 27.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Amreco | Licencja oraz dostęp do serwera Eco-Vision | 2 656,80 zł | nie dotyczy |
| 21.60016.2023 | 17.01.2023 r. Podkowa Leśna | 24.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – AN-BUD | Zakup akumulatorów i uruchomienie pętli indukcyjnej na Park&Ride | 2 320,00 zł | nie dotyczy |
| 22.60016.2023 | 18.01.2023 r. Podkowa Leśna | 11.08.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – RoadWay G. Kowalik | Nadzór autorski dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 150516 w ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej | 6 150,00 zł | nie dotyczy |
| 23.92120.2023 | 19.01.2023 r. Podkowa Leśna | 23.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Heritage Consulting M. Gmiter | Konsultacje eksperckie przy opracowaniu sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego | 4 428,00 zł | nie dotyczy |
| 24.71004.2023 | 20.01.2023 r. Podkowa Leśna | 20.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Janusz Radziejowski | Powołanie w skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 2 700,00 zł | nie dotyczy |
| 25.71004.2023 | 20.01.2023 r. Podkowa Leśna | 20.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Paweł Seweryniak | Powołanie w skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 2 700,00 zł | nie dotyczy |
| 26.71004.2023 | 20.01.2023 r. Podkowa Leśna | 20.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska | Powołanie w skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 2 700,00 zł | nie dotyczy |
| 27.70005.2023 | 20.01.2023 r. Podkowa Leśna | 25.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Usługi Instalacyjno – Serwisowe Robert Śliwiński | Usługa podłączenia kotła gazowego w budynku Biblioteki (ul. Błońska 50) w Podkowie Leśnej | 2 829,00 zł | nie dotyczy |
| 28.75075.2023 | 25.01.2023 r. Podkowa Leśna | 2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Ling Brett Gabriela Szpot | Skład graficzny i przygotowanie do druku sześciu numerów Biuletynu Miasta Podkowa Leśna w 2023 r. | 10 405,80 zł | nie dotyczy |
| 29.75023.2023 | 25.01.2023 r. Podkowa Leśna | 10.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Centrum Druku | Brother ADS-2400N | 1 742,90 zł | nie dotyczy |
| 30.70005.2023 | 26.01.2023 r. Podkowa Leśna | 27.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Usługi Instalacyjno – Serwisowe Robert Śliwiński | Usługa wymiany naczynia przeponowego razem z zaworem spustowym w budynku Urzędu Miasta | 553,50 zł | nie dotyczy |
| 31.75075.2023 | 26.01.2023 r. Podkowa Leśna | 17.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -BAG DESIGN | zakup 500 szt. toreb papierowych 180x80x225 oraz 500 szt. toreb papierowych 240x100x320 | 1 463,70 zł | nie dotyczy |
| 32.92695.2023 | 26.01.2023 r. Podkowa Leśna | 27.01.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Skrzywanek J. Skrzywanek | Obsługa cateringowa turnieju Mazovia Cup | 3 000,00 zł | nie dotyczy |
| 33.70005.2023 | 26.01.2023 r. Podkowa Leśna | 30.11.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -PUCUŚ Serwis Sprzątający | Czyszczenie rynien oraz połaci dachowej, drobne naprawy | 17 195,40 zł | nie dotyczy |
| 34.75023.2023 | 26.01.2023 r. Podkowa Leśna | 26.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Kwiaciarnia Sonia | Zakup kwiatów ciętych, doniczkowych i aranżacja kwiatowa. | 10 000,00 zł | nie dotyczy |
| 35.75023.2022 | 26.01.2023 r. Podkowa Leśna | 26.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – PAPIER HURT Maciej Stasiarczyk | Pieczątki oraz gumki do pieczątek zgodnie z częściowymi zam. | 1 000,00 zł | nie dotyczy |
| 36.70007.2023 | 26.01.2023 r. Podkowa Leśna | 10.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Verte – Usługi Specjalistyczne M. Komosa | Usługi sprzątania lokali do 4 kontenerów KP7 | 7 168,00 zł | nie dotyczy |
| 37.92695.2023 | 26.01.2023 r. Podkowa Leśna | 27.01.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Klaudia Łęgiewska | Kompleksowa usługa sędziowska turnieju piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży | 350,00 zł | nie dotyczy |
| 38.90005.2023 | 27.01.2023 r. Podkowa Leśna | 03.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Anna Tembaum | Udzielenie dotacji celowej | 7 500,00 zł | nie dotyczy |
| 39.70007.2023 | 27.01.2023 r. Podkowa Leśna | 10.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Jarper Sp. z o.o. | Usługa podstawienia kontenerów | 3 672,00 zł | nie dotyczy |
| 40.60016.2023 | 30.01.2023 r. Podkowa Leśna | 24.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Wzorek sp. z o.o. | Wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic o wymiarach 180×120 | 6 002,40 zł | nie dotyczy |
| 41.60016.2023 | 30.01.2023 r. Podkowa Leśna | 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -P.T.H.U. Pacholczyk | zimowe utrzymania dróg utwardzonych i chodników | 89 790,00 zł | nie dotyczy |
| 42.92120.2023 | 30.01.2023 r. Podkowa Leśna | 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -BUDOSAL M. Salwowski | Weryfikacja kosztorysu fumigacji Willi Jókawa | 615,00 zł | nie dotyczy |
| 43.75075.2023 | 30.01.2023 r. Podkowa Leśna | 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. | Druk sześciu numerów Biuletynu Miasta Podkowa Leśna | 34 398,00 zł | nie dotyczy |
| 44.75023.2023 | 30.01.2023 r. Podkowa Leśna | 11.01.2024 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM | Oprogramowanie – pakiet programów GROSZEK | 32 349,00 zł | nie dotyczy |
| 45.90003.2023 | 02.02.2023 r. Podkowa Leśna | 02.02.2023 r. – 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Fagus Sp. z o.o. | Sprzątanie pasów drogowych, ścieżek rowerowych i terenów, opróżnianiu koszy ulicznych oraz wywozie śmieci z cmentarza komunalnego w Mieście Podkowa Leśna w 2023 roku | 459 999,65 zł | nie dotyczy |
| 46.75023.2023 | 02.02.2023 r. Podkowa Leśna | 20.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. | licencja Fortigate 60F Unified Threat Protection (UTB) lic 1 year | 3 794,55 zł | nie dotyczy |
| 47.90015.2023 | 06.02.2023 r. Podkowa Leśna | 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Święcki Sp. z o.o. | Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Podkowa Leśna 2023 | 65 895,17 zł | nie dotyczy |
| 48.90004.2023 | 06.02.2023 r. Podkowa Leśna | 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski | Wykonanie usługi pielęgnacji i wycinki drzewostanu na terenie Miasta Podkowa Leśna | 54 000,00 zł | nie dotyczy |
| 49.75075.2023 | 06.02.2023 r. Podkowa Leśna | 28.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Agencja Reklamowa K&M K. Wróbel | 100 szt. torebek jutowych wg indywidualnego projektu | 2 209,08 zł | nie dotyczy |
| 50.70005.2023 | 08.01.2023 r. Podkowa Leśna | 10.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Usługi Instalacyjno – Serwisowe Robert Śliwiński | Usługa wymiany sterownika i cewki zapłonowej w piecu przy ul. Błońskiej | 1 845,00 zł | nie dotyczy |
| 51.75075.2023 | 08.01.2023 r. Podkowa Leśna | 28.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Agencja Reklamowa O2 Group | 400 szt. toreb bawełnianych | 3 911,40 zł | nie dotyczy |
| 52.75022.2023 | 13.02.2023 r. Podkowa Leśna | do 10 dni | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Davisoft Sp. z o.o. | wykonania napisów do nagrań audio-wideo z poszczególnych sesji Rady Miasta | 12 103,20 zł | nie dotyczy |
| 53.75023.2023 | 20.02.2023 r. Podkowa Leśna | 22.02.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – KIEL-TECH Sp. z o.o. | teczki bezkwasowe 250 szt. | 688,80 zł | nie dotyczy |
| 54.75023.2023 | 27.02.2023 r. Podkowa Leśna | 03.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – FORUM Halina Pierzchała | kartki wielkanocne 120 szt. | 694,69 zł | nie dotyczy |
| 55.90004.2023 | 27.02.2023 r. Podkowa Leśna | do 30 dni | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Cezary Piotrowicz | wykonanie dokumentacji w postaci aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na okres 01.01.2014 do 31.12.2023 | 2 000,00 zł | nie dotyczy |
| 56.90004.2023 | 27.02.2023 r. Podkowa Leśna | do 40 dni | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Robert Kraszewski | Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 25 pojedynczych drzew i jednej grupy drzew, rosnących na terenie Lasu Młochowskiego | 10 455,00 zł | nie dotyczy |
| 57.90013.2023 | 28.02.2023 r. Podkowa Leśna | 15.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – ZooArt Marek Postrzech | Zakup 63 szt. karmy dla kotów Versel Laga Cat Variety 4 kg | 1 795,50 zł | nie dotyczy |
| 58.70007.2023 | 01.03.2023 r. Podkowa Leśna | 15.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – An Bud | Usługa zakupu i montażu podlicznika w budynku przy ul Świerkowa 1 lok. 2a. Wymiana rury odpływowej w zlewie oraz kranu w budynku Świerkowa 1 lok. 2 | 400,00 zł | nie dotyczy |
| 59.90006.2023 | 02.03.2023 r. Podkowa Leśna | 31.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta -Heritage Consulting Małgorzata Gmiter | Konsultacje eksperckie pod kątem uwarunkowań konserwatorskich przy procedowaniu spraw dotyczących przebudowy zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej | 3 000,00 zł | nie dotyczy |
| 60.40002.2023 | 02.03.2023 r. Podkowa Leśna | 31.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | Naprawa pompy głębinowej 1 szt. Naprawa pompy dozującej 1 szt. | 3 444,00 zł | nie dotyczy |
| 61.90013.2023 | 03.03.2023 r. Podkowa Leśna | 31.12.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva! | Przyjmowanie do schroniska zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone a także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować, odłowionych z terenu gminy Miasta Podkowa Leśna | 20 000,00 zł | nie dotyczy |
| 62.90095.2023 | 13.03.2023 r. Podkowa Leśna | 17.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Ecoproduct-Gigant | Usługa serwisowa – naprawa uszkodzonych systemów i elementów eksploatacyjnych w pomieszczeniach miejskich toalety publicznej zlokalizowanej na P&R w Podkowie Leśnej | 3 287,18 zł | nie dotyczy |
| 63.92695.2023 | 15.03.2023 r. Podkowa Leśna | 17.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Błażej Wójcik | Pełnienie opieki nad reprezentacją Podkowy Leśnej podczas turnieju piłki ręcznej Mazovia Cup w Michałowicach. | 330,00 zł | nie dotyczy |
| 64.90003.2023 | 17.03.2023 r. Podkowa Leśna | 11.04.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Konstalmet Piotrek Spółka Jawna | 14 szt. wkładów W45 P do koszy miejskich średnica 30,5 cm i wysokości 56 cm, ocynkowane ogniowo | 1 421,88 zł | nie dotyczy |
| 65.90013.2023 | 22.03.2023 r. | 31.03.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Profarmer.eu Damian Kozera | Zakup środka do odstraszania dzików – Hukinol 500 ml. | 147,00 zł | nie dotyczy |
| 66.90004.2023 | 30.03.2023 r. | 06.04.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Gospodarstwo Ogrodnicze P. Brzeski | Zakup roślin do nasadzeń w donicach – 650 bratków | 1 495,00 zł | nie dotyczy |
| 67.40002.2023 | 05.04.2023 r. | 30.04.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | pompa do dozowania podchlorynu szt. 1 i uszczelki i opaski wodociągowe | 4 789,00 zł | nie dotyczy |
| 68.92695.2023 | 06.04.2023 r. | 28.04.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Management L. Derejko | 50szt. Kamizelek odblaskowych w kolorze czerwonym | 2 121,75 zł | nie dotyczy |
| 69.60016.2023 | 07.04.2023 r. | 15.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Dorota Niedzielska Flont | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad „Zabudową czterech studni chłonnych w ul. Zachodniej” | 856,79 zł | nie dotyczy |
| 70.75023.2023 | 13.04.2023 r. | 30.04.2023 r. | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Soetom Sp. z o.o. | Zakup Synology DS923+, 4xWD Red Plus, Single, Hot-Plug, Power Supply, NPOS SOLD ONLY, 4×960 GB SSD SATA | 18 237,80 zł | nie dotyczy |
| 71.60016.2023 | 13.04.2023 r. | 30.12.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – WZBU Polmaxbau | Naprawa cząstkowcy nawierzchni bitumicznej dróg | 40 251,75 zł | nie dotyczy |
| 72.75075.2023 | 13.04.2023 r. | 21.04.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – VBS product A. Żuchowska | 300 szt. ołówków z nasionami wraz z kartonikami oraz 200 szt. przypinek odblaskowych z nadrukiem Podkowa jest EKO | 3 587,91 zł | nie dotyczy |
| 73.90004.2023 | 14.04.2023 r. | 20.04.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – BOOT&KAWKA Sp. z o.o. | Paliki do mocowania drzew 150 szt., półpalisady 50 szt., tasma do mocowania palików 150m, Kora 80l 120 szt., usługa transportu | 9 431,63 zł | nie dotyczy |
| 74.75075.2023 | 14.04.2023 r. | 20.04.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Ussuri Ochrona Przyrody Sp. z o.o. | Zakup 45 szt. budek lęgowych dla ptaków typu A w celu promocji Miasta Podkowa Leśna | 2 497,50 zł | nie dotyczy |
| 75.75023.2023 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Aram Software Sp. z o.o. | Usługa polegająca na udostępnieniu funkcji eksportu danych o wyborcach wpisanych na swój wniosek do Rejestru Wyborców. | 615,00 zł | nie dotyczy |
| 76.70005.2023 | 19.04.2023 | 31.10.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Climatic Sp. z o.o. | Wykonanie przeglądów serwisowo – konserwacyjnych w 2023 roku urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiekcie modułowym Przedszkola w Podkowie Leśne | 15 252,00 zł | nie dotyczy |
| 77.90004.2023 | 19.04.2023 | 20.04.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Emil Zdanowicz „W gruncie rzeczy” | Usługa mechanicznego wykopania 34 dołów pod drzewa na terenie Podkowy Leśnej | 880,00 zł | nie dotyczy |
| 78.90004.2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Trans-Patumi P. Tuszyński | Usługa transportu z dźwigiem HDS drzew do miejsc przygotowanych na ich posadzenie w przestrzeni publicznej. | 1 353,00 zł | nie dotyczy |
| 79.92695.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Olaf Powierża | Pełnienie opieki nad reprezentacją Podkowy Leśnej podczas turnieju piłki ręcznej Mazovia Cup w Michałowicach. | 300,00 zł | nie dotyczy |
| 80.70005.2023 | 20.04.2023 | 04.06.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Iwona Soczyńska | Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej rozbudowy budynku Posterunku Policji w Podkowie Leśnej | 22 140,00 zł | nie dotyczy |
| 81.60016.2023 | 21.04.2023 | 23.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Dar Bud | Równanie i profilowanie i wałowanie powierzchniowe dróg gruntowych, nieutwardzonych, w ramach bieżącego ich utrzymania, o łącznej długości 10 km szerokości 4 metrów dróg | 17 200,00 zł | nie dotyczy |
| 82.92695.2023 | 27.04.2023 | 06.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – Sławomir Chmura | przeprowadzenie przeglądów i drobnych napraw serwisowych rowerów mieszkańców biorących udział w wydarzeniu MOTOSERCE | 300,00 zł | nie dotyczy |
| 83.90004.2023 | 28.04.2023 | 10.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta – TOYA S.A. | Zakup 50 szt. worków nawadniająco kroplujących 60l FLO | 2 349,50 zł | nie dotyczy |
| 84.92195.2023 | 28.04.2023 | 07.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Adam Chlapek | Przygotowanie i obsługa nagłośnienia w trakcie rowerosarum i autosakrum w Podkowie Leśnej | 1 000,00 zł | nie dotyczy |
| 85.60016.2023 | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Miasto Podkowa Leśna Burmistrz Miasta- Orange Polska Spółka Akcyjna | Dokonanie zdalnych odczytów z 972 szt. nakładek zamontowanych na wodomierzach głównych u odbiorców usług na terenie Miasta Podkowa Leśna | 23 911,20 zł | nie dotyczy |
| 86.75023.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Mediaexpert Sp. z o.o. | zakup osuszacza Blaupunkt ADH701 | 1 059,90 zł | nie dotyczy |
| 87.90002.2023 | 17.05.2023 | 31.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. | Zakup przepływomierza elektromagnetycznego DN200 wraz z elementami montażowymi | 9 236,41 zł | nie dotyczy |
| 88.92120.2023 | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Witold Czopowik | Opracowanie programu prac konserwatorskich w zakresie renowacji figurki Matki Boskiej na skwerze im. Ks. B. Kolasińskiego w Mieście Podkowa Leśna | 2 000,00 zł | nie dotyczy |
| 89.75075.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Szkółkarstwo Ozdobne Grzegorz Uliński | Przygotowanie 83 szt. dekoracji roślinnych wraz z transportem. | 2 003,40 zł | nie dotyczy |
| 90.75023.2023 | 23.05.2023 | 30.06.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Entrast Sp. z o.o. | Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności | 6 150,00 zł | nie dotyczy |
| 91.70007.2023 | 24.05.2023 | 30.06.2023 | Miasto Podkowa Leśna – DISAN-JABŁOŃSKI Grupa SDS Sp. j. | Zakup i montaż podzielników ciepła w budynkach komunalnych przy ul. Jana Pawła II 29, Orla 4 i Jaskółcza 20/22 | 19 907,55 zł | nie dotyczy |
| 92.92695.2023 | 25.05.2023 | 27.05.2023 | Miasto Podkowa Leśna- Krzysztof Kolenda | Opieka nad reprezentacja Gminy na zawodach sportowych „Mazovia Cup” | 300,00 zł | nie dotyczy |
| 93.90004.2023 | 26.05.2023 | 30.09.2023 | Miasto Podkowa Leśna- MULTIPLANATA Katarzyna Łazucka-Cegłowska | Pielęgnacja zieleni publicznej w Mieście | 70 308,00 zł | nie dotyczy |
| 94.90004.2023 | 26.05.2023 | 25.07.2023 | Miasto Podkowa Leśna- MULTIPLANATA Katarzyna Łazucka-Cegłowska | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów zieleni przyulicznej z podziałem na cztery obszary objęte realizacją | 24 600,00 zł | nie dotyczy |
| 95.90004.2023 | 26.05.2023 | 02.06.2023 | Miasto Podkowa Leśna- Gospodarstwo Ogrodnicze P. Brzeski | Zakup roślin do letnich nasadzeń w donicach – niecierpki 180 szt, pelargonie 200 szt., pelargonie wiszące 16 szt. | 3 152,00 zł | nie dotyczy |
| 96.90004.2023 | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Miasto Podkowa Leśna – MULTIPLANATA Katarzyna Łazucka-Cegłowska | Zakup oraz transport 126 szt. worków Active mix Kora | 2 584,16 zł | nie dotyczy |
| 97.90095.2023 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Miasto Podkowa Leśna – TUR s.c. | Zakup i transport kosiarki typu mini traktor Al.-Ko z silnikiem Brigges&Stratton | 16 200,00 zł | nie dotyczy |
| 98.90004.2023 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Miasto Podkowa Leśna – Tomasz Boczkowski Twój EDEN | Wykonanie usługi interwencyjnego koszenia trawników w przestrzeni publicznej oraz utylizacja ukosu na terenie Miasta Podkowa Leśna | 10 092,60 zł | nie dotyczy |
