Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 stycznia 2022 o 11:38:57. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Nr umowy | Data i miejsce zawarcia umowy | Okres Obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron | Określenie przedmioty umowy | Wartość przedmiotu umowy | Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy |
1.90095.2022 | 04.01.2022 – Podkowa Leśna | 04.01.2022 – 31.03.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta J.J.Jakub Jurczak Złote Jajko | przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych | 5 670,00 zł | nie dotyczy |
2.90003.2022 | 04.01.2022 – Podkowa Leśna | 04.01.2022 – 30.05.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Elżbieta Włodarczyk | obsługa i sprzątanie toalet miejskich |
7 387,50 zł | nie dotyczy |
3.90003.2022 | 04.01.2022 – Podkowa Leśna |
04.01.2022 – 15.02.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta P.U.HETMAN Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn | wynajęcie 2 kontenerów na odpady, dostarczenie i odbiór po ich napełnieni | 7 128,00 zł | nie dotyczy |
4.92695.2022 |
05.01.2022 – Podkowa Leśna | 05.01.2022 – 25.06.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Malmut Agata Mordzonek | Prowadzenie zajęć łucznictwa |
3 570,00 zł | nie dotyczy |
5.85149.2022 | 05.01.2022 – Podkowa Leśna | 05.01.2022 – 21.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Agnieszka Jasińska | Prowadzenie gimnastyki dla mieszkańców | 8 234,00 zł | nie dotyczy |
6.85149.2022 | 05.01.2022 – Podkowa Leśna | 10.01.2022 – 19.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Mirosława Misarko | Prowadzenie gimnastyki dla mieszkańców | 8 592,00 zł | nie dotyczy |
7.92695.2022 | 05.01.2022 – Podkowa Leśna | 06.01.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Leszek Wnuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe | Transport drużyny sportowej | 1 188,00 zł | nie dotyczy |
8.75022.2022 | 05.01.2022 – Podkowa Leśna | 05.01.2022 – 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Marta Niedzieska | prowadzenie posiedzeń komisji RM | 16 200,00 zł | nie dotyczy |
9.60016.2022 | 10.01.2022 – Podkowa Leśna | 10.01.2022 – 31.05.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta ROBOKOP Grzegorz Lonowicz | przebudowa ul. Sarniej w Podkowie Leśnej | 1 918 800,00 zł | nie dotyczy |
10.75023.2022 | 11.01.2022 – Podkowa Leśna | 11.01.2022 – 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta WAND Sp. z o.o. 02-655 Warszawa, Al. Wilanowska 368c/4 | świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Miasta | 5 000,00 zł | nie dotyczy |
11.92695.2022 | 13.01.2022 – Podkowa Leśna | 13.01.2022 – 16.01.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Krzysztof Skierniewski SEKAR-TRANS Sp. z o.o. | usługa transportowa | 1 404,00 zł | nie dotyczy |
12.90013.2022 | 14.01.2022 – Podkowa Leśna | 14.01.2022 – 24.01.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Xanax Łukasz Kulak, ul. Srebrzyńska 7D, 95-050 Konstantynów Łódzki | karma dla kotów | 1 937,00 zł | nie dotyczy |
13.75023.2022 | 14.01.2022 – Podkowa Leśna | 14.01.2022 – 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Multilegal Sp. z o.o., ul. Coopera 8/9, 01-315 Warszawa | obsługa prawna | 35 424,00 zł | nie dotyczy |
14.90006.2021 | 14.01.2022 – Podkowa Leśna | 15.01.2022 – 16.01.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Skrzywanek Jadwiga Skrzywanek, Tomasz Skrzywanek Sp. j. | obsługa cateringowa | 2 800,00 zł | POPT 2014-2022 „Podkowa Leśna = Human Smart Town” – dofinansowanie przedmiotu umowy w wysokości 2 592,59 zł |
15.75023.2022 | 17.01.2022 – Podkowa Leśna | 17.01.2022 – 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta FZJ-SOLUTION Aleksander Jaszczołt | usługa inspektora ochrony danych osobowych | 4 025,00 zł | nie dotyczy |
16.40002.2022 | 17.01.2022 – Podkowa Leśna | 17.01.2022 – do terminu sprawy sądowej | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Kancelaria Prawna Prawa Publicznego Dorobek-Lis Kurzeja s.c. | pomoc prawna | 3 690,00 zł | nie dotyczy |
17.90006.2022 |
17.01.2022 – Podkowa Leśna |
17.01.2022 – 20.01.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Heritage Consulting Małgorzata Gmitner |
konsultacje eksperckie | 1 230,00 zł |
nie dotyczy |
18.92695.2022 |
17.01.2022 – Podkowa Leśna |
21.01.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Kinga Szczepanik |
kompleksowa obsługa sędziowska turnieju piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży |
300,00 zł | nie dotyczy |
19.75023.2022 | 18.01.2022 – Podkowa Leśna |
18.01.2022 – 31.12.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta TEO Teodor Przygoda |
obsługa i doradztwo w zakresie BHP |
5 000,00 zł | nie dotyczy |
20.92695.2022 | 19.01.2022 – Podkowa Leśna |
20.01.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta TEAM-SPORT HURT-DETAL Jacek Witkowski |
zakup 10 szt. piłek ręcznych wraz z transportem |
758,91 zł |
nie dotyczy |
21.75023.2022 | 19.01.2022 – Podkowa Leśna |
19.01.2022 – 21.01.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Papier Hurt Maciej Stasiarczyk |
krzesła biurowe – 5 szt. |
1 250,00 zł |
nie dotyczy |
22.75023.2022 |
20.01.2022 – Podkowa Leśna |
20.01.2022 – 31.12.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp.z o.o. |
druk Biuletynów Miasta |
27 783,00 zł |
nie dotyczy |
23.92695.2022 |
20.01.2022 – Podkowa Leśna | 21.01.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Skrzywanek Jadwiga Skrzywanek, Tomasz Skrzywanek Sp. j. |
obsługa cateringowa |
2 500,00 zł |
nie dotyczy |
24.92695.2022 |
20.01.2022 – Podkowa Leśna |
21.01.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Przemysław Orłowski |
obsługa medyczna turnieju piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży |
220,00 zł |
nie dotyczy |
25.90015.2022 |
20.01.2022 – Podkowa Leśna |
20.01.2022 – 30.12.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Grzegorz Chmiel Energo-Bud |
demontaż i iluminacji świątecznych i ich ponowny montaż |
12 000,00 zł |
nie dotyczy |
26.60016.2022 |
20.01.2022 – Podkowa Leśna |
20.01.2022 – 30.04.2022 |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta IWAN Sp. z o.o. Dominik Langowski |
nadzór inwestorski do przebudowy ul. Sarniej |
14 000,00 zł |
nie dotyczy |
27.70005.2022 |
24.01.2022-Podkowa Leśna | do 31.01.2022r. |
Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Energy Saver Group Sp. z o.o. |
wykonanie certyfikatu energetycznego budynku przedszkola miejskiego |
1 230,00 zł |
nie dotyczy |
28.90015.2022 |
24.01.2022-Podkowa Leśna |
do 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Święcki Sp. z o.o. |
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego |
48 000,00 zł |
nie dotyczy |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 10 stycznia 2023 o 11:51:39 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 10 stycznia 2023 o 11:51:39 autor Marek Wajdenfeld
- 16 listopada 2022 o 15:18:24 autor Marek Wajdenfeld
- 16 listopada 2022 o 14:50:50 autor Marek Wajdenfeld
- 16 listopada 2022 o 14:30:27 autor Marek Wajdenfeld
- 16 listopada 2022 o 14:29:09 autor Marek Wajdenfeld
- 24 października 2022 o 09:58:23 autor Marek Wajdenfeld
- 14 lipca 2022 o 08:24:48 autor Marek Wajdenfeld
- 6 lipca 2022 o 10:46:47 autor Marek Wajdenfeld
- 6 lipca 2022 o 10:45:13 autor Marek Wajdenfeld
- 6 lipca 2022 o 10:44:08 autor Marek Wajdenfeld
- 6 lipca 2022 o 10:41:25 autor Marek Wajdenfeld
- 6 lipca 2022 o 09:22:57 autor Marek Wajdenfeld
- 6 lipca 2022 o 09:13:05 autor Marek Wajdenfeld
- 6 lipca 2022 o 09:07:23 autor Marek Wajdenfeld
- 6 lipca 2022 o 09:05:53 autor Marek Wajdenfeld
- 16 maja 2022 o 16:37:25 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 16:14:48 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 15:55:57 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 15:49:10 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 15:29:51 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 14:23:35 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 14:20:57 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 14:11:39 autor Krzysztof Lenc
- 13 kwietnia 2022 o 12:13:27 autor Krzysztof Lenc
- 13 kwietnia 2022 o 11:32:17 autor Krzysztof Lenc
- 8 marca 2022 o 10:49:51 autor Krzysztof Lenc
- 8 marca 2022 o 10:39:08 autor Krzysztof Lenc
- 3 marca 2022 o 11:40:58 autor Krzysztof Lenc
- 10 lutego 2022 o 12:21:03 autor Krzysztof Lenc
- 26 stycznia 2022 o 11:40:23 autor Krzysztof Lenc
- 26 stycznia 2022 o 11:38:57 autor Krzysztof Lenc
- 20 stycznia 2022 o 13:19:05 autor Krzysztof Lenc
- 19 stycznia 2022 o 12:30:20 autor Krzysztof Lenc
- 19 stycznia 2022 o 12:24:36 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 12:36:32 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 12:27:43 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 11:06:47 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 11:04:07 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 10:59:19 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
26 stycznia 2022 o 11:38:57 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Skasowano: <table class=" aligncenter" style="width: | Dodano: <table class=" aligncenter" style="width: 101.719%; height: 24188px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Nr umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Data i miejsce zawarcia umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Okres Obowiązywania umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Określenie przedmioty umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Wartość przedmiotu umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy</span>< /strong></td> | ||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr style="height: 48px;"> | |||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 48px;" width="115"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">1.90095.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 48px;" width="197"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">04.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 48px;" width="176"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">04.01.2022 - 31.03.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 48px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">J.J.Jakub Jurczak Złote Jajko</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 48px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 48px;" width="104"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">5 670,00 zł</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 48px;" width="204"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr style="height: 72px;"> | |||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">2.90003.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">04.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">04.01.2022 - 30.05.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 72px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Elżbieta Włodarczyk</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 72px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w toalecie publicznej zlokalizowanej na parkingu Park&Ride</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">7 387,50 zł</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr style="height: 72px;"> | |||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">3.90003.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">04.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">04.01.2022 - 15.02.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 72px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">P.U.HETMAN Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 72px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">wynajęcie 2 kontenerów na odpady, dostarczenie i odbiór po ich napełnieniu</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">7 128,00 zł</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 72px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr style="height: 48px;"> | |||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">4.92695.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">05.01.2022 - 25.06.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 48px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Malmut Agata Mordzonek</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 48px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Prowadzenie rekreacyjnych zajęć łucznictwa dla mieszkańców</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">3 570,00 zł</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">5.85195.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">10.01.2022 - 28.06.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 96px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Agnieszka Jasińska</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 96px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">przygotowanie oraz prowadzenie zajęć ruchowych dla mieszkańców miasta Podkowa Leśna w ramach powrotu do aktywności fizycznej po Covid-19</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">8 234,00 zł</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr style="height: 96px;"> | |||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">6.85195.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">10.01.2022 - 28.06.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 96px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Mirosława Misarko</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 96px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">przygotowanie oraz prowadzenie zajęć ruchowych dla mieszkańców miasta Podkowa Leśna w ramach powrotu do aktywności fizycznej po Covid-19</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">8 592,00 zł</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr style="height: 48px;"> | |||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">7.92695.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">06.01.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 48px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Leszek Wnuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 48px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Usługa transportowa dla drużyny sportowej z Podkowy Leśnej</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">1 188,00 zł</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr style="height: 48px;"> | |||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">8.75022.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">05.01.2022 - 31.12.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 48px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Marta Niedzieska</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 48px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">prowadzenie posiedzeń komisji RM</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">16 200,00 zł</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr style="height: 48px;"> | |||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">9.60016.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | |||
Skasowano: <td style="width: 10. | |||
Skasowano: <td style="width: | |||
Skasowano: <td style="width: 13.9551%; height: 96px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | |||
Skasowano: <td style="width: | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">10.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">10.01.2022 - 31.05.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 48px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">ROBOKOP Grzegorz Lonowicz</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 48px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">przebudowa ul. Sarniej w Podkowie Leśnej</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">1 918 800,00 zł</span></td> | |||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 72px;" width="115"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">10.75023.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 72px;" width="197"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">11.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 72px;" width="176"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">11.01.2022 - 31.12.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 22.9704%; height: 72px;" width="301"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta</span> | ||
Skasowano: <td style="width: 13.9551%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">obsługa i sprzątanie toalet miejskich</span> | |||
Skasowano: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | |||
Dodano: <span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">WAND Sp. z o.o. 02-655 Warszawa, Al.. Wilanowska 368c/4</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 18.5132%; height: 72px;" width="223"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy</span></td> | |||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 9.81264%; height: 72px;" width="104"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">5 000,00 zł</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 9.68604%; height: 72px;" width="204"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | ||
Dodano: <td style="width: 7.97549%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">11.92695.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 11.6749%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">13.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.8244%; height: 48px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">13.01.2022 - 16.01.2022</span></td> | |||
