Oglądasz starszą wersję tego postu, z 28 maja 2021 o 10:59:02. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
31.03.2021 | 68.90004.2021 | Gospodarstwo Ogrodnicze Przemysław Brzeski | kwiaty | 1 316,00 zł |
26.03.2021 | 67.92695.2021 | POLSPORT Góra Kalwaria | Materace ochronne | 440,00 zł |
25.03.2021 | 66.75022.2021 | DAVISOFT Sp. z o. o., ul. Grzegorza 6, 38-500 SANOK | przygotowanie napisów do nagrania z XXVI sesji Rady Miasta | 565,80 zł |
25.03.2021 | 65.60016.2021 | DROGPOL Mariusz Runkwitz | naprawy cząstkowe dróg | 79 212,00 zł |
25.03.2021 | 64.40002.2021 | Gea-Nova Sp. z o.o. | zakup wodomierzy na SUW | 2 818,46 zł |
25.03.2021 | 63.90004.2021 | W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. | zakup nasion | 3 564, 00 zł |
25.03.2021 | 62.70005.2021 | Tyniec Monika ZEEMARIE | sprawdzenie i naprawa kamer, światłowodów, osprzętu – modernizacja monitoringu | 5 050,00 zł |
23.03.2021 | 61.70005.2021 | Grzegorz Chmiel ENERGO-BUD | sporządzenie dokumentacji projektowej przyłącza kontrolno-pomiarowego do zasilenia obiektów gastronomiczno-handlowych na terenie pumptrack | 9 500,00 zł |
19.03.2021 | 60.90002.2021 | Terra Recycling Grodzisk Maz. | odbiór elektroodpadów | bezpłatnie |
19.03.2021 | 59.60016.2021 | PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp.j. | znaki drogowe | 209,10 zł |
19.03.2021 | 58.75023.2021 | Karolina Okrasiak | umowa zlecenie | 2 100,00 zł |
17.03.2021 | 57.926995.2021 | R-gol sp. z o.o. | koszulki sportowe z herbem | 600,00 zł |
16.03.2021 | 56.70005.2021 | Anna Rudnik AN-BUD | dostosowanie istniejącego przyłącza elektrycznego w budynku gospodarczym przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej | 6 150,00 zł |
11.03.2021 | 55.70005.2021 | Anteny Sat Rtv Gsm Kapuściński Marek | naprawa anteny zbiorczej w budynku komunalnym | 500,00 zł |
11.03.2021 | 54.60016.2021 | Sklep Drogowy Piotr Zalewski | blokada parkingowa | 175,59 zł |
10.03.2021 | 53.70005.2021 | TELPO Marcin Sobechowicz | Dostosowanie istniejącego przyłącza elektrycznego i internetowego, montaż licznika w budynku biblioteki przy ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej | 2 890,50 zł |
10.03.2021 | 52.60016.2021 | Piotr Pacholczyk PTHU PACHOLCZYK | remont fragmentu odwodnienia ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej | 18 696,00 zł |
08.03.2021 | 51.75022.2021 | EURO-NET sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa |
zakup aparatu telefonicznego | 1 299,00 zł |
05.03.2021 | 50.75023.2021 | Województwo Mazowieckie | umowa partnerska – utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd (EZD, Wrota Mazowsza) | 11 900,00 zł |
05.03.2021 | 49.90002.2021 | Marcin Borycki | przygotowanie deklaracji w wersji elektronicznej | 430,50 zł |
05.03.2021 | 48.92695.2021 | PPUH FORPŁYT | sklejka antypoślizgowa – 3 szt. | 500,82 zł |
05.03.2021 | 47.60016.2021 | Grzegorz Leonowicz Robokop | usprawnienie odwodnienia ul. Myśliwskiej | 8 610,00 zł |
04.03.2021 | 46.75023.2021 | CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska | doradztwo prawne | |
01.03.2021 | 43.75023.2021 | Multilegal Sp. z o.o. ul. Coopera 8/9, 01-315 Warszawa | sprawowanie stałej obsługi prawnej | |
01.03.2021 | 42.90006.2021 | Pielęgnacja Drzew Piotr Kamiński | ekspertyza dendrologiczna | 2 460,00 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 11 sierpnia 2021 o 12:35:49 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 11 sierpnia 2021 o 12:35:49 autor Krzysztof Lenc
- 28 maja 2021 o 11:00:52 autor Krzysztof Lenc
- 28 maja 2021 o 10:59:02 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
28 maja 2021 o 10:59:02 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: Marzec 2021 | Dodano: Centralny Rejestr Umów - Marzec 2021r |
Zawartość | |||
---|---|---|---|
Bez zmian: <table style="width: 74.6117%; height: 1859px;" width="824"> | Bez zmian: <table style="width: 74.6117%; height: 1859px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;">31.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;">31.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 68.90004.2021.pdf" >68.90004.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 68.90004.2021.pdf" >68.90004.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%;">Gospodarstwo Ogrodnicze Przemysław Brzeski</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%;">Gospodarstwo Ogrodnicze Przemysław Brzeski</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%;">kwiaty</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%;">kwiaty</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%;">1 316,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%;">1 316,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;">26.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;">26.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 67.92695.2021.pdf" >67.92695.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 67.92695.2021.pdf" >67.92695.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%;">POLSPORT Góra Kalwaria</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%;">POLSPORT Góra Kalwaria</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%;">Materace ochronne</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%;">Materace ochronne</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%;">440,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%;">440,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">25.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">25.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 66.75022.2021.pdf" >66.75022.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 66.75022.2021.pdf" >66.75022.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 72px;" width="183">DAVISOFT Sp. z o. o., ul. Grzegorza 6, 38-500 SANOK</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 72px;" width="183">DAVISOFT Sp. z o. o., ul. Grzegorza 6, 38-500 SANOK</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 72px;" width="244">przygotowanie napisów do nagrania z XXVI sesji Rady Miasta</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 72px;" width="244">przygotowanie napisów do nagrania z XXVI sesji Rady Miasta</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 72px;" width="139">565,80 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 72px;" width="139">565,80 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">25.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">25.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 65.60016.2021.pdf" >65.60016.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 65.60016.2021.pdf" >65.60016.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 72px;" width="183">DROGPOL Mariusz Runkwitz</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 72px;" width="183">DROGPOL Mariusz Runkwitz</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 72px;" width="244">naprawy cząstkowe dróg</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 72px;" width="244">naprawy cząstkowe dróg</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 72px;" width="139">79 212,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 72px;" width="139">79 212,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 43px;" width="112">25.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 43px;" width="112">25.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 43px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 64.40002.2021.pdf" >64.40002.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 43px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 64.40002.2021.pdf" >64.40002.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 43px;" width="183">Gea-Nova Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 43px;" width="183">Gea-Nova Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 43px;" width="244">zakup wodomierzy na SUW</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 43px;" width="244">zakup wodomierzy na SUW</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 43px;" width="139">2 818,46 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 43px;" width="139">2 818,46 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 52px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 52px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 52px;">25.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 52px;">25.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 52px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 63.90004.2021.pdf" >63.90004.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 52px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 63.90004.2021.pdf" >63.90004.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 52px;">W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 52px;">W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 52px;">zakup nasion</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 52px;">zakup nasion</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 52px;">3 564, 00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 52px;">3 564, 00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 95px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 95px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 95px;">25.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 95px;">25.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 95px;">62.70005.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 95px;">62.70005.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 95px;">Tyniec Monika ZEEMARIE</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 95px;">Tyniec Monika ZEEMARIE</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 95px;">sprawdzenie i naprawa kamer, światłowodów, osprzętu - modernizacja monitoringu</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 95px;">sprawdzenie i naprawa kamer, światłowodów, osprzętu - modernizacja monitoringu</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 95px;">5 050,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 95px;">5 050,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 167px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 167px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 167px;">23.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 167px;">23.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 167px;">61.70005.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 167px;">61.70005.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 167px;">Grzegorz Chmiel ENERGO-BUD</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 167px;">Grzegorz Chmiel ENERGO-BUD</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 167px;">sporządzenie dokumentacji projektowej przyłącza kontrolno-pomiarowego do zasilenia obiektów gastronomiczno-handlowych na terenie pumptrack</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 167px;">sporządzenie dokumentacji projektowej przyłącza kontrolno-pomiarowego do zasilenia obiektów gastronomiczno-handlowych na terenie pumptrack</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 167px;">9 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 167px;">9 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">19.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">19.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 60.90002.2021.pdf" >60.90002.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 60.90002.2021.pdf" >60.90002.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 72px;" width="183">Terra Recycling Grodzisk Maz.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 72px;" width="183">Terra Recycling Grodzisk Maz.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 72px;" width="244">odbiór elektroodpadów</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 72px;" width="244">odbiór elektroodpadów</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 72px;" width="139">bezpłatnie</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 72px;" width="139">bezpłatnie</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="94">19.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="94">19.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 59.60016.2021.pdf" >59.60016.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 59.60016.2021.pdf" >59.60016.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 94px;" width="234">PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp.j.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 94px;" width="234">PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp.j.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 94px;" width="230">znaki drogowe</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 94px;" width="230">znaki drogowe</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 94px;" width="139">209,10 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 94px;" width="139">209,10 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="94">19.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="94">19.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151">58.75023.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151">58.75023.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 94px;" width="234">Karolina Okrasiak</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 94px;" width="234">Karolina Okrasiak</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 94px;" width="230">umowa zlecenie</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 94px;" width="230">umowa zlecenie</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 94px;" width="139">2 100,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 94px;" width="139">2 100,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">17.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">17.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 57.926995.2021.pdf" >57.926995.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 57.926995.2021.pdf" >57.926995.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 51px;" width="234">R-gol sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 51px;" width="234">R-gol sp. z o.o.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 51px;" width="230">koszulki sportowe z herbem</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 51px;" width="230">koszulki sportowe z herbem</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 51px;" width="139">600,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 51px;" width="139">600,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 108px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 108px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 108px;" width="94">16.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 108px;" width="94">16.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 108px;" width="151">56.70005.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 108px;" width="151">56.70005.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 108px;" width="183">Anna Rudnik AN-BUD</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 108px;" width="183">Anna Rudnik AN-BUD</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 108px;" width="244">dostosowanie istniejącego przyłącza elektrycznego w budynku gospodarczym przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 108px;" width="244">dostosowanie istniejącego przyłącza elektrycznego w budynku gospodarczym przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 108px;" width="139">6 150,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 108px;" width="139">6 150,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">11.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;" width="112">11.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 55.70005.2021.pdf" >55.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 55.70005.2021.pdf" >55.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 96px;" width="183">Anteny Sat Rtv Gsm Kapuściński Marek</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 96px;" width="183">Anteny Sat Rtv Gsm Kapuściński Marek</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 96px;" width="244">naprawa anteny zbiorczej w budynku komunalnym</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 96px;" width="244">naprawa anteny zbiorczej w budynku komunalnym</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 96px;" width="139">500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 96px;" width="139">500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 54px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 54px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 54px;" width="94">11.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 54px;" width="94">11.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 54px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 54.60016.2021.pdf" >54.60016.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 54px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 54.60016.2021.pdf" >54.60016.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 54px;" width="234">Sklep Drogowy Piotr Zalewski</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 54px;" width="234">Sklep Drogowy Piotr Zalewski</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 54px;" width="230">blokada parkingowa</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 54px;" width="230">blokada parkingowa</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 54px;" width="170">175,59 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 54px;" width="170">175,59 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 167px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 167px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 167px;" width="94">10.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 167px;" width="94">10.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 167px;" width="112">53.70005.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 167px;" width="112">53.70005.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 167px;" width="234">TELPO Marcin Sobechowicz</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 167px;" width="234">TELPO Marcin Sobechowicz</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 167px;" width="230">Dostosowanie istniejącego przyłącza elektrycznego i internetowego, montaż licznika w budynku biblioteki przy ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 167px;" width="230">Dostosowanie istniejącego przyłącza elektrycznego i internetowego, montaż licznika w budynku biblioteki przy ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 167px;" width="139">2 890,50 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 167px;" width="139">2 890,50 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 71px;" width="94">10.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 71px;" width="94">10.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 71px;">52.60016.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 71px;">52.60016.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 71px;" width="234">Piotr Pacholczyk PTHU PACHOLCZYK</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 71px;" width="234">Piotr Pacholczyk PTHU PACHOLCZYK</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 71px;" width="230">remont fragmentu odwodnienia ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 26.6833%; height: 71px;" width="230">remont fragmentu odwodnienia ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 71px;" width="139">18 696,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 32.9128%; height: 71px;" width="139">18 696,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="94">08.03.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="94">08.03.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 51.75022.2021.pdf" >51.75022.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/05/ 51.75022.2021.pdf" >51.75022.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 94px;" width="234">EURO-NET sp. z o.o. | Bez zmian: <td style="width: 33.7131%; height: 94px;" width="234">EURO-NET sp. z o.o. | ||
