Oglądasz starszą wersję tego postu, z 30 grudnia 2021 o 10:52:00. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
28.10.2021 | 278.90013.2021 | Xanax ul. Srebrzyńska 7D 95-050 Konstantynów Łódzki |
Zakup 12 szt karmy dla kotów | 360,00 zł |
28.10.2021 | 277.90095.2021 | J.J Jakub Jurczak – Złote Jajko ul. 3 Maja 10a/1 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
Posiłki regeneracyjne | 3 870,00 zł |
28.10.2021 | 276.92695.2021 | SEKAR-TRANS Sp. z o.o. ul. Opalickiego 46A 3 05-090 Falenty Duże |
Transport drużyny sportowej | 1 944,00 zł |
26.10.2021 | 275.75075.2021 | Szwalnia Kruk Sp. Jawna ul. Reymonta Władysława Stanisława 23 05-230 Kobyłka |
Koszulki promocyjne miasta | 3 173,80 zł |
25.10.2021 | 274.70005.2021 | Usługi Hydrauliczne Sebastian Szlaga ul. Długa 9 05-822 Milanówek |
Wymiana starej, zardzewiałej instalacji c.o. i c.w.u. w piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej | 2 600,00 zł |
25.10.2021 | 273.70005.2021 | Ernest Broda Niegosławice 12 28-330 28-330 Wodzisław |
wykonanie 15 przeglądów budynków 5 letnich | 1 230,00 zł |
25.10.2021 | 272.70005.2021 | Małgorzata Stępniewska Zakład Poligraficzny MADAS | Wykonanie numerów porządkowych dla budynków w Podkowie Leśnej | 366,50 zł |
22.10.2021 | 271.70005.2021 | Energy Saver | audyt budynków-niska emisja | 615,00 zł |
22.10.2021 | 270.75023.2021 | PGE Obrót SA | zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa leśna | 1 448 385,40 zł |
20.10.2021 | 269.70005.2021 | P.P.H.U. „Milanex” S.c. | zakup materiałów niezbędnych do remontu piwnicy w budynku Błońska 46/48 | 843,02 zł |
20.10.2021 | 268.90005.2021 | Barbara Bujak-Dura | dotacja na wymianę pieca | 7 500,00 zł |
20.10.2021 | 267.90005.2021 | Tomasz Szufliński | dotacja na wymianę pieca | 7 500,00 zł |
20.10.2021 | 266.92695.2021 | Jan Ochędalski | opieka reprezentacji Miasta na zawodach sportowych | 300,00 zł |
20.10.2021 | 265.92695.2021 | SEKAR-TRANS Sp. z o.o. ul. Opalickiego 46A 3 05-090 Falenty Duże |
transport drużyny z Podkowy Leśnej | 486,00 zł |
19.10.2021 | 264.90001.2021 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. ul. Leśna 1 05-860 Płochocin |
Monitoring wizyjny kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza | 282,90 zł |
18.10.2021 | 263.60016.2021 | Sklep Drogowy, Piotr Zalewski ul. Strużańska 59B 05-119 Józefów |
znaki drogowe | 2 811,53 zł |
18.10.2021 | 262.90004.2021 | AK”Krybar” Robert Jancelewicz | inwentaryzacja zieleni | 8 300,00 zł |
18.10.2021 | 261.75022.2021 | DaviSoft Sp. z o.o. ul. Grzegorza 6 38-500 Sanok |
Przygotowanie napisów do XXXII sesji Rady Miasta | 282,90 zł |
15.10.2021 | 260.85149.2021 | „Ciconia – ochrona gniazd bocianich” Budy Zosine 95 96-313 Jaktorów |
Warsztaty nt. środowiska „Flora i fauna na obszarze PTO” | 615,00 zł |
12.10.2021 | 259.70005.2021 | Usługi Kominiarskie Robert Koźbiał ul. Nietrzebki 24/19 96-300 Żyrardów |
Przeglądy kominiarskie w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Podkowie Leśnej. | 8 500,00 zł |
12.10.2021 | 258.75022.2021 | Pan Akustyk Paweł Remez ul. Górna 6 05-840 Brwinów |
Nagłośnienie koncertu organizowanego po XXXII sesji Rady Miasta | 1 520,00 zł |
12.10.2021 | 257.75022.2021 | ZAiKS | Opłaty za utwory grane na XXXII sesji Rady Miasta | 712,10 zł |
11.10.2021 | 256.60016.2021 | Rokom Sp. z o.o. | przebudowa ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej | 292 740,00 zł |
11.10.2021 | 255.75022.2021 | Krzysztof Malicki IKMAL | Koncert wykonywany po XXXII sesji Rady Miasta | 5 000,00 zł |
08.10.2021 | 254.40002.2021 | PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | Zakup części | 1 061,93 zł |
06.10.2021 | 253.92695.2021 | SEKAR-TRANS Sp. z o.o. | Transport reprezentacji gminy na Mazovia Cup | 648,00 zł |
06.10.2021 | 252.60016.2021 | ROBOKOP Grezgorz Leonowicz | ograniczniki parkingowe | 6 765,00 zł |
04.10.2021 | 251.75022.2021 | FOTOMIK Mieczysław Klajnowski | Wykonanie zdjęć Honorowego Obywatela Miasta | 300,00 zł |
04.10.2021 | 250.75022.2021 | Skrzywanek Jadwiga, Skrzywanek Tomasz, Skrzywanek Sp. J. | Catering na XXXII sesję Rady Miasta | 6 500,00 zł |
01.10.2021 | 249.75023.2021 | FORUM Halina Pierzchała | Zakup kartek świątecznych w ilości 70 sztuk | 409,10 zł |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 31 grudnia 2021 o 10:05:26 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 31 grudnia 2021 o 10:05:26 autor Krzysztof Lenc
- 31 grudnia 2021 o 08:34:00 autor Krzysztof Lenc
- 30 grudnia 2021 o 10:52:00 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
30 grudnia 2021 o 10:52:00 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <table style="width: 77.6056%; height: 1572px;" width="824"> | Bez zmian: <table style="width: 77.6056%; height: 1572px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 33px;">Data zawarcia umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 33px;">Numer umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 33px;">Nazwa oferenta/usługodawcy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 33px;">Przedmiot umowy</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 33px;">Wartość zamówienia brutto</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;">28.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 96px;">28.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 278.90013.2021.pdf" >278.90013.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 278.90013.2021.pdf" >278.90013.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Xanax | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Xanax | ||
Bez zmian: ul. Srebrzyńska 7D 95-050 Konstantynów Łódzki</td> | Bez zmian: ul. Srebrzyńska 7D 95-050 Konstantynów Łódzki</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;">Zakup 12 szt karmy dla kotów</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;">Zakup 12 szt karmy dla kotów</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%;" width="139">360,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%;" width="139">360,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 70px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 70px;" width="94">28.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 70px;" width="94">28.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 70px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 277.90095.2021.pdf" >277.90095.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 70px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 277.90095.2021.pdf" >277.90095.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 70px;">J.J Jakub Jurczak - Złote Jajko | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 70px;">J.J Jakub Jurczak - Złote Jajko | ||
Bez zmian: ul. 3 Maja 10a/1 05-825 Grodzisk Mazowiecki</td> | Bez zmian: ul. 3 Maja 10a/1 05-825 Grodzisk Mazowiecki</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">Posiłki regeneracyjne</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">Posiłki regeneracyjne</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 70px;" width="139">3 870,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 70px;" width="139">3 870,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;">28.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 48px;">28.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 276.92695.2021.pdf" >276.92695.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 48px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 276.92695.2021.pdf" >276.92695.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 48px;">SEKAR-TRANS Sp. z o.o. | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 48px;">SEKAR-TRANS Sp. z o.o. | ||
Bez zmian: ul. Opalickiego 46A 3 05-090 Falenty Duże</td> | Bez zmian: ul. Opalickiego 46A 3 05-090 Falenty Duże</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 48px;">Transport drużyny sportowej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 48px;">Transport drużyny sportowej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 48px;" width="139">1 944,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 48px;" width="139">1 944,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 36px;">26.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 36px;">26.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 36px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 275.75075.2021.pdf" >275.75075.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 36px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 275.75075.2021.pdf" >275.75075.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 36px;">Szwalnia Kruk Sp. Jawna | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 36px;">Szwalnia Kruk Sp. Jawna | ||
Bez zmian: ul. Reymonta Władysława Stanisława 23 05-230 Kobyłka</td> | Bez zmian: ul. Reymonta Władysława Stanisława 23 05-230 Kobyłka</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 36px;">Koszulki promocyjne miasta</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 36px;">Koszulki promocyjne miasta</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 36px;" width="139">3 173,80 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 36px;" width="139">3 173,80 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">25.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 23px;">25.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 274.70005.2021.pdf" >274.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 274.70005.2021.pdf" >274.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Usługi Hydrauliczne Sebastian Szlaga | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Usługi Hydrauliczne Sebastian Szlaga | ||
Bez zmian: ul. Długa 9 05-822 Milanówek</td> | Bez zmian: ul. Długa 9 05-822 Milanówek</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">Wymiana starej, zardzewiałej instalacji c.o. i c.w.u. w piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 23px;">Wymiana starej, zardzewiałej instalacji c.o. i c.w.u. w piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 23px;" width="139">2 600,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 23px;" width="139">2 600,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">25.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">25.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 273.70005.2021.pdf" >273.70005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 23px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 273.70005.2021.pdf" >273.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Ernest Broda | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 23px;">Ernest Broda | ||
Bez zmian: Niegosławice 12 28-330 28-330 Wodzisław</td> | Bez zmian: Niegosławice 12 28-330 28-330 Wodzisław</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">wykonanie 15 przeglądów budynków 5 letnich</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">wykonanie 15 przeglądów budynków 5 letnich</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 23px;">1 230,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 23px;">1 230,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 42px;">25.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 42px;">25.10.2021</td> | ||
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 42px;">272.70005.2021</td> | Dodano: <td style="width: 16.2651%; height: 42px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 272.70005.2021.pdf" >272.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 42px;" width="242">Małgorzata Stępniewska Zakład Poligraficzny MADAS</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 42px;" width="242">Małgorzata Stępniewska Zakład Poligraficzny MADAS</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 42px;">Wykonanie numerów porządkowych dla budynków w Podkowie Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 42px;">Wykonanie numerów porządkowych dla budynków w Podkowie Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 42px;">366,50 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 42px;">366,50 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">22.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">22.10.2021</td> | ||
Skasowano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="122">271.70005.2021</td> | Dodano: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 271.70005.2021.pdf" >271.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="242">Energy Saver</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="242">Energy Saver</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="306">audyt budynków-niska emisja</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="306">audyt budynków-niska emisja</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">615,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">615,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">22.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">22.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 270.75023.2021.pdf" >270.75023.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 270.75023.2021.pdf" >270.75023.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">PGE Obrót SA</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">PGE Obrót SA</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa leśna</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa leśna</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">1 448 385,40 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">1 448 385,40 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">20.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">20.10.2021</td> | ||
Skasowano: <td style="width: 16.2651%;" width="122">269.70005.2021</td> | Dodano: <td style="width: 16.2651%;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 269.70005.2021.pdf" >269.70005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 38px;" width="183">P.P.H.U. "Milanex" S.c.</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 38px;" width="183">P.P.H.U. "Milanex" S.c.</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">zakup materiałów niezbędnych do remontu piwnicy w budynku Błońska 46/48</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">zakup materiałów niezbędnych do remontu piwnicy w budynku Błońska 46/48</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%;" width="139">843,02 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%;" width="139">843,02 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">20.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 72px;" width="112">20.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 268.90005.2021.pdf" >268.90005.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 72px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 268.90005.2021.pdf" >268.90005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">Barbara Bujak-Dura</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 72px;" width="183">Barbara Bujak-Dura</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">dotacja na wymianę pieca</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 72px;" width="244">dotacja na wymianę pieca</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">7 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 72px;" width="139">7 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 85px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 85px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 85px;" width="94">20.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 85px;" width="94">20.10.2021</td> | ||
Skasowano: <td style="width: 16.2651%;" width="122">267.90005.2021</td> | Dodano: <td style="width: 16.2651%;" width="122"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 267.90005.2021.pdf" >267.90005.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 85px;" width="234">Tomasz Szufliński</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 85px;" width="234">Tomasz Szufliński</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 85px;" width="230">dotacja na wymianę pieca</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 85px;" width="230">dotacja na wymianę pieca</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 85px;" width="139">7 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 85px;" width="139">7 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="96">20.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 94px;" width="96">20.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 266.92695.2021.pdf" >266.92695.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 94px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 266.92695.2021.pdf" >266.92695.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%;" width="242">Jan Ochędalski</td> | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%;" width="242">Jan Ochędalski</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 94px;" width="139">opieka reprezentacji Miasta na zawodach sportowych</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 94px;" width="139">opieka reprezentacji Miasta na zawodach sportowych</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%;" width="139">300,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%;" width="139">300,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 51px;"> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">20.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%; height: 51px;" width="94">20.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 265.92695.2021.pdf" >265.92695.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 51px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 265.92695.2021.pdf" >265.92695.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 51px;" width="234">SEKAR-TRANS Sp. z o.o. | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 51px;" width="234">SEKAR-TRANS Sp. z o.o. | ||
Bez zmian: ul. Opalickiego 46A 3 05-090 Falenty Duże</td> | Bez zmian: ul. Opalickiego 46A 3 05-090 Falenty Duże</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 51px;" width="230">transport drużyny z Podkowy Leśnej</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 51px;" width="230">transport drużyny z Podkowy Leśnej</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 51px;" width="139">486,00 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 51px;" width="139">486,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">19.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">19.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 264.90001.2021.pdf" >264.90001.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 67px;" width="151"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 264.90001.2021.pdf" >264.90001.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="242">PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 67px;" width="242">PGWŚ Gea-Nova Sp. z o.o. | ||
Bez zmian: ul. Leśna 1 05-860 Płochocin</td> | Bez zmian: ul. Leśna 1 05-860 Płochocin</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">Monitoring wizyjny kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%;" width="306">Monitoring wizyjny kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%;" width="139">282,90 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%;" width="139">282,90 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">18.10.2021</td> | Bez zmian: <td style="width: 10.8434%;" width="96">18.10.2021</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 263.60016.2021.pdf" >263.60016.2021</a></td> | Bez zmian: <td style="width: 16.2651%; height: 96px;"><a href="https:/ /archiwumbip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 263.60016.2021.pdf" >263.60016.2021</a></td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Sklep Drogowy, Piotr Zalewski | Bez zmian: <td style="width: 33.0046%; height: 96px;" width="242">Sklep Drogowy, Piotr Zalewski | ||
Bez zmian: ul. Strużańska 59B 05-119 Józefów</td> | Bez zmian: ul. Strużańska 59B 05-119 Józefów</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;" width="230">znaki drogowe</td> | Bez zmian: <td style="width: 25.275%; height: 96px;" width="230">znaki drogowe</td> | ||
Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">2 811,53 zł</td> | Bez zmian: <td style="width: 27.3709%; height: 96px;" width="139">2 811,53 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 54px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 54px;"> | ||
