Data zawarcia umowy | Numer umowy | Nazwa oferenta/usługodawcy | Przedmiot umowy | Wartość zamówienia brutto |
29.03.2019 | 93.92695.2019 | Robert Jarząbek | przygotowanie turnieju tenisa stołowego oraz sędziowanie | 210,00 zł |
21.03.2019 | 91.75109.2019 | Bartosz Cegłowski | wykonanie zadania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej | 360,00 zł |
21.03.2019 | 90.75109.2019 | Beata Krupa | wykonywanie zadania koordynatora gminnego do spraw przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna | 500,00 zł |
21.03.2019 | 89.90005.2019 | Witold Lenart | przygotowanie prezentacji i wygłoszenie wykładu pt. „Zmiany Klimatu – nasz wspólny problem” | 300,00 zł |
21.03.2019 | 88.90005.2019 | Anna Kalinowska | przygotowanie prezentacji i wygłoszenie wykładu pt. „Zmiany Klimatu – nasz wspólny problem” | 300,00 zł |
19.03.2019 | 87.70005.2019 | PHU THERMO-LINE | wymiana skorodowanych złączek hydraulicznych, wkładu filtra do wody w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 586,70 zł |
18.03.2019 | 86.92695.2019 | Artur Błażejak | pełnienie funkcji opiekuna reprezentacji Podkowy Leśnej w zawodach z cyklu Mazovia Cup | 210,00 zł |
18.03.2019 | 85.92695.2019 | DANEX Sportowe F.H.U. | zakup pucharów i tabliczki | 200,00 zł |
18.03.2019 | 84.90001.2019 | ENERGO-BUD Chmiel Grzegorz | przeniesienie złącza kablowego | 7 937,94 zł |
18.03.2019 | 83.92695.2019 | MK-2 Katarzyna Ponichter | usługa transportowa dla dzieci i młodzieży z Podkoway Leśnej biorących udział w Turnieju Piłki Ręcznej | 380,00 zł |
18.03.2019 | 82.92695.2019 | DANEX Sportowe F.H.U. | zakup medali, pucharów i tabliczki | 588,00 zł |
18.03.2019 | 81.90003.2019 | SIR-COM Stanisław Zajączkowski | jednokrotny odbiór odpadów zmieszanych i wielogabratowych | 540,00 zł |
15.03.2019. | 79.75023.2019 | Usługi Komputerowe Woźniak Grzegorz | wykonanie wzorów formularzy do platformy ePuap | 2 000,00 zł |
12.03.2019 | 78.60016.2019 | WIMED Sp. z o.o. | dostawa wyznaczonych znaków drogowych | 7 997,46 zł |
07.03.2019 | 77.85149.2019 | MK-2 Katarzyna Ponichter | przewóz osób | do 10713,20 |
07.03.2019 | 76.75023.2019 | X KOM Sp. Z o.o. | zakup komputera Lenovo | 6 199,00 zł |
05.03.2019 | 75.90013.2019 | Anna Grabowska | zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Miasta Podkowa Leśna | do 600,00 zł |
04.03.2019 | 74.85149.2019 | MAYER Kamil Majewski | prowadzenie 32 zajęć nordic walking oraz wrotkarstwa | nie więcej niż 4799,68 |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.