Budżet

Nazwa Utworzone
Budżet 2024 686 2023-11-13
Budżet 2023 1513 2022-11-09
Budżet 2022 3850 2021-11-10
Budżet 2021 5565 2020-11-12
Budżet 2020 2870 2019-11-15
Budżet 2019 4179 2018-11-21
Budżet 2018 6738 2017-11-14
Budżet 2017 4948 2016-11-14
Budżet 2016 5921 2015-11-25
Budżet 2015 2410 2014-11-17
Budżet 2014 1093 2013-11-21
Budżet 2013 1400 2012-12-13
Budżet 2012 1173 2011-11-18
Budżet 2011 942 2010-11-24
Budżet 2010 1002 2009-11-19
Budżet 2009 934 2009-06-01
Budżet 2008 1664 2007-11-27
Budżet 2007 1666 2007-10-23
Budżet 2006 1423 2007-10-23
Budżet 2005 1556 2007-10-23
Budżet 2004 950 2007-10-23
Budżet 2003 1605 2007-10-23
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content