Budżet

Nazwa Utworzone
Budżet 2024 303 2023-11-13
Budżet 2023 1008 2022-11-09
Budżet 2022 2966 2021-11-10
Budżet 2021 4570 2020-11-12
Budżet 2020 2628 2019-11-15
Budżet 2019 4066 2018-11-21
Budżet 2018 6674 2017-11-14
Budżet 2017 4846 2016-11-14
Budżet 2016 5836 2015-11-25
Budżet 2015 2247 2014-11-17
Budżet 2014 1024 2013-11-21
Budżet 2013 1324 2012-12-13
Budżet 2012 1093 2011-11-18
Budżet 2011 857 2010-11-24
Budżet 2010 930 2009-11-19
Budżet 2009 860 2009-06-01
Budżet 2008 1593 2007-11-27
Budżet 2007 1580 2007-10-23
Budżet 2006 1331 2007-10-23
Budżet 2005 1472 2007-10-23
Budżet 2004 874 2007-10-23
Budżet 2003 1414 2007-10-23
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content